Productos en stock de la misma categoría
Crucial E100, 480 GB
90,50 € IVA incluido
ARCTIC Xtender Negro
155,46 € IVA incluido
Thermaltake TOUGHLIQUID 360 EX Pro ARGB Sync AIO Liquid Cooler 360mm Negro
157,84 € IVA incluido
Intel® Core™ i9-14900T
El precio original era: 712,21 €.635,95 €El precio actual es: 635,95 €. IVA incluido
DeepCool CH780 Blanco
El precio original era: 199,42 €.174,17 €El precio actual es: 174,17 €. IVA incluido
Intel® Core™ i9-13900KF
528,71 € IVA incluido
G.Skill DIMM DDR5-6400 (2x ) Dual-Kit Plata, 64 GB 64 GB
El precio original era: 1.570,24 €.1.340,49 €El precio actual es: 1.340,49 €. IVA incluido
ASRock B850M Pro-A
137,75 € IVA incluido
Chieftec GPF-300P Gris
46,39 € IVA incluido
Valkyrie Syn 240 ARGB Blanco
172,99 € IVA incluido
Sharkoon AK5M RGB Blanco
El precio original era: 114,43 €.95,76 €El precio actual es: 95,76 €. IVA incluido
Verbatim Store 'n' Go Secure Negro, 1 TB 5 GB
86,42 € IVA incluido
Biostar B760A-SILVER Plata
164,27 € IVA incluido
RAIJINTEK PAEAN MINI Negro
127,56 € IVA incluido
Noctua NH-D15 SE-AM4 Marron
El precio original era: 149,73 €.121,69 €El precio actual es: 121,69 €. IVA incluido
Enermax REVOLUTION III 650W
80,51 € IVA incluido
Corsair DIMM DDR5-6000 (2x ) Dual-Kit Gris, 64 GB 64 GB
El precio original era: 1.395,90 €.1.175,60 €El precio actual es: 1.175,60 €. IVA incluido
Intel® Core™ i7-14700T
442,59 € IVA incluido
Características
La placa base MSI B760M-P DDR4 se basa en el chipset Intel B760 y soporta procesadores Intel®® para socket 1700 de la 13ª y 12ª generación. Tiene cuatro ranuras DIMM DDR4 en funcionamiento de doble canal para hasta 128 GB de memoria. Otras características de la MSI B760M-P DDR4 incluyen una ranura PCIe 4.0 x16 y dos ranuras PCIe 4.0 x1. Además, el MSI B760M-P DDR4 tiene sonido de 8 canales, una interfaz LAN de 1 Gigabit, cuatro puertos SATA3, dos puertos M.2 y varias interfaces USB.
Descripción corta
| Tipo | Placa base | ||
| Color | negro | ||
| EAN | 4711377030991 | ||
| Código de fabricante | 7E02-001R | ||
| Zócalo | 1700 | ||
| Nº de CPU máx. | 1 | ||
| Procesador | Modelos soportados | Core i3 12xxx (Alder Lake), Core i3 12xxxT (Alder Lake), Core i3 12xxxF (Alder Lake), Core i3 13xxx (Raptor Lake), Core i3 13xxxF (Raptor Lake), Core i3 13xxxT (Raptor Lake), Core i3 14xxx (Raptor Lake-S), Core i3 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i3 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i5 12xxx (Alder Lake), Core i5 12xxxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake), Core i5 12xxxT (Alder Lake), Core i5 12xxxF (Alder Lake), Core i5 13xxx (Raptor Lake), Core i5 13xxxF (Raptor Lake), Core i5 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 13xxxK (Raptor Lake), Core i5 13xxxKF (Raptor Lake), Core i5 14xxx (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i7 12xxx (Alder Lake), Core i7 12xxxK (Alder Lake), Core i7 12xxxKF (Alder Lake), Core i7 12xxxT (Alder Lake), Core i7 12xxxF (Alder Lake), Core i7 13xxx (Raptor Lake), Core i7 13xxxF (Raptor Lake), Core i7 13xxxT (Raptor Lake), Core i7 13xxxK (Raptor Lake), Core i7 13xxxKF (Raptor Lake), Core i7 14xxx (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i9 12xxx (Alder Lake), Core i9 12xxxK (Alder Lake), Core i9 12xxxKF (Alder Lake), Core i9 12xxxT (Alder Lake), Core i9 12xxxF (Alder Lake), Core i9 12xxxKS (Alder Lake), Core i9 13xxx (Raptor Lake), Core i9 13xxxF (Raptor Lake), Core i9 13xxxT (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 13xxxKS (Raptor Lake), Core i9 14xxx (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxKS (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxT (Raptor Lake-S), Pentium dorado Gxxxx (Alder Lake), Celeron Gxxxx (Alder Lake) | |
| Chipset | Intel® B760 | ||
| Ranuras | PCIe x 16 | 1x (de los cuales: 1x PCIe x 16) | |
| PCIe x 1 | 2 | ||
| BIOS | 256 Mb flash UEFI AMI BIOS | ||
| Factor de forma | µATX | ||
| Uso | PC | ||
| Fuente de alimentación | EPS (24 + 8 pines) | ||
| Memoria | máximo | 128 GB | |
| Nº de zócalos | 4x DDR4 | ||
| Tipo de memoria soportado | SDRAM-DDR4 | ||
| Estándares soportados | DDR4-4800(OC)/4600(OC)/4400(OC)/4266(OC)/4200(OC)/4000(OC)/3800(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3400(OC)/3333(OC)/3200(JEDEC)/2933(JEDEC)/2666(JEDEC)/2400(JEDEC)/2133(JEDEC) | ||
| Canales | 2 | ||
| Ranuras de memoria máximas | 8 | ||
| Conexiones (externo) | Teclado (PS/2) | 1 | |
| Ratón (PS/2) | 1 | ||
| USB-C 3.1 | 1 | ||
| USB 3.0 | 1 | ||
| Nota: | El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. El nombre USB 3.2 Gen 2 es el mismo que USB 3.1 Gen 2 o USB 3.1. | ||
| USB-A 2.0 | 4 | ||
| VGA | 1 | ||
| HDMI | 1 | ||
| DisplayPort | 1 | ||
| Micrófono | 1 | ||
| Entrada en línea | 1 | ||
| Salida en línea | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| Conexiones (internas) | SATA | 4 | |
| M.2 | 2 | ||
| M.2-Modul Key | M | ||
| Interfaz M.2 | SATA, PCIe | ||
| Longitud M.2 | 42 - 80 mm | ||
| RGB LED | 1 | ||
| USB 3.0 | 1 | ||
| USB 2.0 | 2 | ||
| Ventilador PWM de 4 pines | 3 | ||
| Conexiones (opcionales) | USB 3.0 | 2 | |
| USB 2.0 | 4 | ||
| TPM | sí | ||
| Controlador SATA | Intel® B760 | ||
| nivel de RAID directamente utilizable | 0, 1, 10, 5 | ||
| Controlador USB | Intel® B760 | ||
| Gráficos integrados | Los conectores gráficos de la placa base sólo se pueden utilizar cuando se utiliza una CPU con un chip gráfico integrado. | ||
| Sonido | Realtek ALC897 | ||
| LAN | Realtek RTL8111H Gigabit LAN | ||
| Dimensiones | Ancho: 244 mm x Altura: 244 mm | ||
Opiniones
Valoraciones
Debes acceder para publicar una valoración.
Recomendados para ti
Ubiquiti OS2 Duplex LC-LC UPC Glasfaser-Patchkabel Amarillo
234,51 € IVA incluido
ASUS 850W-ATS Gold Negro
156,85 € IVA incluido
Chieftec ICEBERG 240 DARK Negro
El precio original era: 79,56 €.66,96 €El precio actual es: 66,96 €. IVA incluido
Enermax REVOLUTION III 750W
92,19 € IVA incluido
ADATA SO-DIMM DDR4-2666 (1x ) Verde, 16 GB 16 GB
146,94 € IVA incluido
Fractal Design ION Gold 3 1000W White Blanco
185,21 € IVA incluido
be quiet! Straight Power 12 Platinum 850W ATX 3.1 Negro
180,01 € IVA incluido
iiyama ProLite XB3294UHSCP-B1 Negro
366,00 € IVA incluido
ENDORFY GEM Negro
El precio original era: 34,46 €.28,27 €El precio actual es: 28,27 €. IVA incluido
Chieftec VITA 650W Negro
65,03 € IVA incluido
Epson Tinte gelb XL C13T945440
92,24 € IVA incluido
GIGABYTE B550 EAGLE
El precio original era: 121,80 €.103,54 €El precio actual es: 103,54 €. IVA incluido
Epson Tinte cyan 79XL C13T79024010
El precio original era: 60,67 €.49,56 €El precio actual es: 49,56 €. IVA incluido
D-Link DGS-1510-28X/E
432,66 € IVA incluido
Dynatron Q3
El precio original era: 59,91 €.50,99 €El precio actual es: 50,99 €. IVA incluido
Peach Toner magenta 0F111938
32,74 € IVA incluido
Intel® Core™ i5-14600KF
234,63 € IVA incluido
MSI PRO MP275QDE Negro
205,46 € IVA incluido







Raquel J. –
Lo compré por una urgencia. Podría haber buscado algo mejor con más tiempo.
Javier S. –
Funciona perfectamente. Calidad-precio excelente. Volveré a comprar aquí.