Novedad

GIGABYTE B760 DS3H DDR4 Negro
SKU: 1887003
Marca
GIGABYTE
Producto original · Garantía incluida
Productos en stock de la misma categoría
DeepCool AK620 DIGITAL SE Negro
55,10 € IVA incluido
NZXT H3 Flow
Rango de precios: desde 60,91 € hasta 61,29 € IVA incluido
ENDORFY Corona 120 Negro
15,20 € IVA incluido
Kingston FURY DIMM DDR4-3600
Rango de precios: desde 153,26 € hasta 642,89 € IVA incluido
ASUS PRIME A520M-R
67,81 € IVA incluido
Cooler Master SickleFlow Edge 360 ARGB
Rango de precios: desde 44,54 € hasta 46,31 € IVA incluido
Seagate Exos X24
Rango de precios: desde 455,30 € hasta 1.130,50 € IVA incluido
Fractal Design SSD Tray kit - Type-B (2-pack) Blanco
11,45 € IVA incluido
Synology HAT3310-12T, 12 TB
608,21 € IVA incluido
GoPro Hero 13 Black Negro
El precio original era: 398,91 €.341,68 €El precio actual es: 341,68 €. IVA incluido
FSP NE5 Negro
16,60 € IVA incluido
Team Group T-FORCE G50
Rango de precios: desde 147,78 € hasta 294,80 € IVA incluido
Krux Krux Orona Negro
65,30 € IVA incluido
Sharkoon REBEL C20 ITX Negro
148,96 € IVA incluido
Bosch PRO X440 Schleifband
El precio original era: 3,50 €.3,03 €El precio actual es: 3,03 €. IVA incluido
Bosch WUU28T71 Serie 6 Blanco
El precio original era: 822,28 €.741,52 €El precio actual es: 741,52 €. IVA incluido
Joy-IT Aluminiumgehäuse para Raspberry Pi 5 Negro
El precio original era: 11,08 €.9,47 €El precio actual es: 9,47 €. IVA incluido
ASUS PRIME AP201
Rango de precios: desde 73,37 € hasta 90,13 € IVA incluido
Descripción corta
La motherboard DDR4 B760 DS3H de GIGABYTE está basada en el chipset Intel B760 y soporta procesadores Intel®® para el zócalo 1700 de la 13ª y 12ª generación. Tiene cuatro ranuras DIMM DDR4 en funcionamiento de doble canal para hasta 128 GB de memoria. El B760 DS3H DDR4 de GIGABYTE también cuenta con una ranura PCIe 4.0 x16 y cuatro ranuras PCIe 3.0 x16. Además, el B760 DS3H DDR4 de GIGABYTE cuenta con sonido de 8 canales, una interfaz LAN Gigabit, cuatro puertos SATA3, dos puertos M.2 y una gama de interfaces USB.
Características
| Tipo | Placa base | ||
| Color | negro/Gris | ||
| EAN | 4719331850746 | ||
| Código de fabricante | B760 DS3H DDR4 | ||
| Zócalo | 1700 | ||
| Nº de CPU máx. | 1 | ||
| Sistema operativo | Soporte | Windows 10 ready, Windows 11 ready | |
| Procesador | Modelos soportados | Core i3 12xxx (Alder Lake), Core i3 12xxxT (Alder Lake), Core i3 12xxxF (Alder Lake), Core i3 13xxx (Raptor Lake), Core i3 13xxxF (Raptor Lake), Core i3 13xxxT (Raptor Lake), Core i3 14xxx (Raptor Lake-S), Core i3 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i3 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i5 12xxx (Alder Lake), Core i5 12xxxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake), Core i5 12xxxT (Alder Lake), Core i5 12xxxF (Alder Lake), Core i5 13xxx (Raptor Lake), Core i5 13xxxF (Raptor Lake), Core i5 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 13xxxK (Raptor Lake), Core i5 13xxxKF (Raptor Lake), Core i5 14xxx (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i7 12xxx (Alder Lake), Core i7 12xxxK (Alder Lake), Core i7 12xxxKF (Alder Lake), Core i7 12xxxT (Alder Lake), Core i7 12xxxF (Alder Lake), Core i7 13xxx (Raptor Lake), Core i7 13xxxF (Raptor Lake), Core i7 13xxxT (Raptor Lake), Core i7 13xxxK (Raptor Lake), Core i7 13xxxKF (Raptor Lake), Core i7 14xxx (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i9 12xxx (Alder Lake), Core i9 12xxxK (Alder Lake), Core i9 12xxxKF (Alder Lake), Core i9 12xxxT (Alder Lake), Core i9 12xxxF (Alder Lake), Core i9 12xxxKS (Alder Lake), Core i9 13xxx (Raptor Lake), Core i9 13xxxF (Raptor Lake), Core i9 13xxxT (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 13xxxKS (Raptor Lake), Core i9 14xxx (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxKS (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxT (Raptor Lake-S) | |
| Chipset | Intel® B760 | ||
| Ranuras | PCIe x 16 | 5x (de los cuales: 1x PCIe x 16, 4x PCIe x 1) | |
| BIOS | 128 Mbit AMI UEFI BIOS | ||
| Factor de forma | ATX | ||
| Uso | PC | ||
| Fuente de alimentación | EPS (24 + 8 pines) | ||
| Memoria | máximo | 128 GB | |
| Nº de zócalos | 4x DDR4 | ||
| Tipo de memoria soportado | SDRAM-DDR4 | ||
| Estándares soportados | DDR4-5333(O.C.)/ 5133(O.C.)/ 5000(O.C.)/ 4933(O.C.)/ 4800(O.C.)/ 4700(O.C.)/ 4600(O.C.)/ 4500(O.C.)/ 4400(O.C.)/ 4300(O.C.)/ 4266(O.C.)/ 4133(O.C.)/ 4000(O.C.)/ 3866(O.C.)/ 3800(O.C.)/ 3733(O.C.)/ 3666(O.C.)/ 3600(O.C.)/ 3466(O.C.)/ 3400(O.C.)/ 3333(O.C.)/ 3300(O.C.)/ 3200/ 3000/ 2933/ 2666/ 2400/ 2133 Mhz | ||
| Canales | 2 | ||
| Ranuras de memoria máximas | 8 | ||
| Controlador de memoria en la CPU | sí | ||
| Conexiones (externo) | Combo de ratón/teclado (PS/2) | 1 | |
| USB 3.1 | 1 | ||
| USB-A 2.0 | 4 | ||
| HDMI | 1 | ||
| DisplayPort | 1 | ||
| Micrófono | 1 | ||
| Entrada en línea | 1 | ||
| Salida en línea | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| Conexiones (internas) | SATA | 4 | |
| M.2 | 2 | ||
| M.2 Ranura 1 | PCIe Gen 4.0 | ||
| M.2 Ranura 2 | PCIe Gen 4.0 | ||
| Nota: | La velocidad real utilizable de sus SSD M.2 depende de la combinación de CPU, ranura para placa base y chipset.. | ||
| RGB LED | 2 | ||
| Cabecera LED RGB direccionable | 2 | ||
| Ventilador PWM de 4 pines | 6 | ||
| Controlador SATA | Intel® B760 | ||
| Controlador USB | Intel® B760 | ||
| Gráficos integrados | Los conectores gráficos de la placa base sólo se pueden utilizar cuando se utiliza una CPU con un chip gráfico integrado. | ||
| Sonido | Realtek Audio CODEC | ||
| LAN | Realtek GbE LAN | ||
| Dimensiones | Ancho: 244 mm x Altura: 305 mm | ||
Opiniones
Valoraciones
Debes acceder para publicar una valoración.
Recomendados para ti
Wenger UrbanOne Travel Negro
61,98 € IVA incluido
EINHELL Benzin-Rasenmäher GC-PM 51/3 S HW-E Li Rojo
El precio original era: 688,42 €.568,24 €El precio actual es: 568,24 €. IVA incluido
Ansmann maxE 2500mAh NiMh Plata
El precio original era: 12,26 €.9,96 €El precio actual es: 9,96 €. IVA incluido
Bosch Akku-Gartenschere AdvancedPrune 18V-45 Solo Verde
210,18 € IVA incluido
Samsung Galaxy S26
Rango de precios: desde 764,73 € hasta 973,00 € IVA incluido
Bosch Oberfräse POF 1200 AE Verde
118,93 € IVA incluido
Icy Dock ToughArmor MB992SKR-B Negro
El precio original era: 209,14 €.184,48 €El precio actual es: 184,48 €. IVA incluido
Bosch PRO Akku BA 3.7V 3.0Ah XL Professional Azul
45,77 € IVA incluido
ARCTIC P12 Pro A-RGB LN Negro
29,25 € IVA incluido
Braun Series 5 Hair Clipper HC5530 Negro
49,11 € IVA incluido
GIGABYTE GP-UD850GM PG5 ICE Blanco
129,60 € IVA incluido
Sharkoon M30 RGB Negro
86,45 € IVA incluido
Makita Akku-Pendelhubstichsäge JV103DZ Azul
El precio original era: 177,89 €.151,13 €El precio actual es: 151,13 €. IVA incluido
ASUS ROG RYUO III 240 ARGB White Edition Blanco
El precio original era: 294,85 €.245,96 €El precio actual es: 245,96 €. IVA incluido
Jabra Engage 45 SE Stereo Negro
El precio original era: 277,26 €.227,47 €El precio actual es: 227,47 €. IVA incluido
Seasonic FOCUS GX-850-V4 850W ATX3.1 White Edition Blanco
El precio original era: 175,33 €.153,60 €El precio actual es: 153,60 €. IVA incluido
ICY BOX ExpressTray Mini MB322TP-B Negro
13,71 € IVA incluido
Ubiquiti AI Dome Blanco
El precio original era: 471,19 €.415,03 €El precio actual es: 415,03 €. IVA incluido



Laura R. –
¡Me encanta este producto! Es exactamente lo que esperaba y la calidad es insuperable.