ASUS TUF GAMING B760M-PLUS WIFI II
Productos en stock de la misma categoría
be quiet! Dark Power Pro 13 1300W Negro
437,06 € IVA incluido
Valkyrie Vind DL125 Blanco
53,75 € IVA incluido
Xilence Performance C PWM Serie 120x120x25
4,96 € IVA incluido
Inter-Tech Fan 80mm Bulk 80x80x25mm Negro
El precio original era: 3,94 €.3,33 €El precio actual es: 3,33 €. IVA incluido
Inter-Tech C-3 Saphir Negro
52,45 € IVA incluido
GIGABYTE H610M K DDR4
El precio original era: 76,27 €.66,62 €El precio actual es: 66,62 €. IVA incluido
DeepCool CG580 4F Negro
100,47 € IVA incluido
Inter-Tech 1U 10255 Negro
El precio original era: 115,89 €.105,32 €El precio actual es: 105,32 €. IVA incluido
G.Skill DIMM DDR3-1600 (2x ) Dual-Kit, 16 GB 16 GB
82,89 € IVA incluido
Corsair RS120 ARGB Negro
75,67 € IVA incluido
Noctua NF-A20 5V PWM
36,52 € IVA incluido
Patriot DIMM DDR5-6800 (2x ) Dual-Kit Negro, 32 GB 32 GB
572,08 € IVA incluido
NZXT H5 Flow ( 2024 ) Negro
90,40 € IVA incluido
Thermaltake View 380 XL WS ARGB Negro
El precio original era: 160,85 €.134,79 €El precio actual es: 134,79 €. IVA incluido
be quiet! Dark Power Pro 13 1600W Negro
485,96 € IVA incluido
DeepCool CG580 4F V2 Negro
98,31 € IVA incluido
DeepCool PN650M Negro
80,16 € IVA incluido
GIGABYTE AORUS EZ CHAIN FAN 120 Negro
El precio original era: 65,49 €.58,65 €El precio actual es: 58,65 €. IVA incluido
Características
La placa base ASUS TUF GAMING B760M-PLUS WIFI II se basa en el chipset Intel B760 y es compatible con los procesadores Intel®® para Socket 1700 de 13ª y 12ª generación. Tiene cuatro ranuras DIMM DDR5 en modo de doble canal para hasta 192 GB de RAM. Otras características del ASUS TUF GAMING B760M-PLUS WIFI II incluyen una ranura PCIe 5.0 x16, una ranura PCIe 4.0 x4 y una ranura PCIe 4.0 x1. Además, el ASUS TUF GAMING B760M-PLUS WIFI II cuenta con sonido de 8 canales, una interfaz LAN de 2,5 Gigabit, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, cuatro puertos SATA3, dos puertos M.2 y varios puertos USB.
Descripción corta
| Tipo | Placa base | ||
| EAN | 4711387461365 | ||
| Código de fabricante | 90MB1HE0-M0EAY0 | ||
| Zócalo | 1700 | ||
| Nº de CPU máx. | 1 | ||
| Sistema operativo | Soporte | Windows 10 ready, Windows 11 ready | |
| Procesador | Modelos soportados | Core i3 12xxx (Alder Lake), Core i3 12xxxT (Alder Lake), Core i3 12xxxF (Alder Lake), Core i3 13xxx (Raptor Lake), Core i3 13xxxF (Raptor Lake), Core i3 13xxxT (Raptor Lake), Core i3 14xxx (Raptor Lake-S), Core i3 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i3 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i5 12xxx (Alder Lake), Core i5 12xxxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake), Core i5 12xxxT (Alder Lake), Core i5 12xxxF (Alder Lake), Core i5 13xxx (Raptor Lake), Core i5 13xxxF (Raptor Lake), Core i5 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 13xxxK (Raptor Lake), Core i5 13xxxKF (Raptor Lake), Core i5 14xxx (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i7 12xxx (Alder Lake), Core i7 12xxxK (Alder Lake), Core i7 12xxxKF (Alder Lake), Core i7 12xxxT (Alder Lake), Core i7 12xxxF (Alder Lake), Core i7 13xxx (Raptor Lake), Core i7 13xxxF (Raptor Lake), Core i7 13xxxT (Raptor Lake), Core i7 13xxxK (Raptor Lake), Core i7 13xxxKF (Raptor Lake), Core i7 14xxx (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i9 12xxx (Alder Lake), Core i9 12xxxK (Alder Lake), Core i9 12xxxKF (Alder Lake), Core i9 12xxxT (Alder Lake), Core i9 12xxxF (Alder Lake), Core i9 12xxxKS (Alder Lake), Core i9 13xxx (Raptor Lake), Core i9 13xxxF (Raptor Lake), Core i9 13xxxT (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 13xxxKS (Raptor Lake), Core i9 14xxx (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxKS (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxT (Raptor Lake-S), Pentium dorado Gxxxx (Alder Lake), Celeron Gxxxx (Alder Lake) | |
| Chipset | Intel® B760 | ||
| Ranuras | PCIe x 16 | 2x (de los cuales: 1x PCIe x 16, 1x PCIe x 4) | |
| PCIe x 1 | 1 | ||
| BIOS | 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS | ||
| EFI BIOS | sí | ||
| Factor de forma | µATX | ||
| Uso | PC | ||
| Fuente de alimentación | EPS12v 2.9 x (24 + 8 + 4-pin) | ||
| Memoria | máximo | 192 GB | |
| Nº de zócalos | 4x DDR5 | ||
| Estándares soportados | DDR5 7200+ OC)/7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600/ 5400/ 5200/ 5000/ 4800 | ||
| Canales | 2 | ||
| Ranuras de memoria máximas | 8 | ||
| Controlador de memoria en la CPU | sí | ||
| Conexiones (externo) | USB 3.1 | 1 | |
| USB 3.0 | 2 | ||
| Nota: | El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. El nombre USB 3.2 Gen 2 es el mismo que USB 3.1 Gen 2 o USB 3.1. | ||
| USB-A 2.0 | 4 | ||
| HDMI | 1 | ||
| DisplayPort | 1 | ||
| Entrada en línea | 1 | ||
| Salida en línea | 4 | ||
| Salida S/PDIF (óptico) | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| Bluetooth | sí | ||
| WLAN | sí | ||
| Conexiones (internas) | SATA | 4 | |
| M.2 | 3 | ||
| M.2-Modul Key | M | ||
| Interfaz M.2 | PCIe | ||
| Longitud M.2 | 42 - 80 mm | ||
| RGB LED | 1 | ||
| Cabecera LED RGB direccionable | 3 | ||
| Ventilador PWM de 4 pines | 6 | ||
| Conexiones (opcionales) | USB 3.0 | 2 | |
| USB-C 3.2 Gen 1 (10 Gbit/s) | 1 | ||
| USB 2.0 | 4 | ||
| Thunderbolt | 1 | ||
| RGB Standard | AURA Sync | ||
| Controlador SATA | Intel® B760 | ||
| nivel de RAID directamente utilizable | 0, 1, 10, 5 | ||
| Controlador USB | Intel® B760 | ||
| Gráficos integrados | Los conectores gráficos de la placa base sólo se pueden utilizar cuando se utiliza una CPU con un chip gráfico integrado. | ||
| Sonido | Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio | ||
| LAN | Realtek 2.5Gb Ethernet | ||
| Wi-Fi 6E | |||
| Dimensiones | Ancho: 244 mm x Profundidad/longitud: 244 mm | ||
Opiniones
Valoraciones
Debes acceder para publicar una valoración.
Recomendados para ti
ASRock Radeon RX 9070 STEEL LEGEND OC Negro
El precio original era: 940,33 €.765,24 €El precio actual es: 765,24 €. IVA incluido
Noctua NF-A9x14 PWM Marron
El precio original era: 22,75 €.19,95 €El precio actual es: 19,95 €. IVA incluido
Thermaltake UX400 Negro
14,80 € IVA incluido
Chieftec Apex Air GA-01B-M-OP Negro
68,07 € IVA incluido
ASUS PRIME Z790M-PLUS
214,17 € IVA incluido
Lenovo ThinkVision T32h-30 Negro
408,91 € IVA incluido
Shelly Wall Display X2 Black + Blu H&T Negro
204,55 € IVA incluido
ASUS Pro WS 1600W Platinum Negro
626,72 € IVA incluido
Kioxia Exceria Pro G2, 4 TB
563,90 € IVA incluido
DeLOCK Kühlkörper für M.2 SSD 2280 Negro
9,93 € IVA incluido
Inter-Tech Argus RS-141 RGB 140x140x25 Negro
8,69 € IVA incluido
Sharkoon 1337 V2 Gaming Mat XL Negro
9,98 € IVA incluido
HP OmniDesk M02-0176ng Negro, 512 GB 16 GB
709,80 € IVA incluido
Logitech Signature K650
El precio original era: 47,24 €.38,43 €El precio actual es: 38,43 €. IVA incluido
Fractal Design North Charcoal Black TG Dark Negro
El precio original era: 160,88 €.145,95 €El precio actual es: 145,95 €. IVA incluido
ADATA SC610 Negro, 500 GB
El precio original era: 113,45 €.95,92 €El precio actual es: 95,92 €. IVA incluido
Fractal Design Epoch XL TG RGB Light tint Negro
El precio original era: 185,29 €.150,12 €El precio actual es: 150,12 €. IVA incluido
D-Link DGS-1210-08P/E Plata
174,82 € IVA incluido








Fernando R. –
Ha cumplido con creces todo lo que prometía. ¡Excelente trabajo!
Elena L. –
Un producto top en su categoría, no hay rival.