Productos en stock de la misma categoría
Montech AIR 903 BASE Blanco
66,49 € IVA incluido
NZXT Performance Fan F240X Blanco
89,21 € IVA incluido
GIGABYTE B650 GAMING X AX V2 Negro
El precio original era: 184,17 €.164,64 €El precio actual es: 164,64 €. IVA incluido
Montech SKY TWO GX Blanco
82,45 € IVA incluido
Noctua NF-A12x25 G2 PWM Sx2-PP Marron
71,80 € IVA incluido
Thermaltake TH360 V2 ARGB Sync AIO Liquid Cooler Snow Edition Blanco
El precio original era: 136,63 €.110,87 €El precio actual es: 110,87 €. IVA incluido
Sharkoon Rebel C50 Negro
109,06 € IVA incluido
Noctua NF-B9 redux 1600 PWM
15,06 € IVA incluido
Thermaltake Ceres 350 MX Rosa
128,61 € IVA incluido
NZXT H6 Flow Blanco
111,13 € IVA incluido
Gainward GeForce RTX 5060 Ghost, 8 GB
El precio original era: 406,66 €.357,31 €El precio actual es: 357,31 €. IVA incluido
Silentware Bora Performance Negro
23,64 € IVA incluido
Inter-Tech ODS-739 Raspberry Alu Case Negro
12,45 € IVA incluido
Polartherm by Thermal Grizzly PT X10 - 5g
6,79 € IVA incluido
Alphacool GPU RAM Copper Heatsinks 6
10,44 € IVA incluido
be quiet! Pure Power 13 M 750W Negro
119,00 € IVA incluido
Alphacool Core Geforce RTX 5080/5070Ti GamingPro
El precio original era: 261,30 €.218,41 €El precio actual es: 218,41 €. IVA incluido
Chieftec CMR-3141SAS Negro
El precio original era: 98,48 €.83,93 €El precio actual es: 83,93 €. IVA incluido
Características
La placa base ASUS TUF GAMING B760M-PLUS II se basa en el chipset Intel B760 y es compatible con procesadores Intel®® para Socket 1700 de 13ª y 12ª generación. Tiene cuatro ranuras DIMM DDR5 en modo de doble canal para hasta 192 GB de RAM. Otras características del ASUS TUF GAMING B760M-PLUS II incluyen una ranura PCIe 5.0 x16, una ranura PCIe 4.0 x4 y una ranura PCIe 4.0 x1. Además, el ASUS TUF GAMING B760M-PLUS II cuenta con sonido de 8 canales, una interfaz LAN de 2,5 Gigabit, cuatro puertos SATA3, tres puertos M.2 y varios puertos USB.
Descripción corta
| Tipo | Placa base | ||
| Color | negro | ||
| EAN | 4711387469798 | ||
| Código de fabricante | 90MB1HD0-M0EAY0 | ||
| Zócalo | 1700 | ||
| Nº de CPU máx. | 1 | ||
| Sistema operativo | Soporte | Windows 10 ready, Windows 11 ready | |
| Procesador | Modelos soportados | Core i3 12xxx (Alder Lake), Core i3 12xxxT (Alder Lake), Core i3 12xxxF (Alder Lake), Core i3 13xxx (Raptor Lake), Core i3 13xxxF (Raptor Lake), Core i3 13xxxT (Raptor Lake), Core i3 14xxx (Raptor Lake-S), Core i3 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i3 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i5 12xxx (Alder Lake), Core i5 12xxxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake), Core i5 12xxxT (Alder Lake), Core i5 12xxxF (Alder Lake), Core i5 13xxx (Raptor Lake), Core i5 13xxxF (Raptor Lake), Core i5 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 13xxxK (Raptor Lake), Core i5 13xxxKF (Raptor Lake), Core i5 14xxx (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i7 12xxx (Alder Lake), Core i7 12xxxK (Alder Lake), Core i7 12xxxKF (Alder Lake), Core i7 12xxxT (Alder Lake), Core i7 12xxxF (Alder Lake), Core i7 13xxx (Raptor Lake), Core i7 13xxxF (Raptor Lake), Core i7 13xxxT (Raptor Lake), Core i7 13xxxK (Raptor Lake), Core i7 13xxxKF (Raptor Lake), Core i7 14xxx (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i9 12xxx (Alder Lake), Core i9 12xxxK (Alder Lake), Core i9 12xxxKF (Alder Lake), Core i9 12xxxT (Alder Lake), Core i9 12xxxF (Alder Lake), Core i9 12xxxKS (Alder Lake), Core i9 13xxx (Raptor Lake), Core i9 13xxxF (Raptor Lake), Core i9 13xxxT (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 13xxxKS (Raptor Lake), Core i9 14xxx (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxKS (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxT (Raptor Lake-S), Pentium dorado Gxxxx (Alder Lake), Celeron Gxxxx (Alder Lake) | |
| Chipset | Intel® B760 | ||
| Ranuras | PCIe x 16 | 1x (de los cuales: 1x PCIe x 16) | |
| PCIe x 4 | 1 | ||
| PCIe x 1 | 1 | ||
| BIOS | 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS | ||
| EFI BIOS | sí | ||
| Factor de forma | µATX | ||
| Uso | PC | ||
| Fuente de alimentación | EPS12v 2.9 x (24 + 8 + 4-pin) | ||
| Memoria | máximo | 192 GB | |
| Nº de zócalos | 4x DDR5 | ||
| Estándares soportados | DDR5-7800 (OC)/ 7600 (OC)/ 7400(OC)/ 7200+(OC)/7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600/ 5400/ 5200/ 5000/ 4800 | ||
| Canales | 2 | ||
| Ranuras de memoria máximas | 8 | ||
| Controlador de memoria en la CPU | sí | ||
| Conexiones (externo) | USB 3.1 | 1 | |
| USB 3.0 | 2 | ||
| Nota: | El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. El nombre USB 3.2 Gen 2 es el mismo que USB 3.1 Gen 2 o USB 3.1. | ||
| USB-A 2.0 | 4 | ||
| HDMI | 1 | ||
| DisplayPort | 1 | ||
| Micrófono | 1 | ||
| Entrada en línea | 1 | ||
| Salida en línea | 3 | ||
| Salida S/PDIF (óptico) | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| Conexiones (internas) | SATA | 4 | |
| M.2 | 3 | ||
| RGB LED | 1 | ||
| Cabecera LED RGB direccionable | 3 | ||
| Ventilador PWM de 4 pines | 6 | ||
| Conexiones (opcionales) | USB 3.0 | 2 | |
| USB-C 3.2 Gen 1 (10 Gbit/s) | 1 | ||
| USB 2.0 | 5 | ||
| Thunderbolt | 1 | ||
| RGB Standard | AURA Sync | ||
| Controlador SATA | Intel® B760 | ||
| nivel de RAID directamente utilizable | 0, 1, 10, 5 | ||
| Controlador USB | Intel® B760 | ||
| Gráficos integrados | Los conectores gráficos de la placa base sólo se pueden utilizar cuando se utiliza una CPU con un chip gráfico integrado. | ||
| Sonido | Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio | ||
| LAN | Realtek 2.5Gb Ethernet | ||
| Dimensiones | Ancho: 244 mm x Profundidad/longitud: 244 mm | ||
Opiniones
Valoraciones
Debes acceder para publicar una valoración.
Recomendados para ti
DeepCool LT360 ARGB Negro
140,23 € IVA incluido
ARCTIC P9 Silent Negro
5,11 € IVA incluido
RAIJINTEK AGOS MAX Blanco
48,55 € IVA incluido
Team Group T-FORCE G70 Pro, 2 TB
El precio original era: 344,10 €.312,08 €El precio actual es: 312,08 €. IVA incluido
ASUS ROG Strix OLED XG27ACDNG Negro
833,38 € IVA incluido
CHERRY KW X ULP 2.0 MINI Negro
224,68 € IVA incluido
MSI Katana 15 HX B14WFK-487 Negro, 512 GB 16 GB
1.476,19 € IVA incluido
MSI MPG 491CQPXDE QD-OLED Negro
1.649,84 € IVA incluido
iiyama ProLite XUB2793HS-B7 Negro
160,43 € IVA incluido
Canon Tinte cyan PFI-1000C
64,88 € IVA incluido
GIGABYTE Z890 GAMING X WIFI7
252,74 € IVA incluido
Apple iPad Air 11" () Dorado, 128 GB 8 GB
844,37 € IVA incluido
Chenbro SR10569+ U3 Negro
151,23 € IVA incluido
Apple AirPods Pro (2.Generation) Blanco
266,70 € IVA incluido
Synology DS2422+ Negro
El precio original era: 2.376,14 €.2.158,17 €El precio actual es: 2.158,17 €. IVA incluido
Seasonic PRIME Fanless PX-500 500W Negro
179,27 € IVA incluido
Digitus CAT.6a Feldstecker STP Staubkappe/Knickschutz Plata
El precio original era: 32,26 €.28,93 €El precio actual es: 28,93 €. IVA incluido
Inter-Tech ST-729 Netzwerkadapter
16,60 € IVA incluido







Inés J. –
Ha cumplido con creces todo lo que prometía. ¡Excelente trabajo!