-10%Novedad

ASUS TUF GAMING B760M-PLUS D4
SKU: 1886587
Marca
ASUS
Producto original · Garantía incluida
Productos en stock de la misma categoría
Bosch WUU28T48 Serie 6 Blanco
El precio original era: 891,67 €.720,25 €El precio actual es: 720,25 €. IVA incluido
Kingston FURY DIMM DDR5-5600
Icy Dock MB882SP-1S-2B Negro
20,64 € IVA incluido
ASRock Challenger Pure 360 Negro
El precio original era: 98,75 €.80,08 €El precio actual es: 80,08 €. IVA incluido
Thermal Grizzly KryoSheet 33 x 33 mm
25,18 € IVA incluido
GIGABYTE GP-AE850PM PG5 Negro
141,22 € IVA incluido
Thermal Grizzly Conductonaut 5 g Plata
69,08 € IVA incluido
Thermaltake The Tower 300
175,43 € IVA incluido
Inter-Tech IPC 4U-4508 Negro
234,27 € IVA incluido
SilverStone SST-AR12-RGB
20,69 € IVA incluido
Aerocool P500A-BK-v1 Negro
El precio original era: 98,42 €.80,65 €El precio actual es: 80,65 €. IVA incluido
ASUS PRIME B840M-A WIFI
211,34 € IVA incluido
Alpenföhn Brocken 4 Negro
54,53 € IVA incluido
ASRock B550M Pro4
99,73 € IVA incluido
Kingston Industrial microSDHC
Thermaltake TOUGHFAN EX 140 ARGB Sync Negro
85,93 € IVA incluido
Thermal Grizzly Kryonaut 5
El precio original era: 28,21 €.24,38 €El precio actual es: 24,38 €. IVA incluido
Corsair CORSAIR RM1000x Shift Negro
El precio original era: 374,80 €.332,00 €El precio actual es: 332,00 €. IVA incluido
Descripción corta
La placa base ASUS TUF GAMING B760M-PLUS D4 se basa en el chipset Intel B760 y es compatible con procesadores Intel®® para el zócalo 1700 de la 13ª y 12ª generación. Tiene cuatro ranuras DIMM DDR4 en funcionamiento de doble canal para hasta 128 GB de memoria. Otras características del ASUS TUF GAMING B760M-PLUS D4 incluyen una ranura PCIe 5.0 x16, una ranura PCIe 4.0 x16 y una ranura PCIe 4.0 x1. Además, el ASUS TUF GAMING B760M-PLUS D4 cuenta con sonido de 8 canales, una interfaz LAN de 2,5 Gigabit, cuatro puertos SATA3, tres puertos M.2, WiFi 6, Bluetooth 5.2 y una gama de interfaces USB.
Características
| Tipo | Placa base | ||
| EAN | 4711387005316 | ||
| Código de fabricante | 90MB1DI0-M1EAY0 | ||
| Zócalo | 1700 | ||
| Nº de CPU máx. | 1 | ||
| Sistema operativo | Soporte | Windows 10 ready, Windows 11 ready | |
| Procesador | Modelos soportados | Core i3 12xxx (Alder Lake), Core i3 12xxxT (Alder Lake), Core i3 12xxxF (Alder Lake), Core i3 13xxx (Raptor Lake), Core i3 13xxxF (Raptor Lake), Core i3 13xxxT (Raptor Lake), Core i3 14xxx (Raptor Lake-S), Core i3 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i3 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i5 12xxx (Alder Lake), Core i5 12xxxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake), Core i5 12xxxT (Alder Lake), Core i5 12xxxF (Alder Lake), Core i5 13xxx (Raptor Lake), Core i5 13xxxF (Raptor Lake), Core i5 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 13xxxK (Raptor Lake), Core i5 13xxxKF (Raptor Lake), Core i5 14xxx (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i7 12xxx (Alder Lake), Core i7 12xxxK (Alder Lake), Core i7 12xxxKF (Alder Lake), Core i7 12xxxT (Alder Lake), Core i7 12xxxF (Alder Lake), Core i7 13xxx (Raptor Lake), Core i7 13xxxF (Raptor Lake), Core i7 13xxxT (Raptor Lake), Core i7 13xxxK (Raptor Lake), Core i7 13xxxKF (Raptor Lake), Core i7 14xxx (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i9 12xxx (Alder Lake), Core i9 12xxxK (Alder Lake), Core i9 12xxxKF (Alder Lake), Core i9 12xxxT (Alder Lake), Core i9 12xxxF (Alder Lake), Core i9 12xxxKS (Alder Lake), Core i9 13xxx (Raptor Lake), Core i9 13xxxF (Raptor Lake), Core i9 13xxxT (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 13xxxKS (Raptor Lake), Core i9 14xxx (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxKS (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxT (Raptor Lake-S) | |
| Chipset | Intel® B760 | ||
| Ranuras | PCIe x 16 | 2x (de los cuales: 1x PCIe x 16, 1x PCIe x 4) | |
| PCIe x 1 | 1 | ||
| BIOS | 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS | ||
| EFI BIOS | sí | ||
| Factor de forma | µATX | ||
| Uso | PC | ||
| Fuente de alimentación | EPS12v 2.9 x (24 + 8 + 4-pin) | ||
| Memoria | máximo | 128 GB | |
| Nº de zócalos | 4x DDR4 | ||
| Tipo de memoria soportado | SDRAM-DDR4 | ||
| Estándares soportados | DDR4-5333(OC)/ 5066(OC)/5000(OC)/4800(OC)/4600(OC)/4400(OC)/4266(OC)/4000(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3400(OC)/3333(OC)/3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 | ||
| Canales | 2 | ||
| Ranuras de memoria máximas | 8 | ||
| Conexiones (externo) | USB 3.1 | 4 | |
| USB 3.0 | 1 | ||
| Nota: | El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. El nombre USB 3.2 Gen 2 es el mismo que USB 3.1 Gen 2 o USB 3.1. | ||
| USB-A 2.0 | 2 | ||
| HDMI | 1 | ||
| DisplayPort | 1 | ||
| Micrófono | 1 | ||
| Entrada en línea | 1 | ||
| Salida en línea | 3 | ||
| Salida S/PDIF (óptico) | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| Conexiones (internas) | SATA | 4 | |
| M.2 | 2 | ||
| M.2-Modul Key | M | ||
| Nota: | La velocidad real utilizable de sus SSD M.2 depende de la combinación de CPU, ranura para placa base y chipset.. | ||
| Interfaz M.2 | PCIe | ||
| Longitud M.2 | 42 – 80 mm | ||
| RGB LED | 1 | ||
| Cabecera LED RGB direccionable | 3 | ||
| USB 3.0 | 1 | ||
| Ventilador PWM de 4 pines | 6 | ||
| Conexiones (opcionales) | USB 3.0 | 2 | |
| USB 2.0 | 4 | ||
| Thunderbolt | 1 | ||
| RGB Standard | AURA Sync | ||
| Controlador SATA | Intel B760 | ||
| nivel de RAID directamente utilizable | 0, 1, 10, 5 | ||
| Controlador USB | Intel B760 | ||
| Gráficos integrados | Los conectores gráficos de la placa base sólo se pueden utilizar cuando se utiliza una CPU con un chip gráfico integrado. | ||
| Sonido | Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio | ||
| LAN | Realtek 2.5Gb Ethernet | ||
| Peso | 966 gramos | ||
Opiniones
Valoraciones
Debes acceder para publicar una valoración.
Recomendados para ti
ADATA SC730
DeLOCK Konverter IDE auf SATA / SATA auf IDE Rojo
12,90 € IVA incluido
Alphacool Core RX 9070 XT Hellhound + Pure
El precio original era: 282,41 €.237,38 €El precio actual es: 237,38 €. IVA incluido
Nothing Phone (4a)
Dynatron Q3
El precio original era: 59,91 €.50,99 €El precio actual es: 50,99 €. IVA incluido
DeLOCK adaptador HDMI (macho) > DVI 24+5 (hembra) Negro
El precio original era: 8,55 €.7,37 €El precio actual es: 7,37 €. IVA incluido
ASUS A31 PLUS TG ARGB
Thermal Grizzly Kapton Insulation Sheet Negro
El precio original era: 11,12 €.9,47 €El precio actual es: 9,47 €. IVA incluido
Icy Dock ExpressCage MB038SP-B Negro
165,39 € IVA incluido
Team Group T-Force GC PRO
Ledlenser K6R Safety Gris
20,76 € IVA incluido
MSI MAG B850M MORTAR WIFI Negro
El precio original era: 230,31 €.207,33 €El precio actual es: 207,33 €. IVA incluido
SilverStone SST-FLP01W
136,06 € IVA incluido
Seagate BarraCuda
El precio original era: 289,31 €.233,84 €El precio actual es: 233,84 €. IVA incluido
Intenso 2
Seasonic CORE GC-850 ATX3.1 Negro
99,22 € IVA incluido
ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB
DeLOCK USB-C Hub Negro
31,40 € IVA incluido


Daniel M. –
Satisfecho con el rendimiento general, solo le falta un pequeño extra.