-14%Novedad

ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI D4 Negro
SKU: 1886577
Marca
ASUS
Producto original · Garantía incluida
Productos en stock de la misma categoría
Valkyrie A360 ARGB Negro
55,78 € IVA incluido
ASUS ProArt LC 420mm Negro
El precio original era: 495,68 €.424,13 €El precio actual es: 424,13 €. IVA incluido
Montech XR
SilverStone SST-RM43-324-RS Negro
El precio original era: 1.133,87 €.982,39 €El precio actual es: 982,39 €. IVA incluido
DeepCool GAMER STORM PS1000P Negro
El precio original era: 188,82 €.152,98 €El precio actual es: 152,98 €. IVA incluido
Toshiba MG11ACA, 22 TB
811,31 € IVA incluido
Kingston Industrial SDXC Negro, 64 GB
147,40 € IVA incluido
Chieftec Visio GM-30W-TG-OP Blanco
85,84 € IVA incluido
OSRAM Osram Smart+ Color Switch Mini Kit ZIB
El precio original era: 61,99 €.50,78 €El precio actual es: 50,78 €. IVA incluido
Homematic IP Smart Home Heizkörperthermostat Basic (HmIP-eTRV-B-2) Blanco
33,47 € IVA incluido
TechniSat Abdeckung para Antennensteckdose RV 600 / 700-E Serie Blanco
El precio original era: 1,14 €.1,02 €El precio actual es: 1,02 €. IVA incluido
Inter-Tech ASPOWER R2A-MV0700 Gris
384,66 € IVA incluido
SAPPHIRE Radeon RX 9070 XT Nitro+ Phantom Link Polar OC Blanco
El precio original era: 1.358,50 €.1.100,27 €El precio actual es: 1.100,27 €. IVA incluido
ENDORFY Ventum 200 ARGB Negro
72,53 € IVA incluido
SilverStone SETA H2 Negro
208,79 € IVA incluido
SilverStone SF160B-ARGB Negro
El precio original era: 42,51 €.38,57 €El precio actual es: 38,57 €. IVA incluido
Thermaltake TOUGHFAN EX12 Pro - Swappable Edition Negro
El precio original era: 105,44 €.88,94 €El precio actual es: 88,94 €. IVA incluido
G.Skill DIMM DDR5-6800 (2x ) Kit doble
Rango de precios: desde 626,97 € hasta 1.290,27 € IVA incluido
Descripción corta
La placa base ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI D4 se basa en el chipset Intel B760 y es compatible con procesadores Intel®® para el zócalo 1700 de la 13ª y 12ª generación. Tiene cuatro ranuras DIMM DDR4 en funcionamiento de doble canal para hasta 128 GB de memoria. Otras características del ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI D4 incluyen una ranura PCIe 5.0 x16, una ranura PCIe 3.0 x16 y dos ranuras PCIe 3.0 x1. Además, el ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI D4 tiene sonido de 8 canales, una interfaz LAN de 2.5 Gigabit, cuatro puertos SATA3, tres puertos M.2, WiFi 6, Bluetooth 5.2 y una gama de interfaces USB.
Características
| Tipo | Placa base | ||
| Color | negro | ||
| EAN | 4711387009499 | ||
| Código de fabricante | 90MB1DF0-M1EAY0 | ||
| Zócalo | 1700 | ||
| Nº de CPU máx. | 1 | ||
| Sistema operativo | Soporte | Windows 10 ready, Windows 11 ready | |
| Procesador | Modelos soportados | Core i3 12xxx (Alder Lake), Core i3 12xxxT (Alder Lake), Core i3 12xxxF (Alder Lake), Core i3 13xxx (Raptor Lake), Core i3 13xxxF (Raptor Lake), Core i3 13xxxT (Raptor Lake), Core i3 14xxx (Raptor Lake-S), Core i3 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i3 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i5 12xxx (Alder Lake), Core i5 12xxxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake), Core i5 12xxxT (Alder Lake), Core i5 12xxxF (Alder Lake), Core i5 13xxx (Raptor Lake), Core i5 13xxxF (Raptor Lake), Core i5 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 13xxxK (Raptor Lake), Core i5 13xxxKF (Raptor Lake), Core i7 12xxx (Alder Lake), Core i7 12xxxK (Alder Lake), Core i7 12xxxKF (Alder Lake), Core i7 12xxxT (Alder Lake), Core i7 12xxxF (Alder Lake), Core i7 13xxx (Raptor Lake), Core i7 13xxxF (Raptor Lake), Core i7 13xxxT (Raptor Lake), Core i7 13xxxK (Raptor Lake), Core i7 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 12xxx (Alder Lake), Core i9 12xxxK (Alder Lake), Core i9 12xxxKF (Alder Lake), Core i9 12xxxT (Alder Lake), Core i9 12xxxF (Alder Lake), Core i9 12xxxKS (Alder Lake), Core i9 13xxx (Raptor Lake), Core i9 13xxxF (Raptor Lake), Core i9 13xxxT (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 13xxxKS (Raptor Lake), Core i9 14xxxKS (Raptor Lake-S), Pentium dorado Gxxxx (Alder Lake), Celeron Gxxxx (Alder Lake) | |
| Chipset | Intel® B760 | ||
| Ranuras | PCIe x 16 | 2x (de los cuales: 1x PCIe x 16, 1x PCIe x 4) | |
| PCIe x 1 | 2 | ||
| BIOS | 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS | ||
| EFI BIOS | sí | ||
| Factor de forma | ATX | ||
| Uso | PC | ||
| Fuente de alimentación | EPS12v 2.9 x (24 + 8 + 4-pin) | ||
| Memoria | máximo | 128 GB | |
| Nº de zócalos | 4x DDR4 | ||
| Tipo de memoria soportado | SDRAM-DDR4 | ||
| Estándares soportados | DDR4-5333(OC)/ 5066(OC)/5000(OC)/4800(OC)/4600(OC)/4400(OC)/4266(OC)/4000(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3400(OC)/3333(OC)/3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 MHz | ||
| Canales | 2 | ||
| Ranuras de memoria máximas | 8 | ||
| Controlador de memoria en la CPU | sí | ||
| Densidad de datos máxima | 8192 Mbit | ||
| Conexiones (externo) | USB 3.1 | 1 | |
| USB 3.0 | 3 | ||
| Nota: | El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. El nombre USB 3.2 Gen 2 es el mismo que USB 3.1 Gen 2 o USB 3.1. | ||
| USB-A 2.0 | 1 | ||
| HDMI | 1 | ||
| DisplayPort | 1 | ||
| Micrófono | 1 | ||
| Entrada en línea | 1 | ||
| Salida en línea | 3 | ||
| Salida S/PDIF (óptico) | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| Bluetooth | sí | ||
| WLAN | sí | ||
| Conexiones (internas) | SATA | 4 | |
| M.2 | 3 | ||
| M.2-Modul Key | M | ||
| Nota: | La velocidad real utilizable de sus SSD M.2 depende de la combinación de CPU, ranura para placa base y chipset.. | ||
| Interfaz M.2 | PCIe | ||
| Longitud M.2 | 42 – 110 mm | ||
| RGB LED | 1 | ||
| Cabecera LED RGB direccionable | 3 | ||
| USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | 1 | ||
| Ventilador PWM de 4 pines | 7 | ||
| Conexiones (opcionales) | USB 3.0 | 2 | |
| USB 2.0 | 4 | ||
| Thunderbolt | 1 | ||
| RGB Standard | AURA Sync | ||
| Controlador SATA | Intel B760 | ||
| nivel de RAID directamente utilizable | 0, 1, 10, 5 | ||
| Controlador USB | Intel B760 | ||
| Gráficos integrados | Los conectores gráficos de la placa base sólo se pueden utilizar cuando se utiliza una CPU con un chip gráfico integrado. | ||
| Sonido | Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio | ||
| LAN | Realtek 2.5Gb Ethernet | ||
| WiFi 6 + Bluetooth 5.2 | |||
| Dimensiones | Ancho: 244 mm x Altura: 305 mm | ||
| Peso | 1,1 kg | ||
Opiniones
Valoraciones
Debes acceder para publicar una valoración.
Recomendados para ti
Fractal Design Adjust Pro Hub Negro
47,96 € IVA incluido
NZXT Performance Fan F280X
Rango de precios: desde 87,04 € hasta 97,55 € IVA incluido
EINHELL Power X-Change Akku-Rasentrimmer GC-CT 18/2411 Li P-Solo Rojo
50,22 € IVA incluido
Noctua NF-A6x25 PWM
16,94 € IVA incluido
Krux HydroX 360 ARGB Negro
74,80 € IVA incluido
Razer BlackShark V3 X Hyperspeed for Xbox
Rango de precios: desde 109,48 € hasta 134,12 € IVA incluido
ASUS PRIME Z790-P WIFI Plata
241,90 € IVA incluido
Wenger BQ Sleeve 12-13 Negro
14,19 € IVA incluido
Xilence I350PWM
9,69 € IVA incluido
Ergotron TRACE
Rango de precios: desde 325,74 € hasta 507,16 € IVA incluido
GIGABYTE AORUS MASTER 16 BZHC6DEE65SP Gris, 1 TB
4.975,07 € IVA incluido
NZXT N9 X870E Black Negro
456,34 € IVA incluido
Thermal Grizzly Minus Pad 8 - 100x 100x 1 Rosa
14,88 € IVA incluido
GIGABYTE B760 DS3H GEN5
127,29 € IVA incluido
Samsung Clear Case
16,32 € IVA incluido
Thermal Grizzly Minus Pad High Compression 120x100x1 mm
20,57 € IVA incluido
ASUS TUF GAMING B650-E WIFI Negro
El precio original era: 245,24 €.206,21 €El precio actual es: 206,21 €. IVA incluido
DeepCool CG580 4F V2 WH Blanco
80,31 € IVA incluido




Pablo P. –
Lo compré por una urgencia. Podría haber buscado algo mejor con más tiempo.