ASUS PRO H610M-C D4-CSM
SKU: 100019990
Marca
ASUS
Producto original · Garantía incluida
Productos en stock de la misma categoría
NZXT Performance Fan F120X
Fractal Design ION Gold 3 750W Negro
124,35 € IVA incluido
SAPPHIRE PULSE B550M
97,82 € IVA incluido
Thermaltake UX200 ARGB PWM
El precio original era: 39,97 €.33,01 €El precio actual es: 33,01 €. IVA incluido
Sharkoon MK3 RGB Negro
82,86 € IVA incluido
Team Group T-Force GA PRO
Rango de precios: desde 210,37 € hasta 431,67 € IVA incluido
PNY GeForce RTX 5050 Single Fan
310,56 € IVA incluido
Enermax MAXPRO IV EMP650W Negro
49,16 € IVA incluido
MSI MPG B860I EDGE TI WIFI
224,91 € IVA incluido
Alpenföhn WingBoost 4 Negro
14,30 € IVA incluido
GIGABYTE C102 GIass Ice Blanco
70,66 € IVA incluido
Fractal Design Epoch XL TG Light tint Negro
119,22 € IVA incluido
ASRock B550M PHANTOM GAMING 4
El precio original era: 100,64 €.86,31 €El precio actual es: 86,31 €. IVA incluido
Noctua NH-U12S DX-4677
148,29 € IVA incluido
be quiet! Light Wings LX 120mm PWM Triple Pack Negro
El precio original era: 56,11 €.47,70 €El precio actual es: 47,70 €. IVA incluido
GIGABYTE B650M GAMING WIFI6E Negro
El precio original era: 142,24 €.119,89 €El precio actual es: 119,89 €. IVA incluido
Synology SO-DIMM DDR4
Rango de precios: desde 327,87 € hasta 1.494,12 € IVA incluido
Thermaltake SWAFAN EX12 ARGB Sync PC Cooling Fan White TT Premium Edition Blanco
89,06 € IVA incluido
Descripción corta
La placa base ASUS PRO H610M-C D4-CSM se basa en el chipset Intel H610 y es compatible con procesadores Intel® de 12ª generación para Socket 1700®. Tiene dos ranuras DIMM DDR4 en modo de doble canal para hasta 64 GB de memoria. El ASUS PRO H610M-C D4-CSM también está equipado con una ranura PCIe 4.0 x16, dos ranuras PCIe 3.0 x1 y una ranura PCI. El ASUS PRO H610M-C D4-CSM también cuenta con sonido de 8 canales, una interfaz LAN Gigabit, cuatro puertos SATA3 y varios puertos USB.
Características
| Tipo | Placa base | ||
| EAN | 4711081699132 | ||
| Código de fabricante | 90MB1A30-M0EAYC | ||
| Zócalo | 1700 | ||
| Nº de CPU máx. | 1 | ||
| Sistema operativo | Soporte | Windows 10 ready, Windows 11 ready | |
| Procesador | Modelos soportados | Core i3 12xxx (Alder Lake), Core i3 12xxxT (Alder Lake), Core i3 12xxxF (Alder Lake), Core i3 13xxx (Raptor Lake), Core i3 13xxxF (Raptor Lake), Core i3 13xxxT (Raptor Lake), Core i3 14xxx (Raptor Lake-S), Core i3 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i3 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i5 12xxx (Alder Lake), Core i5 12xxxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake), Core i5 12xxxT (Alder Lake), Core i5 12xxxF (Alder Lake), Core i5 13xxx (Raptor Lake), Core i5 13xxxF (Raptor Lake), Core i5 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 13xxxK (Raptor Lake), Core i5 13xxxKF (Raptor Lake), Core i5 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i7 12xxx (Alder Lake), Core i7 12xxxK (Alder Lake), Core i7 12xxxKF (Alder Lake), Core i7 12xxxT (Alder Lake), Core i7 12xxxF (Alder Lake), Core i7 13xxx (Raptor Lake), Core i7 13xxxF (Raptor Lake), Core i7 13xxxT (Raptor Lake), Core i7 13xxxK (Raptor Lake), Core i7 13xxxKF (Raptor Lake), Core i7 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i9 12xxx (Alder Lake), Core i9 12xxxK (Alder Lake), Core i9 12xxxKF (Alder Lake), Core i9 12xxxT (Alder Lake), Core i9 12xxxF (Alder Lake), Core i9 12xxxKS (Alder Lake), Core i9 13xxx (Raptor Lake), Core i9 13xxxF (Raptor Lake), Core i9 13xxxT (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 13xxxKS (Raptor Lake), Core i9 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxKF (Raptor Lake-S), Pentium dorado Gxxxx (Alder Lake), Celeron Gxxxx (Alder Lake) | |
| Chipset | Intel® H610 | ||
| Ranuras | PCIe x 16 | 1x (de los cuales: 1x PCIe x 16) | |
| PCIe x 1 | 2 | ||
| PCI | 1 | ||
| BIOS | 128 Mbit UEFI AMI BIOS | ||
| EFI BIOS | sí | ||
| Factor de forma | µATX | ||
| Uso | PC | ||
| Fuente de alimentación | EPS (24 + 8 pines) | ||
| Memoria | máximo | 64 GB | |
| Nº de zócalos | 2x DDR4 | ||
| Tipo de memoria soportado | SDRAM-DDR4 | ||
| Estándares soportados | DDR4-3200/ 3000/ 2933/ 2800/ 2666/ 2400/ 2133 | ||
| Canales | 2 | ||
| Ranuras de memoria máximas | 8 | ||
| Controlador de memoria en la CPU | sí | ||
| Densidad de datos máxima | 8192 Mbit | ||
| Conexiones (externo) | Teclado (PS/2) | 1 | |
| Ratón (PS/2) | 1 | ||
| USB 3.1 | 2 | ||
| Nota: | El nombre USB 3.2 Gen 2 es el mismo que USB 3.1 Gen 2 o USB 3.1. | ||
| USB-A 2.0 | 2 | ||
| Serial | 1 | ||
| VGA | 1 | ||
| HDMI | 1 | ||
| DisplayPort | 1 | ||
| Micrófono | 1 | ||
| Entrada en línea | 1 | ||
| Salida en línea | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| Conexiones (internas) | SATA | 2 | |
| M.2 | 1 | ||
| M.2-Modul Key | M | ||
| La velocidad real utilizable de sus SSD M.2 depende de la combinación de CPU, ranura para placa base y chipset.. | |||
| Interfaz M.2 | SATA, PCIe | ||
| Longitud M.2 | 42 – 80 mm | ||
| RGB LED | 2 | ||
| Cabecera LED RGB direccionable | 1 | ||
| Ventilador PWM de 4 pines | 2 | ||
| Conexiones (opcionales) | USB 3.0 | 2 | |
| USB 2.0 | 2 | ||
| TPM | sí | ||
| RGB Standard | AURA Sync | ||
| Controlador SATA | Intel® H610 | ||
| Controlador USB | Intel® H610 | ||
| Gráficos integrados | Los conectores gráficos de la placa base sólo se pueden utilizar cuando se utiliza una CPU con un chip gráfico integrado. | ||
| Sonido | Realtek 7.1 Surround | ||
| LAN | Intel® 1Gb Ethernet | ||
| Dimensiones | Ancho: 244 mm x Altura: 220 mm | ||
Opiniones
Valoraciones
Debes acceder para publicar una valoración.
Recomendados para ti
SanDisk Fortnite Portable SSD - Peely Edition Amarillo, 2 TB
El precio original era: 676,43 €.565,71 €El precio actual es: 565,71 €. IVA incluido
Makita Akku-Pendelhubstichsäge JV103DZ Azul
El precio original era: 177,89 €.151,13 €El precio actual es: 151,13 €. IVA incluido
Intel® Core™ Ultra 9 285K
El precio original era: 734,66 €.623,76 €El precio actual es: 623,76 €. IVA incluido
EINHELL Power X-Change Akku-Bodenhacke GE-CR 18/20 Li E - Solo Rojo
100,48 € IVA incluido
MSI MAG A1000GLS PCIE5 Negro
233,57 € IVA incluido
happybrush ECO VIBE KIDS Paw Patrol + 3 Refills
40,79 € IVA incluido
Reolink Hub 1
104,70 € IVA incluido
Dickie RC Ford Mustang Customized
34,73 € IVA incluido
Digitus DisplayPort conexiones Negro
4,31 € IVA incluido
TechniSat TECHNIROUTER MINI 2/1X2 Plata
El precio original era: 98,64 €.81,40 €El precio actual es: 81,40 €. IVA incluido
Bosch L-Boxx Einlage para GSC/GWI 12 V-LI Negro
El precio original era: 2,89 €.2,55 €El precio actual es: 2,55 €. IVA incluido
be quiet! Pure Loop 3 240mm Negro
79,05 € IVA incluido
Wenger MX Professional
EINHELL Akku Power-X-Change Plus 18Volt 5 Rojo
90,24 € IVA incluido
be quiet! Light Wings PWM 120 mm high-speed Negro
26,74 € IVA incluido
Makita cargador DC10WD 12 V max. Negro
54,20 € IVA incluido
GIGABYTE B850 AORUS STEALTH ICE Blanco
El precio original era: 369,22 €.329,95 €El precio actual es: 329,95 €. IVA incluido
Thermaltake SMART BM3 750W Negro
84,77 € IVA incluido








Julia M. –
Cumple con lo mínimo requerido y poco más.