Productos en stock de la misma categoría
Apple iPad 11" () Azul, 128 GB 4 GB
573,13 € IVA incluido
Honor 400 Lite Gris, 256 GB 8 GB
256,19 € IVA incluido
Honor Magic V3 5G Marron, 512 GB 12 GB
El precio original era: 1.741,70 €.1.501,60 €El precio actual es: 1.501,60 €. IVA incluido
Apple iPhone 17 Pro Max Naranja, 512 GB
El precio original era: 2.201,86 €.1.830,46 €El precio actual es: 1.830,46 €. IVA incluido
Apple iPhone Air Dorado, 512 GB
1.474,69 € IVA incluido
Nothing Phone (3a) Negro, 256 GB 12 GB
El precio original era: 457,34 €.402,41 €El precio actual es: 402,41 €. IVA incluido
Samsung Galaxy Tab S10 FE Plata, 256 GB 12 GB
593,60 € IVA incluido
Apple iPad Air 11" (), 128 GB 8 GB
678,41 € IVA incluido
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G Morado, 512 GB 12 GB
379,03 € IVA incluido
Apple iPhone 16e Negro, 256 GB 8 GB
771,45 € IVA incluido
Apple iPad Air 11" (), 128 GB 8 GB
El precio original era: 813,11 €.676,29 €El precio actual es: 676,29 €. IVA incluido
Apple iPhone 15 Plus Amarillo, 256 GB
1.447,49 € IVA incluido
Google Pixel 10 Pro, 256 GB 16 GB
El precio original era: 1.364,06 €.1.216,61 €El precio actual es: 1.216,61 €. IVA incluido
Honor Magic V3 5G Negro, 512 GB 12 GB
El precio original era: 1.739,80 €.1.496,60 €El precio actual es: 1.496,60 €. IVA incluido
Samsung Galaxy A56 5G, 128 GB 8 GB
El precio original era: 389,85 €.320,60 €El precio actual es: 320,60 €. IVA incluido
Apple iPhone 17 Pro Plata, 512 GB
1.720,60 € IVA incluido
Apple iPhone 16 Pro Max Titanio, 512 GB
1.614,01 € IVA incluido
Wacom Intuos Pro Large Negro
641,45 € IVA incluido
Características
Das iPhone Air – extrem dünne Silhouette, große Leistung! Sein Gehäuse ist nur etwa 5,6 Millimeter dick, doch im Innern steckt der gleiche A19-Chip, der sich auch im iPhone 17 und 17 Pro befindet. Jede Menge Power – mit großem, 16,5 cm (6,5″) großen Super Retina XDR-Display mit einer Spitzenhelligkeit von 3000 cd/m² und einer Wiederholrate von bis zu 120 Hz. Der Titanrahmen und Ceramic Shield 2 sorgen für hohe Kratzfestigkeit – so bleibt das iPhone Air lange so beeindruckend wie direkt nach dem Auspacken! Die 48 MP Fusion-Kamera funktioniert auch mit einem Objektiv wie mehrere fortschrittliche Kameras in einer. Mach superhochauflösende 48 MP Aufnahmen für ultimative Details oder nimm standardmäßig in 24 MP auf. Und mit dem integrierten 2x Tele-Zoom kannst du ganz nah ranzoomen in einer außergewöhnlich klaren Qualität. So entstehen Fotos mit viel Stil – auch bei Nacht und mit vielen Nachbearbeitungsfunktionen. Dabei stehen wichtige Kamerafunktionen schnell und einfach per Taste zur Verfügung. Dank der hohen Effizienz reicht die Batterie für den ganzen Tag zum Arbeiten, Videos ansehen und unterwegs sein, ohne sich Gedanken über den Akkustand machen zu müssen.
Descripción corta
| Energieeffizienzklasse | A (A - G) | ||
| Batterielaufzeit pro Zyklus | 40 h | ||
| Klasse der Zuverlässigkeit nach Fall | B | ||
| Reparierbarkeitsklasse | C | ||
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1.000 | ||
| Eindringschutzgrad | IP68 | ||
| Tipo | Smartphone | ||
| Color | Negro | ||
| EAN | 0195950624267 | ||
| Nº de fabricante | MG2W4ZD/A | ||
| Serie | iPhone Air | ||
| Asistente de voz integrado | Apple Siri | ||
| Prozessor | Bezeichnung | Apple A19 (6 Kerne) | |
| Kernlayout | 2 Performance-Kerne 4 Efficiency-Kerne | ||
| AI/NPU | Neural Engine (16 Kerne) | ||
| Sim-Slot | eSIM, Dual-eSIM | ||
| Simlock | ohne SIM-Lock | ||
| Display | Imagen | 16,5 cm (6,5 Zoll) | |
| Auflösung | 1.260 x 2.736 Pixel | ||
| Frequenz | 120 Hz | ||
| Helligkeit | 3000 cd/m² | ||
| Kontrast | 2000000:1 | ||
| Touchscreen | vorhanden | ||
| Tipo | OLED | ||
| Retina Version | Super Retina XDR | ||
| HDR | Sí | ||
| Festspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 1.024 GB | ||
| Speicher 1 | 1 TB [PCIe basierter Flash-Speicher] | ||
| Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 1 |
| Auflösung 1 | 48 Megapixel | ||
| Features | 4k Video, Autofokus, Bokeh, HDR, Weitwinkel | ||
| Besonderheiten | 26 mm, ƒ/1.6 Blende, optische Bildstabilisierung con Sensorverschiebung, 100 % Focus Pixel, Unterstützung für superhochauflösende Fotos (24 MP y 48 MP). Ermöglicht außerdem 12 MP 2x Tele in optischer calidad: 52 mm, ƒ/1.6 Blende, optische Bildstabilisierung con Sensorverschiebung, 100 % Focus Pixel, bis zu 10x digitaler Zoom, True Tone Blitz, Smart HDR 5, 4K-Videoaufnahme con bis zu 60 fps | ||
| Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
| Auflösung 1 | 18 Megapixel | ||
| Features | Autofokus, HDR, Portrait Modus | ||
| Besonderheiten | ƒ/1.9 Blende, Retina Blitz, Smart HDR 5, 4K-Videaufnahme con bis zu 60 fps | ||
| Sound | Altavoces | 2.0 Kanal | |
| Micrófono | vorhanden | ||
| Mikrofon-Details | Stimmisolation und Breites Spektrum | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 7 | |
| MIMO-Unterstützung | MIMO 4x4 (2,4GHz), MIMO 4x4 (5 GHz) | ||
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | ||
| NFC | vorhanden | ||
| Mobilfunk Standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Mobilfunk Frequenz | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), 4G/LTE B1 (2100 MHz), 4G/LTE B2 (1900 MHz), 4G/LTE B3 (1800 MHz), 4G/LTE B4 (1700 MHz), 4G/LTE B5 (850 MHz), 4G/LTE B7 (2600 MHz), 4G/LTE B8 (900 MHz), 4G/LTE B12 (700 MHz), 4G/LTE B13 (700 MHz), 4G/LTE B17 (700 MHz), 4G/LTE B18 (800 MHz), 4G/LTE B19 (850 MHz), 4G/LTE B20 (800 MHz), 4G/LTE B25 (1900 MHz), 4G/LTE B26 (850 MHz), 4G/LTE B28 (700 MHz), 4G/LTE B32 (1500 MHz), 4G/LTE B34 (2000 MHz), 4G/LTE B38 (2600 MHz), 4G/LTE B39 (1900 MHz), 4G/LTE B40 (2300 MHz), 4G/LTE B41 (2500 MHz), 4G/LTE B66 (1700 MHz), GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
| Bauart | Smartphone | ||
| Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Características | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
| Betriebssystem | iOS 26 | ||
| Schutzfunktionen | Gegen Umwelteinflüsse | Gehäuse spritzwassergeschützt | |
| Schnittstellen | 1x USB-C 2.0 | ||
| Stromversorgung | Batería | Lademöglichkeit | USB-C-Ladegerät, kabelloses Laden |
| Laufzeit | Betrieb: bis zu 27 hora(s) | ||
| Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten y Systemeinstellungen abweichen. | |||
| Feature | Face ID, Notruf SOS über Satellit, Unfallerkennung, Actiontaste, Kamerataste, Siri, Dynamic Island | ||
| Weitere Informationen | Displayhelligkeit: 1.000 cd/m² maximale typische Helligkeit, 1.600 cd/m² Spitzenhelligkeit (HDR), 3.000 cd/m² Spitzenhelligkeit (im Freien), 1 cd/m² minimale Helligkeit | Schutz nach IP68 (bis zu 6 Meter Wassertiefe für bis zu 30 minutos) | ||
| Hinweise zu vernetzten Produkten (EU Data Act) | Apple Regulatory Information | ||
| Zubehör | vorhanden | USB-C-Ladekabel (1m), Anleitung | |
| Dimensiones | Breite: 74,7 mm x Höhe: 156,2 mm x Tiefe/Länge: 5,64 mm | ||
| Peso | 165 Gramm | ||
| Warn- und Sicherheitshinweise | Sicherheitshinweise: Die Batterie des iPhone darf nur von ausgebildetem Fachpersonal repariert werden, um Beschädigungen an der Batterie zu vermeiden, die zu Überhitzung, Feuer oder Verletzungen führen könnten. Batterien müssen in Übereinstimmung con lokalen Umweltschutzrichtlinien y -gesetzen recycelt bzw. getrennt vom Hausmüll entsorgt werden. Vorsicht: In diesem dispositivo befindet sich mindestens ein Laser. Eine andere als die im Benutzerhandbuch beschriebene Verwendung, eine Reparatur oder eine Demontage des Dispositivo kann zu Beschädigungen führen, die eine gefährliche Belastung durch no sichtbare Infrarot-Laserstrahlen nach sich ziehen können. Diese dispositivos müssen von Apple oder einem autorisierten Servicepartner gewartet werden. Zur Vermeidung von Hörschäden solltest du die Lautstärke no zu hoch einstellen y das dispositivo nur für eine begrenzte Dauer bei sehr hoher Lautstärke verwenden. Das iPhone enthält Magnete así como andere Komponenten y/oder Sender, die möglicherweise zu Beeinträchtigungen bei medizinischen Dispositivo führen können. | ||
| Nº WEEE | 54978142 | ||
Opiniones
Valoraciones
Debes acceder para publicar una valoración.
Recomendados para ti
BlueWalker SNMP Manager NG
135,41 € IVA incluido
Inter-Tech 3U 30240 Negro
El precio original era: 149,34 €.128,16 €El precio actual es: 128,16 €. IVA incluido
Inter-Tech 4U 4408 Negro
El precio original era: 220,32 €.195,80 €El precio actual es: 195,80 €. IVA incluido
Montech X3 MESH Negro
53,19 € IVA incluido
Kyocera Toner Schwarz TK-710
196,38 € IVA incluido
Kioxia Exceria Pro G2, 2 TB
292,46 € IVA incluido
D-Link D-Link DMS-105/E
El precio original era: 171,89 €.142,90 €El precio actual es: 142,90 €. IVA incluido
ASUS TUF GAMING B850M-PLUS
261,78 € IVA incluido
D-Link DGS-1510-28X/E
432,66 € IVA incluido
ASRock B860M Lightning WiFi Negro
El precio original era: 242,34 €.214,02 €El precio actual es: 214,02 €. IVA incluido
Thermaltake View 270 SP Edition Snow White Blanco
110,47 € IVA incluido
Apple MacBook Air (15") 2025 Plata, 512 GB 16 GB
1.656,11 € IVA incluido
goobay CAT 8.1 Patchkabel Gris
El precio original era: 18,36 €.16,06 €El precio actual es: 16,06 €. IVA incluido
LaCie Mobile Drive Gris, 2 TB 5 GB
109,41 € IVA incluido
G.Skill DIMM DDR5-6000 (2x ) Dual-Kit Negro, 64 GB 64 GB
El precio original era: 1.414,84 €.1.268,35 €El precio actual es: 1.268,35 €. IVA incluido
Ubiquiti Cat.6a Keystone-Kupplung
41,12 € IVA incluido
Inter-Tech Argus RS-141 RGB 140x140x25 Negro
8,69 € IVA incluido
ASUS ROG RYUO IV SLC 360 ARGB Hatsune Miku Edition Negro
562,49 € IVA incluido




Inés F. –
Después de un mes de uso, todo bien. Esperemos que dure mucho tiempo.
Raquel F. –
La talla/medida no era tan precisa como se indicaba. Lo pude adaptar.