Productos en stock de la misma categoría
Apple iPad Air 11" (), 1 TB 8 GB
1.323,34 € IVA incluido
Samsung Galaxy Tab A9 Gris, 64 GB 4 GB
El precio original era: 138,65 €.115,70 €El precio actual es: 115,70 €. IVA incluido
Xiaomi Redmi Note 14 5G Verde, 256 GB 8 GB
213,32 € IVA incluido
Nothing Phone (3a) Pro Negro, 256 GB 12 GB
El precio original era: 565,18 €.494,99 €El precio actual es: 494,99 €. IVA incluido
Apple iPad 11" () Rosa, 128 GB 4 GB
394,27 € IVA incluido
Das Fairphone (Gen. 6) Negro, 256 GB 8 GB
El precio original era: 812,68 €.665,32 €El precio actual es: 665,32 €. IVA incluido
Apple iPad Air 11" (), 256 GB 8 GB
811,55 € IVA incluido
Samsung Galaxy Tab S10 Lite EU Gris, 128 GB 6 GB
331,15 € IVA incluido
Samsung Galaxy A16 Gris, 128 GB 4 GB
El precio original era: 143,78 €.127,93 €El precio actual es: 127,93 €. IVA incluido
Motorola moto g56 5G Negro, 256 GB 8 GB
194,35 € IVA incluido
Samsung Galaxy A36 5G Negro, 128 GB 6 GB
258,01 € IVA incluido
Apple iPhone 16 Pro Max Titanio, 256 GB
El precio original era: 1.645,68 €.1.454,30 €El precio actual es: 1.454,30 €. IVA incluido
Google Pixel 10 Pro, 128 GB 16 GB
1.090,60 € IVA incluido
Samsung Galaxy Tab S11 EU Gris, 128 GB 12 GB
844,53 € IVA incluido
Wacom Intuos Pro Small Negro
297,67 € IVA incluido
Apple iPhone 16e Blanco, 128 GB 8 GB
El precio original era: 719,35 €.640,56 €El precio actual es: 640,56 €. IVA incluido
OnePlus Nord 5 Gris, 256 GB 8 GB
El precio original era: 602,04 €.508,90 €El precio actual es: 508,90 €. IVA incluido
Características
Das iPhone Air – extrem dünne Silhouette, große Leistung! Sein Gehäuse ist nur etwa 5,6 Millimeter dick, doch im Innern steckt der gleiche A19-Chip, der sich auch im iPhone 17 und 17 Pro befindet. Jede Menge Power – mit großem, 16,5 cm (6,5″) großen Super Retina XDR-Display mit einer Spitzenhelligkeit von 3000 cd/m² und einer Wiederholrate von bis zu 120 Hz. Der Titanrahmen und Ceramic Shield 2 sorgen für hohe Kratzfestigkeit – so bleibt das iPhone Air lange so beeindruckend wie direkt nach dem Auspacken! Die 48 MP Fusion-Kamera funktioniert auch mit einem Objektiv wie mehrere fortschrittliche Kameras in einer. Mach superhochauflösende 48 MP Aufnahmen für ultimative Details oder nimm standardmäßig in 24 MP auf. Und mit dem integrierten 2x Tele-Zoom kannst du ganz nah ranzoomen in einer außergewöhnlich klaren Qualität. So entstehen Fotos mit viel Stil – auch bei Nacht und mit vielen Nachbearbeitungsfunktionen. Dabei stehen wichtige Kamerafunktionen schnell und einfach per Taste zur Verfügung. Dank der hohen Effizienz reicht die Batterie für den ganzen Tag zum Arbeiten, Videos ansehen und unterwegs sein, ohne sich Gedanken über den Akkustand machen zu müssen.
Descripción corta
| Energieeffizienzklasse | A (A - G) | ||
| Batterielaufzeit pro Zyklus | 40 h | ||
| Klasse der Zuverlässigkeit nach Fall | B | ||
| Reparierbarkeitsklasse | C | ||
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1.000 | ||
| Eindringschutzgrad | IP68 | ||
| Tipo | Smartphone | ||
| Color | Negro | ||
| EAN | 0195950624267 | ||
| Nº de fabricante | MG2W4ZD/A | ||
| Serie | iPhone Air | ||
| Asistente de voz integrado | Apple Siri | ||
| Prozessor | Bezeichnung | Apple A19 (6 Kerne) | |
| Kernlayout | 2 Performance-Kerne 4 Efficiency-Kerne | ||
| AI/NPU | Neural Engine (16 Kerne) | ||
| Sim-Slot | eSIM, Dual-eSIM | ||
| Simlock | ohne SIM-Lock | ||
| Display | Imagen | 16,5 cm (6,5 Zoll) | |
| Auflösung | 1.260 x 2.736 Pixel | ||
| Frequenz | 120 Hz | ||
| Helligkeit | 3000 cd/m² | ||
| Kontrast | 2000000:1 | ||
| Touchscreen | vorhanden | ||
| Tipo | OLED | ||
| Retina Version | Super Retina XDR | ||
| HDR | Sí | ||
| Festspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 1.024 GB | ||
| Speicher 1 | 1 TB [PCIe basierter Flash-Speicher] | ||
| Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 1 |
| Auflösung 1 | 48 Megapixel | ||
| Features | 4k Video, Autofokus, Bokeh, HDR, Weitwinkel | ||
| Besonderheiten | 26 mm, ƒ/1.6 Blende, optische Bildstabilisierung con Sensorverschiebung, 100 % Focus Pixel, Unterstützung für superhochauflösende Fotos (24 MP y 48 MP). Ermöglicht außerdem 12 MP 2x Tele in optischer calidad: 52 mm, ƒ/1.6 Blende, optische Bildstabilisierung con Sensorverschiebung, 100 % Focus Pixel, bis zu 10x digitaler Zoom, True Tone Blitz, Smart HDR 5, 4K-Videoaufnahme con bis zu 60 fps | ||
| Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
| Auflösung 1 | 18 Megapixel | ||
| Features | Autofokus, HDR, Portrait Modus | ||
| Besonderheiten | ƒ/1.9 Blende, Retina Blitz, Smart HDR 5, 4K-Videaufnahme con bis zu 60 fps | ||
| Sound | Altavoces | 2.0 Kanal | |
| Micrófono | vorhanden | ||
| Mikrofon-Details | Stimmisolation und Breites Spektrum | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 7 | |
| MIMO-Unterstützung | MIMO 4x4 (2,4GHz), MIMO 4x4 (5 GHz) | ||
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | ||
| NFC | vorhanden | ||
| Mobilfunk Standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Mobilfunk Frequenz | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), 4G/LTE B1 (2100 MHz), 4G/LTE B2 (1900 MHz), 4G/LTE B3 (1800 MHz), 4G/LTE B4 (1700 MHz), 4G/LTE B5 (850 MHz), 4G/LTE B7 (2600 MHz), 4G/LTE B8 (900 MHz), 4G/LTE B12 (700 MHz), 4G/LTE B13 (700 MHz), 4G/LTE B17 (700 MHz), 4G/LTE B18 (800 MHz), 4G/LTE B19 (850 MHz), 4G/LTE B20 (800 MHz), 4G/LTE B25 (1900 MHz), 4G/LTE B26 (850 MHz), 4G/LTE B28 (700 MHz), 4G/LTE B32 (1500 MHz), 4G/LTE B34 (2000 MHz), 4G/LTE B38 (2600 MHz), 4G/LTE B39 (1900 MHz), 4G/LTE B40 (2300 MHz), 4G/LTE B41 (2500 MHz), 4G/LTE B66 (1700 MHz), GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
| Bauart | Smartphone | ||
| Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Características | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
| Betriebssystem | iOS 26 | ||
| Schutzfunktionen | Gegen Umwelteinflüsse | Gehäuse spritzwassergeschützt | |
| Schnittstellen | 1x USB-C 2.0 | ||
| Stromversorgung | Batería | Lademöglichkeit | USB-C-Ladegerät, kabelloses Laden |
| Laufzeit | Betrieb: bis zu 27 hora(s) | ||
| Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten y Systemeinstellungen abweichen. | |||
| Feature | Face ID, Notruf SOS über Satellit, Unfallerkennung, Actiontaste, Kamerataste, Siri, Dynamic Island | ||
| Weitere Informationen | Displayhelligkeit: 1.000 cd/m² maximale typische Helligkeit, 1.600 cd/m² Spitzenhelligkeit (HDR), 3.000 cd/m² Spitzenhelligkeit (im Freien), 1 cd/m² minimale Helligkeit | Schutz nach IP68 (bis zu 6 Meter Wassertiefe für bis zu 30 minutos) | ||
| Hinweise zu vernetzten Produkten (EU Data Act) | Apple Regulatory Information | ||
| Zubehör | vorhanden | USB-C-Ladekabel (1m), Anleitung | |
| Dimensiones | Breite: 74,7 mm x Höhe: 156,2 mm x Tiefe/Länge: 5,64 mm | ||
| Peso | 165 Gramm | ||
| Warn- und Sicherheitshinweise | Sicherheitshinweise: Die Batterie des iPhone darf nur von ausgebildetem Fachpersonal repariert werden, um Beschädigungen an der Batterie zu vermeiden, die zu Überhitzung, Feuer oder Verletzungen führen könnten. Batterien müssen in Übereinstimmung con lokalen Umweltschutzrichtlinien y -gesetzen recycelt bzw. getrennt vom Hausmüll entsorgt werden. Vorsicht: In diesem dispositivo befindet sich mindestens ein Laser. Eine andere als die im Benutzerhandbuch beschriebene Verwendung, eine Reparatur oder eine Demontage des Dispositivo kann zu Beschädigungen führen, die eine gefährliche Belastung durch no sichtbare Infrarot-Laserstrahlen nach sich ziehen können. Diese dispositivos müssen von Apple oder einem autorisierten Servicepartner gewartet werden. Zur Vermeidung von Hörschäden solltest du die Lautstärke no zu hoch einstellen y das dispositivo nur für eine begrenzte Dauer bei sehr hoher Lautstärke verwenden. Das iPhone enthält Magnete así como andere Komponenten y/oder Sender, die möglicherweise zu Beeinträchtigungen bei medizinischen Dispositivo führen können. | ||
| Nº WEEE | 54978142 | ||
Opiniones
Valoraciones
Debes acceder para publicar una valoración.
Recomendados para ti
Teltonika TRB140 Negro
124,62 € IVA incluido
ENDORFY ARX 500 Core Negro
93,50 € IVA incluido
ASUS NUC 15 Pro Tall Kit RNUC15CRHU700002 Negro
658,86 € IVA incluido
G.Skill DIMM DDR3-1600 (4x ) Quad-Kit, 32 GB 32 GB
El precio original era: 188,82 €.166,80 €El precio actual es: 166,80 €. IVA incluido
ARCTIC P14 Pro Negro
8,48 € IVA incluido
ADATA SE880 Gris, 1 TB 20 GB
El precio original era: 219,52 €.186,62 €El precio actual es: 186,62 €. IVA incluido
OnePlus Nord 5 Gris, 512 GB 12 GB
480,72 € IVA incluido
Digitus Patchpanel DN-91612S Negro
26,31 € IVA incluido
MSI PRO H610M-E
El precio original era: 104,35 €.87,97 €El precio actual es: 87,97 €. IVA incluido
NZXT Performance Fan F280X Negro
99,74 € IVA incluido
Peach Tinte Spar Pack Plus PI500-274
El precio original era: 25,22 €.20,40 €El precio actual es: 20,40 €. IVA incluido
DeepCool FL12 Negro
60,45 € IVA incluido
NZXT H3 Flow Blanco
73,64 € IVA incluido
DeLOCK Patchkabel RJ45 Cat.6a S/FTP Gris
8,80 € IVA incluido
Sharkoon Patchkabel RJ45 Cat.6 SFTP Negro
El precio original era: 2,81 €.2,53 €El precio actual es: 2,53 €. IVA incluido
EIZO EV3240X-WT Blanco
1.247,91 € IVA incluido
FSP FlexGURU PRO 500W
106,36 € IVA incluido
Sharkoon Patchkabel SFTP Rojo
8,77 € IVA incluido




Inés F. –
Después de un mes de uso, todo bien. Esperemos que dure mucho tiempo.
Raquel F. –
La talla/medida no era tan precisa como se indicaba. Lo pude adaptar.