Productos en stock de la misma categoría
Apple iPad Air 11" () Gris, 512 GB 8 GB
El precio original era: 1.399,59 €.1.250,64 €El precio actual es: 1.250,64 €. IVA incluido
Google Pixel 10 Pro, 128 GB 16 GB
1.090,60 € IVA incluido
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra EU Plata, 256 GB 12 GB
1.204,00 € IVA incluido
Samsung Galaxy S25 FE, 256 GB 8 GB
628,60 € IVA incluido
Apple iPhone 17 Negro, 256 GB
El precio original era: 1.225,28 €.1.062,60 €El precio actual es: 1.062,60 €. IVA incluido
Apple iPhone 17 Pro Plata, 512 GB
1.720,60 € IVA incluido
Honor Magic V3 Verde, 512 GB 12 GB
1.608,60 € IVA incluido
Apple iPhone 17 Pro Naranja, 512 GB
1.729,01 € IVA incluido
Lenovo Idea Tab Pro (ZAE50144SE) Gris, 128 GB 8 GB
364,59 € IVA incluido
Xiaomi Redmi Note 14 5G Verde, 256 GB 8 GB
213,32 € IVA incluido
Xiaomi Pad 7 Verde 128 GB
329,00 € IVA incluido
Microsoft Surface Go 4 for Business 128 GB
792,97 € IVA incluido
Apple iPhone 17 Pro Max Azul, 512 GB
El precio original era: 2.254,84 €.1.822,24 €El precio actual es: 1.822,24 €. IVA incluido
Apple iPhone 16e Blanco, 128 GB 8 GB
El precio original era: 719,35 €.640,56 €El precio actual es: 640,56 €. IVA incluido
Xiaomi Redmi 15C Negro, 256 GB 4 GB
El precio original era: 134,83 €.114,79 €El precio actual es: 114,79 €. IVA incluido
OnePlus 13, 512 GB 16 GB
El precio original era: 1.042,08 €.917,00 €El precio actual es: 917,00 €. IVA incluido
Características
Das iPhone Air – extrem dünne Silhouette, große Leistung! Sein Gehäuse ist nur etwa 5,6 Millimeter dick, doch im Innern steckt der gleiche A19-Chip, der sich auch im iPhone 17 und 17 Pro befindet. Jede Menge Power – mit großem, 16,5 cm (6,5″) großen Super Retina XDR-Display mit einer Spitzenhelligkeit von 3000 cd/m² und einer Wiederholrate von bis zu 120 Hz. Der Titanrahmen und Ceramic Shield 2 sorgen für hohe Kratzfestigkeit – so bleibt das iPhone Air lange so beeindruckend wie direkt nach dem Auspacken! Die 48 MP Fusion-Kamera funktioniert auch mit einem Objektiv wie mehrere fortschrittliche Kameras in einer. Mach superhochauflösende 48 MP Aufnahmen für ultimative Details oder nimm standardmäßig in 24 MP auf. Und mit dem integrierten 2x Tele-Zoom kannst du ganz nah ranzoomen in einer außergewöhnlich klaren Qualität. So entstehen Fotos mit viel Stil – auch bei Nacht und mit vielen Nachbearbeitungsfunktionen. Dabei stehen wichtige Kamerafunktionen schnell und einfach per Taste zur Verfügung. Dank der hohen Effizienz reicht die Batterie für den ganzen Tag zum Arbeiten, Videos ansehen und unterwegs sein, ohne sich Gedanken über den Akkustand machen zu müssen.
Descripción corta
| Energieeffizienzklasse | A (A - G) | ||
| Batterielaufzeit pro Zyklus | 40 h | ||
| Klasse der Zuverlässigkeit nach Fall | B | ||
| Reparierbarkeitsklasse | C | ||
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1.000 | ||
| Eindringschutzgrad | IP68 | ||
| Tipo | Smartphone | ||
| Color | Negro | ||
| EAN | 0195950624267 | ||
| Nº de fabricante | MG2W4ZD/A | ||
| Serie | iPhone Air | ||
| Asistente de voz integrado | Apple Siri | ||
| Prozessor | Bezeichnung | Apple A19 (6 Kerne) | |
| Kernlayout | 2 Performance-Kerne 4 Efficiency-Kerne | ||
| AI/NPU | Neural Engine (16 Kerne) | ||
| Sim-Slot | eSIM, Dual-eSIM | ||
| Simlock | ohne SIM-Lock | ||
| Display | Imagen | 16,5 cm (6,5 Zoll) | |
| Auflösung | 1.260 x 2.736 Pixel | ||
| Frequenz | 120 Hz | ||
| Helligkeit | 3000 cd/m² | ||
| Kontrast | 2000000:1 | ||
| Touchscreen | vorhanden | ||
| Tipo | OLED | ||
| Retina Version | Super Retina XDR | ||
| HDR | Sí | ||
| Festspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 1.024 GB | ||
| Speicher 1 | 1 TB [PCIe basierter Flash-Speicher] | ||
| Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 1 |
| Auflösung 1 | 48 Megapixel | ||
| Features | 4k Video, Autofokus, Bokeh, HDR, Weitwinkel | ||
| Besonderheiten | 26 mm, ƒ/1.6 Blende, optische Bildstabilisierung con Sensorverschiebung, 100 % Focus Pixel, Unterstützung für superhochauflösende Fotos (24 MP y 48 MP). Ermöglicht außerdem 12 MP 2x Tele in optischer calidad: 52 mm, ƒ/1.6 Blende, optische Bildstabilisierung con Sensorverschiebung, 100 % Focus Pixel, bis zu 10x digitaler Zoom, True Tone Blitz, Smart HDR 5, 4K-Videoaufnahme con bis zu 60 fps | ||
| Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
| Auflösung 1 | 18 Megapixel | ||
| Features | Autofokus, HDR, Portrait Modus | ||
| Besonderheiten | ƒ/1.9 Blende, Retina Blitz, Smart HDR 5, 4K-Videaufnahme con bis zu 60 fps | ||
| Sound | Altavoces | 2.0 Kanal | |
| Micrófono | vorhanden | ||
| Mikrofon-Details | Stimmisolation und Breites Spektrum | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 7 | |
| MIMO-Unterstützung | MIMO 4x4 (2,4GHz), MIMO 4x4 (5 GHz) | ||
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | ||
| NFC | vorhanden | ||
| Mobilfunk Standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Mobilfunk Frequenz | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), 4G/LTE B1 (2100 MHz), 4G/LTE B2 (1900 MHz), 4G/LTE B3 (1800 MHz), 4G/LTE B4 (1700 MHz), 4G/LTE B5 (850 MHz), 4G/LTE B7 (2600 MHz), 4G/LTE B8 (900 MHz), 4G/LTE B12 (700 MHz), 4G/LTE B13 (700 MHz), 4G/LTE B17 (700 MHz), 4G/LTE B18 (800 MHz), 4G/LTE B19 (850 MHz), 4G/LTE B20 (800 MHz), 4G/LTE B25 (1900 MHz), 4G/LTE B26 (850 MHz), 4G/LTE B28 (700 MHz), 4G/LTE B32 (1500 MHz), 4G/LTE B34 (2000 MHz), 4G/LTE B38 (2600 MHz), 4G/LTE B39 (1900 MHz), 4G/LTE B40 (2300 MHz), 4G/LTE B41 (2500 MHz), 4G/LTE B66 (1700 MHz), GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
| Bauart | Smartphone | ||
| Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Características | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
| Betriebssystem | iOS 26 | ||
| Schutzfunktionen | Gegen Umwelteinflüsse | Gehäuse spritzwassergeschützt | |
| Schnittstellen | 1x USB-C 2.0 | ||
| Stromversorgung | Batería | Lademöglichkeit | USB-C-Ladegerät, kabelloses Laden |
| Laufzeit | Betrieb: bis zu 27 hora(s) | ||
| Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten y Systemeinstellungen abweichen. | |||
| Feature | Face ID, Notruf SOS über Satellit, Unfallerkennung, Actiontaste, Kamerataste, Siri, Dynamic Island | ||
| Weitere Informationen | Displayhelligkeit: 1.000 cd/m² maximale typische Helligkeit, 1.600 cd/m² Spitzenhelligkeit (HDR), 3.000 cd/m² Spitzenhelligkeit (im Freien), 1 cd/m² minimale Helligkeit | Schutz nach IP68 (bis zu 6 Meter Wassertiefe für bis zu 30 minutos) | ||
| Hinweise zu vernetzten Produkten (EU Data Act) | Apple Regulatory Information | ||
| Zubehör | vorhanden | USB-C-Ladekabel (1m), Anleitung | |
| Dimensiones | Breite: 74,7 mm x Höhe: 156,2 mm x Tiefe/Länge: 5,64 mm | ||
| Peso | 165 Gramm | ||
| Warn- und Sicherheitshinweise | Sicherheitshinweise: Die Batterie des iPhone darf nur von ausgebildetem Fachpersonal repariert werden, um Beschädigungen an der Batterie zu vermeiden, die zu Überhitzung, Feuer oder Verletzungen führen könnten. Batterien müssen in Übereinstimmung con lokalen Umweltschutzrichtlinien y -gesetzen recycelt bzw. getrennt vom Hausmüll entsorgt werden. Vorsicht: In diesem dispositivo befindet sich mindestens ein Laser. Eine andere als die im Benutzerhandbuch beschriebene Verwendung, eine Reparatur oder eine Demontage des Dispositivo kann zu Beschädigungen führen, die eine gefährliche Belastung durch no sichtbare Infrarot-Laserstrahlen nach sich ziehen können. Diese dispositivos müssen von Apple oder einem autorisierten Servicepartner gewartet werden. Zur Vermeidung von Hörschäden solltest du die Lautstärke no zu hoch einstellen y das dispositivo nur für eine begrenzte Dauer bei sehr hoher Lautstärke verwenden. Das iPhone enthält Magnete así como andere Komponenten y/oder Sender, die möglicherweise zu Beeinträchtigungen bei medizinischen Dispositivo führen können. | ||
| Nº WEEE | 54978142 | ||
Opiniones
Valoraciones
Debes acceder para publicar una valoración.
Recomendados para ti
Noctua NF-F12 PWM Negro
El precio original era: 33,67 €.27,16 €El precio actual es: 27,16 €. IVA incluido
Digitus LWL Patchkabel Amarillo
3,87 € IVA incluido
Microsoft Surface Pro 10 for Business, 32 GB 32 GB
2.371,83 € IVA incluido
DeepCool PF350 350W Negro
El precio original era: 36,81 €.31,19 €El precio actual es: 31,19 €. IVA incluido
ARCTIC P12 Silent 120x120x25 Negro
4,07 € IVA incluido
Thermaltake TOUGHFAN EX 140 ARGB Sync White Blanco
El precio original era: 109,13 €.88,16 €El precio actual es: 88,16 €. IVA incluido
Kingston FURY DIMM DDR4-3600 (2x ) Dual-Kit Negro, 32 GB 32 GB
402,01 € IVA incluido
ASUS NUC 15 Pro Slim Kit RNUC15CRKU500002 Negro
El precio original era: 614,28 €.510,11 €El precio actual es: 510,11 €. IVA incluido
GIGABYTE B850 AORUS ELITE WiFi7 ICE
223,80 € IVA incluido
Digitus 2D Bluetooth Barcode Scanner Negro
El precio original era: 100,48 €.83,25 €El precio actual es: 83,25 €. IVA incluido
Razer Viper V3 Pro Blanco
El precio original era: 188,01 €.157,25 €El precio actual es: 157,25 €. IVA incluido
ASUS PRIME AP202 TG ARGB Negro
137,87 € IVA incluido
Zyxel NWA130BE
204,19 € IVA incluido
ASUS NUC 14 Pro Slim Kit RNUC14RVKU500002I Negro
506,41 € IVA incluido
Thermaltake View 380 XL WS ARGB
El precio original era: 144,24 €.124,96 €El precio actual es: 124,96 €. IVA incluido
Fractal Design Pop Silent Black TG Clear Tint Negro
88,16 € IVA incluido
Sharkoon Patchkabel SFTP Rojo
10,90 € IVA incluido
Xilence Case fan 40x40x10 Negro
1,51 € IVA incluido




Inés F. –
Después de un mes de uso, todo bien. Esperemos que dure mucho tiempo.
Raquel F. –
La talla/medida no era tan precisa como se indicaba. Lo pude adaptar.