Apple iPhone Air
SKU: P-APPLE-IPHONE-AIR-C9DBF7
Producto original · Garantía incluida
Productos en stock de la misma categoría
Apple iPhone 17
Rango de precios: desde 996,42 € hasta 1.326,17 € IVA incluido
Google Pixel 10a
Rango de precios: desde 477,45 € hasta 614,61 € IVA incluido
Samsung Samsung Galaxy A57 5G EU-256-8-5G Awesome Icyblue
460,61 € IVA incluido
Motorola moto g86 5G, 256 GB
320,60 € IVA incluido
Samsung Galaxy S25
Rango de precios: desde 652,66 € hasta 816,19 € IVA incluido
Honor Magic8 Lite
Rango de precios: desde 312,53 € hasta 365,73 € IVA incluido
Motorola moto g67
Rango de precios: desde 236,60 € hasta 278,28 € IVA incluido
Motorola moto g17 Azul, 128 GB
184,85 € IVA incluido
Motorola moto g17 Azul, 128 GB
El precio original era: 214,04 €.184,85 €El precio actual es: 184,85 €. IVA incluido
Apple iPhone 17 Pro Max
Rango de precios: desde 1.535,64 € hasta 2.686,27 € IVA incluido
Xiaomi Redmi Note 15 5G
Rango de precios: desde 263,21 € hasta 274,40 € IVA incluido
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G
Rango de precios: desde 301,00 € hasta 414,40 € IVA incluido
OnePlus 15
Rango de precios: desde 863,15 € hasta 984,20 € IVA incluido
Xiaomi 15
Rango de precios: desde 669,46 € hasta 750,39 € IVA incluido
Xiaomi Redmi 15C
Rango de precios: desde 114,80 € hasta 145,62 € IVA incluido
Nothing Phone (4a)
Rango de precios: desde 463,70 € hasta 479,47 € IVA incluido
Honor Magic V3 5G
Rango de precios: desde 1.496,60 € hasta 1.501,60 € IVA incluido
Das Fairphone (Gen. 6)
Rango de precios: desde 602,40 € hasta 609,48 € IVA incluido
Descripción corta
Das iPhone Air - extrem dünne Silhouette, große Leistung! Sein Gehäuse ist nur etwa 5,6 Millimeter dick, doch im Innern steckt der gleiche A19-Chip, der sich auch im iPhone 17 und 17 Pro befindet. Jede Menge Power - mit großem, 16,5 cm (6,5") großen Super Retina XDR-Display mit einer Spitzenhelligkeit von 3000 cd/m² und einer Wiederholrate von bis zu 120 Hz. Der Titanrahmen und Ceramic Shield 2 sorgen für hohe Kratzfestigkeit - so bleibt das iPhone Air lange so beeindruckend wie direkt nach dem Auspacken! Die 48 MP Fusion-Kamera funktioniert auch mit einem Objektiv wie mehrere fortschrittliche Kameras in einer. Mach superhochauflösende 48 MP Aufnahmen für ultimative Details oder nimm standardmäßig in 24 MP auf. Und mit dem integrierten 2x Tele-Zoom kannst du ganz nah ranzoomen in einer außergewöhnlich klaren Qualität. So entstehen Fotos mit viel Stil - auch bei Nacht und mit vielen Nachbearbeitungsfunktionen. Dabei stehen wichtige Kamerafunktionen schnell und einfach per Taste zur Verfügung. Dank der hohen Effizienz reicht die Batterie für den ganzen Tag zum Arbeiten, Videos ansehen und unterwegs sein, ohne sich Gedanken über den Akkustand machen zu müssen.
Características
| Energieeffizienzklasse | A (A – G) | ||
| Batterielaufzeit pro Zyklus | 40 h | ||
| Klasse der Zuverlässigkeit nach Fall | B | ||
| Reparierbarkeitsklasse | C | ||
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1.000 | ||
| Eindringschutzgrad | IP68 | ||
| Tipo | Smartphone | ||
| Color | hellblau | ||
| EAN | 0195950624861 | ||
| Nº de fabricante | MG304ZD/A | ||
| Serie | iPhone Air | ||
| Asistente de voz integrado | Apple Siri | ||
| Prozessor | Bezeichnung | Apple A19 (6 Kerne) | |
| Kernlayout | 2 Performance-Kerne 4 Efficiency-Kerne | ||
| AI/NPU | Neural Engine (16 Kerne) | ||
| Sim-Slot | eSIM, Dual-eSIM | ||
| Simlock | ohne SIM-Lock | ||
| Display | Imagen | 16,5 cm (6,5 Zoll) | |
| Auflösung | 1.260 x 2.736 Pixel | ||
| Frequenz | 120 Hz | ||
| Helligkeit | 3000 cd/m² | ||
| Kontrast | 2000000:1 | ||
| Touchscreen | vorhanden | ||
| Tipo | OLED | ||
| Retina Version | Super Retina XDR | ||
| HDR | Sí | ||
| Festspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 1.024 GB | ||
| Speicher 1 | 1 TB [PCIe basierter Flash-Speicher] | ||
| Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 1 |
| Auflösung 1 | 48 Megapixel | ||
| Features | 4k Video, Autofokus, Bokeh, HDR, Weitwinkel | ||
| Besonderheiten | 26 mm, ƒ/1.6 Blende, optische Bildstabilisierung con Sensorverschiebung, 100 % Focus Pixel, Unterstützung für superhochauflösende Fotos (24 MP y 48 MP). Ermöglicht außerdem 12 MP 2x Tele in optischer calidad: 52 mm, ƒ/1.6 Blende, optische Bildstabilisierung con Sensorverschiebung, 100 % Focus Pixel, bis zu 10x digitaler Zoom, True Tone Blitz, Smart HDR 5, 4K-Videoaufnahme con bis zu 60 fps | ||
| Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
| Auflösung 1 | 18 Megapixel | ||
| Features | Autofokus, HDR, Portrait Modus | ||
| Besonderheiten | ƒ/1.9 Blende, Retina Blitz, Smart HDR 5, 4K-Videaufnahme con bis zu 60 fps | ||
| Sound | Altavoces | 2.0 Kanal | |
| Micrófono | vorhanden | ||
| Mikrofon-Details | Stimmisolation und Breites Spektrum | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 7 | |
| MIMO-Unterstützung | MIMO 4×4 (2,4GHz), MIMO 4×4 (5 GHz) | ||
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | ||
| NFC | vorhanden | ||
| Mobilfunk Standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Mobilfunk Frequenz | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), 4G/LTE B1 (2100 MHz), 4G/LTE B2 (1900 MHz), 4G/LTE B3 (1800 MHz), 4G/LTE B4 (1700 MHz), 4G/LTE B5 (850 MHz), 4G/LTE B7 (2600 MHz), 4G/LTE B8 (900 MHz), 4G/LTE B12 (700 MHz), 4G/LTE B13 (700 MHz), 4G/LTE B17 (700 MHz), 4G/LTE B18 (800 MHz), 4G/LTE B19 (850 MHz), 4G/LTE B20 (800 MHz), 4G/LTE B25 (1900 MHz), 4G/LTE B26 (850 MHz), 4G/LTE B28 (700 MHz), 4G/LTE B32 (1500 MHz), 4G/LTE B34 (2000 MHz), 4G/LTE B38 (2600 MHz), 4G/LTE B39 (1900 MHz), 4G/LTE B40 (2300 MHz), 4G/LTE B41 (2500 MHz), 4G/LTE B66 (1700 MHz), GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
| Bauart | Smartphone | ||
| Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Características | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
| Betriebssystem | iOS 26 | ||
| Schutzfunktionen | Gegen Umwelteinflüsse | Gehäuse spritzwassergeschützt | |
| Schnittstellen | 1x USB-C 2.0 | ||
| Stromversorgung | Batería | Lademöglichkeit | USB-C-Ladegerät, kabelloses Laden |
| Laufzeit | Betrieb: bis zu 27 hora(s) | ||
| Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten y Systemeinstellungen abweichen. | |||
| Feature | Face ID, Notruf SOS mediante Satellit, Unfallerkennung, Actiontaste, Kamerataste, Siri, Dynamic Island | ||
| Weitere Informationen | Displayhelligkeit: 1.000 cd/m² máximo typische brillo, 1.600 cd/m² Spitzenbrillo (HDR), 3.000 cd/m² Spitzenbrillo (en Freien), 1 cd/m² minimale brillo | protección nach IP68 (bis zu 6 Meter Wassertiefe für bis zu 30 minutos) | ||
| Hinweise zu vernetzten Produkten (EU Data Act) | Apple Regulatory Information | ||
| Zubehör | vorhanden | USB-C-Ladekabel (1m), Anleitung | |
| Dimensiones | Breite: 74,7 mm x Höhe: 156,2 mm x Tiefe/Länge: 5,64 mm | ||
| Peso | 165 Gramm | ||
| Warn- und Sicherheitshinweise | Sicherheitshinweise: Die Batterie des iPhone darf nur von ausgebildetem Fachpersonal repariert werden, um Beschädigungen an der Batterie zu vermeiden, die zu Überhitzung, Feuer oder Verletzungen führen könnten. Batterien müssen in Übereinstimmung con lokalen Umweltschutzrichtlinien y -gesetzen recycelt bzw. getrennt vom Hausmüll entsorgt werden. Vorsicht: In diesem dispositivo befindet sich mindestens un Laser. una andere als die en Benutzerhandbuch beschriebene Verwendung, una Reparatur oder una Demontage des Dispositivo kann zu Beschädigungen führen, die una gefährliche Belastung durch no sichtbare Infrarot-Laserstrahlen nach sich ziehen können. Diese dispositivos müssen von Apple oder einem autorisierten Servicepartner gewartet werden. para Vermeidung von Hörschäden solltest du die Lautstärke no zu hoch einstellen y das dispositivo nur für una begrenzte Dauer en sehr hoher Lautstärke verwenden. Das iPhone enthält Magnete así como andere Komponenten y/oder Sender, die möglicherweise zu Beeinträchtigungen en medizinischen Dispositivo führen können. | ||
| Nº WEEE | 54978142 | ||
Opiniones
Valoraciones
Debes acceder para publicar una valoración.
Recomendados para ti
Thermaltake TOUGHLIQUID Ultra 420 RGB AIO Liquid Cooler 420mm Negro
318,62 € IVA incluido
be quiet! Pure Wings 3 120mm PWM
Razer BlackShark V3 for PlayStation Negro
158,91 € IVA incluido
GIGABYTE X870E AORUS ELITE X3D Negro
362,37 € IVA incluido
Bosch PRO X440 Schleifband
El precio original era: 5,97 €.4,89 €El precio actual es: 4,89 €. IVA incluido
MSI MEG Z890 ACE Negro
El precio original era: 847,83 €.695,12 €El precio actual es: 695,12 €. IVA incluido
Makita Akku-Kombihammer DHR283ZJU SDS-PLUS Azul
El precio original era: 511,20 €.464,18 €El precio actual es: 464,18 €. IVA incluido
Ryobi Ersatzmesser RAC163
16,76 € IVA incluido
Panasonic Akku eneloop
10,55 € IVA incluido
DeepCool LT240 WH ARGB Blanco
El precio original era: 129,12 €.109,86 €El precio actual es: 109,86 €. IVA incluido
OnePlus 15
Rango de precios: desde 863,15 € hasta 984,20 € IVA incluido
DYON Enter 32 Pro-X2 Negro
120,46 € IVA incluido
DeLOCK PCI Karte zu 1 x RJ-45 Gigabit LAN RTL
16,44 € IVA incluido
Krux HydroGlance 360 LCD Negro
123,43 € IVA incluido
Synology SO-DIMM DDR4-2666
Rango de precios: desde 329,66 € hasta 1.494,28 € IVA incluido
Makita Akku-Schlagbohrschrauber HP333DZ Azul
El precio original era: 83,27 €.67,58 €El precio actual es: 67,58 €. IVA incluido
Logitech H110 Plata
8,37 € IVA incluido
ARCTIC Xtender VG
Rango de precios: desde 142,31 € hasta 152,94 € IVA incluido






Inés L. –
Experiencia de compra perfecta de principio a fin, totalmente recomendable.