Productos en stock de la misma categoría
Asmodee Star Wars: Shatterpoint - Take Cover Terrain Pack
El precio original era: 67,20 €.55,56 €El precio actual es: 55,56 €. IVA incluido
Apple iPhone 16 Pro Max Titanio, 512 GB
1.614,01 € IVA incluido
Apple iPad Air 11" (), 512 GB 8 GB
1.112,11 € IVA incluido
Apple iPhone 17 Pro Max Azul, 2 TB
El precio original era: 3.042,06 €.2.634,28 €El precio actual es: 2.634,28 €. IVA incluido
Apple iPhone 16e Blanco, 128 GB 8 GB
El precio original era: 719,35 €.640,56 €El precio actual es: 640,56 €. IVA incluido
Microsoft Surface Pro 10 for Business, 32 GB 32 GB
2.371,83 € IVA incluido
Samsung Galaxy Tab A11 EU Plata, 64 GB 4 GB
139,63 € IVA incluido
OnePlus Nord 5 Blanco, 512 GB 12 GB
568,40 € IVA incluido
Lenovo Tab (ZAEL0030SE) Gris, 64 GB 4 GB
176,94 € IVA incluido
Apple iPhone 17 Pro Max Azul, 512 GB
1.807,46 € IVA incluido
Honor 400 Negro, 256 GB 8 GB
382,20 € IVA incluido
Apple iPad Air 11" () Gris, 256 GB 8 GB
El precio original era: 914,36 €.820,57 €El precio actual es: 820,57 €. IVA incluido
Motorola moto g56 5G Negro, 256 GB 8 GB
194,35 € IVA incluido
Apple iPad Air 11" (), 256 GB 8 GB
811,55 € IVA incluido
Samsung Galaxy Tab A11 EU Gris, 128 GB 8 GB
206,14 € IVA incluido
Apple iPad 11" () Plata, 256 GB 4 GB
El precio original era: 780,95 €.707,51 €El precio actual es: 707,51 €. IVA incluido
Xiaomi 15 Negro, 256 GB 12 GB
721,00 € IVA incluido
Características
Das iPhone 17 Pro MAX: Äußerst stabil, noch smarter und leistungsfähiger. Mit an Bord ist das 17,4 cm (6,9″) große Super Retina XDR OLED-Display mit Always-On-Funktion, HDR-Unterstützung, einer Wiederholrate von 120 Hz und einer maximalen Helligkeit von bis zu 3000 cd/m². Es sitzt in einem Unibody Gehäuse und unter erneut verbessertem Glas-Keramik-Verbundmaterial, das höchsten Schutz vor Kratzern und Brüchen bietet. Flüssige Performance sichert der speziell entwickelte A19 Pro-Prozessor mit 6-Kern CPU – mit beeindruckender Energieeffizienz für noch längere Akkulaufzeiten. Beim Kamera-System des iPhone 17 Pro liegt der Fokus auf Perfektion. Es steckt voller Innovationen wie dem stärksten Tele‑Zoom, den es je in einem iPhone gab, mit einer Brennweite von bis zu 200 mm. Es hat das Tetraprisma Design der nächsten Generation für ein noch breiteres Spektrum an kreativen Möglichkeiten sowie einen 16x optischen Zoombereich, der deinen Bildern ganz neue Dimensionen ermöglicht. Und mit dem 56 Prozent größeren Sensor kannst du auch bei wenig Licht fantastische Fotos und Videos aufnehmen. Hinzu kommen Videoaufnahmen, die mit 4K bei bis zu 60 fps Dolby Vision aufgenommen werden können. Vier Mikrofone in Studio-Qualität sorgen dabei für tollen Sound. Gesteuert wird das Kamerasystem über den drucksensitiven Camera Control Button, der einfachen und schnellen Zugriff auf eine Vielzahl von Funktionen bietet. Und wenn es im Alltag mal etwas rauher zugeht, dann verhindert das nach IP68 zertifizierte Gehäuse Schäden durch Wasser und Staub.
Descripción corta
| Energieeffizienzklasse | A (A - G) | ||
| Batterielaufzeit pro Zyklus | 53 h | ||
| Klasse der Zuverlässigkeit nach Fall | B | ||
| Reparierbarkeitsklasse | C | ||
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1.000 | ||
| Eindringschutzgrad | IP68 | ||
| Tipo | Smartphone | ||
| Color | Plata | ||
| EAN | 0195950640694 | ||
| Nº de fabricante | MFYY4ZD/A | ||
| Serie | iPhone 17 Pro | ||
| Asistente de voz integrado | Apple Siri | ||
| Prozessor | Bezeichnung | Apple A19 Pro | |
| Kernlayout | 2 Performance-Kerne 4 Efficiency-Kerne | ||
| AI/NPU | Neural Engine (16 Kerne) | ||
| Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM, Dual-eSIM | ||
| Simlock | ohne SIM-Lock | ||
| Display | Imagen | 17,4 cm (6,9 Zoll) | |
| Auflösung | 1.320 x 2.868 Pixel | ||
| Frequenz | 120 Hz | ||
| Helligkeit | 3000 cd/m² | ||
| Kontrast | 2000000:1 | ||
| Eigenschaft | Reflexionsarm | ||
| Touchscreen | vorhanden | ||
| Tipo | OLED | ||
| Retina Version | Super Retina XDR | ||
| HDR | Sí | ||
| Festspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 2.048 GB | ||
| Speicher 1 | 2 TB [PCIe basierter Flash-Speicher] | ||
| Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 3 |
| Auflösung 1 | 48 Megapixel | ||
| Auflösung 2 | 48 Megapixel | ||
| Auflösung 3 | 48 Megapixel | ||
| Features | 4k Video, Autofokus, Bokeh, HDR, Optischer Zoom, Teleobjektiv, Weitwinkel, Makro | ||
| Besonderheiten | 48 MP Fusion Hauptkamera: 24 mm, ƒ/1.78 Blende, optische Bildstabilisierung con Sensorverschiebung der 2. generación, 100 % Focus Pixel, Unterstützung für superhochauflösende Fotos (24 MP y 48 MP), permite außerdem 12 MP 2x Tele in optischer calidad: 48 mm, ƒ/1.78 Blende, optische Bildstabilisierung con Sensorverschiebung der 2. generación, 100 % Focus Pixel | 48 MP Fusion Ultraweitwinkel: 13 mm, ƒ/2.2 Blende y 120° Sichtfeld, Hybrid Focus Pixel, superhochauflösende Fotos (48 MP) | 48 MP Fusion Tele: 100 mm (4x), ƒ/2.8 Blende, Hybrid Focus Pixel, optische Bildstabilisierung con 3D Sensor-verschiebung y Autofokus, Tetraprisma Design | permite außerdem 12 MP 8x Tele in optischer calidad: 200 mm, ƒ/2.8 Blende, Hybrid Focus Pixel, optische Bildstabilisierung con 3D Sensorverschiebung y Autofokus, Tetraprisma Design | 4k Videoaufnahmen con bis zu 60 fps | ||
| Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
| Auflösung 1 | 18 Megapixel | ||
| Features | Autofokus, HDR, Portrait Modus | ||
| Besonderheiten | ƒ/1.9 Blende | 4k Videoaufnahmen con bis zu 60 fps,| Face ID | ||
| Sound | Altavoces | 2.0 Kanal | |
| Micrófono | 4 Stück | ||
| Mikrofon-Details | Mikrofone in Studioqualität | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | ||
| NFC | vorhanden | ||
| Mobilfunk Standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Bauart | Smartphone | ||
| Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Características | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
| Betriebssystem | iOS 26 | ||
| Schutzfunktionen | Gegen Umwelteinflüsse | Gehäuse spritzwassergeschützt | |
| Schnittstellen | 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | ||
| Esta Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | |||
| Stromversorgung | Batería | Lademöglichkeit | USB-C-Ladegerät, kabelloses Laden |
| Laufzeit | Betrieb: bis zu 37 hora(s) | ||
| Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten y Systemeinstellungen abweichen. | |||
| Feature | Hardware beschleunigtes Raytracing, Notruf SOS über Satellit, Unfallerkennung, Vapor Camber Refrigeración | ||
| Weitere Informationen | Displayhelligkeit: 1.000 cd/m² maximale typische Helligkeit, 1.600 cd/m² Spitzenhelligkeit (HDR), 3.000 cd/m² Spitzenhelligkeit (im Freien), 1 cd/m² minimale Helligkeit | ||
| Hinweise zu vernetzten Produkten (EU Data Act) | Apple Regulatory Information | ||
| Dimensiones | Breite: 78 mm x Höhe: 163,4 mm x Tiefe/Länge: 8,75 mm | ||
| Peso | 231 Gramm | ||
| Warn- und Sicherheitshinweise | Sicherheitshinweise: Die Batterie des iPhone darf nur von ausgebildetem Fachpersonal repariert werden, um Beschädigungen an der Batterie zu vermeiden, die zu Überhitzung, Feuer oder Verletzungen führen könnten. Batterien müssen in Übereinstimmung con lokalen Umweltschutzrichtlinien y -gesetzen recycelt bzw. getrennt vom Hausmüll entsorgt werden. Vorsicht: In diesem dispositivo befindet sich mindestens ein Laser. Eine andere als die im Benutzerhandbuch beschriebene Verwendung, eine Reparatur oder eine Demontage des Dispositivo kann zu Beschädigungen führen, die eine gefährliche Belastung durch no sichtbare Infrarot-Laserstrahlen nach sich ziehen können. Diese dispositivos müssen von Apple oder einem autorisierten Servicepartner gewartet werden. Zur Vermeidung von Hörschäden solltest du die Lautstärke no zu hoch einstellen y das dispositivo nur für eine begrenzte Dauer bei sehr hoher Lautstärke verwenden. Das iPhone enthält Magnete así como andere Komponenten y/oder Sender, die möglicherweise zu Beeinträchtigungen bei medizinischen Dispositivo führen können. | ||
| Nº WEEE | 54978142 | ||
Opiniones
Valoraciones
Debes acceder para publicar una valoración.
Recomendados para ti
ASUS PRIME Z890-P
278,99 € IVA incluido
Intel® Core™ i7-14700KF
354,41 € IVA incluido
ASRock B860M-X Negro
122,22 € IVA incluido
Epson Tinte schwarz 103 EcoTank (C13T00S14A10)
10,10 € IVA incluido
HP Tinte fotoschwarz Nr. 730 (P2V67A)
El precio original era: 121,58 €.106,07 €El precio actual es: 106,07 €. IVA incluido
DeLOCK PCIe > 2 x Gigabit LAN
El precio original era: 72,45 €.62,32 €El precio actual es: 62,32 €. IVA incluido
BlueWalker PowerWalker VFI 1000 ICR IoT Negro
403,38 € IVA incluido
Ubiquiti UniFi Patchkabel Cat.6 Azul
2,84 € IVA incluido
GIGABYTE AORUS CO49DQ Negro
1.024,43 € IVA incluido
EIZO CG2400S ColorEdge Negro
1.520,69 € IVA incluido
EINHELL Benzin- und Ölabsaugpumpe Gris
17,65 € IVA incluido
Polartherm by Thermal Grizzly PT X8 - 40g
El precio original era: 19,60 €.17,13 €El precio actual es: 17,13 €. IVA incluido
goobay Ethernet-Kabel USB-C 3.2 Gen2 Stecker > RJ-45 Stecker Blanco
El precio original era: 34,01 €.29,74 €El precio actual es: 29,74 €. IVA incluido
ENDORFY Fortis 5 Dual Fan
El precio original era: 66,42 €.56,81 €El precio actual es: 56,81 €. IVA incluido
Chenbro SR10766+ U3 Negro
El precio original era: 320,54 €.264,65 €El precio actual es: 264,65 €. IVA incluido
Samsung GQ55Q7F2AUXZG Negro
El precio original era: 793,40 €.706,00 €El precio actual es: 706,00 €. IVA incluido
MSI MPG Infinite X3 AI 2NVV7-034AT Negro, 1 TB 32 GB
3.377,15 € IVA incluido
Thermaltake Ceres 350 MX
El precio original era: 156,59 €.128,61 €El precio actual es: 128,61 €. IVA incluido



Ricardo G. –
Fácil de usar y muy efectivo. Ha simplificado mucho mi vida.