
Apple iPhone 17 Pro Max Plata, 1 TB
Productos en stock de la misma categoría
Das Fairphone (Gen. 6) Blanco, 256 GB 8 GB
659,79 € IVA incluido
Apple iPhone 15 Plus Amarillo, 256 GB
1.447,49 € IVA incluido
Apple iPhone 14 Negro, 128 GB
721,74 € IVA incluido
Apple iPad Air 11" () Dorado, 256 GB 8 GB
El precio original era: 1.209,93 €.1.012,75 €El precio actual es: 1.012,75 €. IVA incluido
Apple iPhone Air Blanco, 512 GB
1.471,67 € IVA incluido
Apple iPhone 17 Pro Max Naranja, 2 TB
2.737,10 € IVA incluido
Xiaomi Redmi 15C Negro, 128 GB 4 GB
105,05 € IVA incluido
Apple iPhone 16 Negro, 128 GB
El precio original era: 1.017,02 €.829,54 €El precio actual es: 829,54 €. IVA incluido
Wacom Movink 13 Negro
989,30 € IVA incluido
OnePlus 13, 512 GB 16 GB
El precio original era: 1.042,08 €.917,00 €El precio actual es: 917,00 €. IVA incluido
Samsung Galaxy S25 FE, 256 GB 8 GB
631,74 € IVA incluido
Apple iPad 11" () Azul, 512 GB 4 GB
El precio original era: 890,05 €.789,05 €El precio actual es: 789,05 €. IVA incluido
OnePlus Nord 5 Gris, 256 GB 8 GB
El precio original era: 602,04 €.508,90 €El precio actual es: 508,90 €. IVA incluido
Apple iPad Pro 11" () Negro, 512 GB
El precio original era: 1.639,27 €.1.380,90 €El precio actual es: 1.380,90 €. IVA incluido
Microsoft Surface Pro 10 for Business, 32 GB 512 GB
2.490,60 € IVA incluido
Samsung Galaxy A17 5G Negro, 128 GB 4 GB
175,55 € IVA incluido
Apple iPad Air 11" (), 128 GB 8 GB
678,41 € IVA incluido
Características
Das iPhone 17 Pro MAX: Äußerst stabil, noch smarter und leistungsfähiger. Mit an Bord ist das 17,4 cm (6,9″) große Super Retina XDR OLED-Display mit Always-On-Funktion, HDR-Unterstützung, einer Wiederholrate von 120 Hz und einer maximalen Helligkeit von bis zu 3000 cd/m². Es sitzt in einem Unibody Gehäuse und unter erneut verbessertem Glas-Keramik-Verbundmaterial, das höchsten Schutz vor Kratzern und Brüchen bietet. Flüssige Performance sichert der speziell entwickelte A19 Pro-Prozessor mit 6-Kern CPU – mit beeindruckender Energieeffizienz für noch längere Akkulaufzeiten. Beim Kamera-System des iPhone 17 Pro liegt der Fokus auf Perfektion. Es steckt voller Innovationen wie dem stärksten Tele‑Zoom, den es je in einem iPhone gab, mit einer Brennweite von bis zu 200 mm. Es hat das Tetraprisma Design der nächsten Generation für ein noch breiteres Spektrum an kreativen Möglichkeiten sowie einen 16x optischen Zoombereich, der deinen Bildern ganz neue Dimensionen ermöglicht. Und mit dem 56 Prozent größeren Sensor kannst du auch bei wenig Licht fantastische Fotos und Videos aufnehmen. Hinzu kommen Videoaufnahmen, die mit 4K bei bis zu 60 fps Dolby Vision aufgenommen werden können. Vier Mikrofone in Studio-Qualität sorgen dabei für tollen Sound. Gesteuert wird das Kamerasystem über den drucksensitiven Camera Control Button, der einfachen und schnellen Zugriff auf eine Vielzahl von Funktionen bietet. Und wenn es im Alltag mal etwas rauher zugeht, dann verhindert das nach IP68 zertifizierte Gehäuse Schäden durch Wasser und Staub.
Descripción corta
| Energieeffizienzklasse | A (A - G) | ||
| Batterielaufzeit pro Zyklus | 53 h | ||
| Klasse der Zuverlässigkeit nach Fall | B | ||
| Reparierbarkeitsklasse | C | ||
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1.000 | ||
| Eindringschutzgrad | IP68 | ||
| Tipo | Smartphone | ||
| Color | Plata | ||
| Nº de fabricante | MFYV4ZD/A | ||
| Serie | iPhone 17 Pro | ||
| Asistente de voz integrado | Apple Siri | ||
| Prozessor | Bezeichnung | Apple A19 Pro | |
| Kernlayout | 2 Performance-Kerne 4 Efficiency-Kerne | ||
| AI/NPU | Neural Engine (16 Kerne) | ||
| Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM | ||
| Simlock | ohne SIM-Lock | ||
| Display | Imagen | 17,4 cm (6,9 Zoll) | |
| Auflösung | 1.320 x 2.868 Pixel | ||
| Frequenz | 120 Hz | ||
| Helligkeit | 3000 cd/m² | ||
| Kontrast | 2000000:1 | ||
| Eigenschaft | Reflexionsarm | ||
| Touchscreen | vorhanden | ||
| Tipo | OLED | ||
| Retina Version | Super Retina XDR | ||
| HDR | Sí | ||
| Festspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 1.024 GB | ||
| Speicher 1 | 1 TB [PCIe basierter Flash-Speicher] | ||
| Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 3 |
| Auflösung 1 | 48 Megapixel | ||
| Auflösung 2 | 48 Megapixel | ||
| Auflösung 3 | 48 Megapixel | ||
| Features | Autofokus, HDR, Optischer Zoom, Teleobjektiv, Weitwinkel | ||
| Besonderheiten | 48 MP Fusion Hauptkamera: 24 mm, ƒ/1.78 Blende, optische Bildstabilisierung con Sensorverschiebung der 2. generación, 100 % Focus Pixel, Unterstützung für superhochauflösende Fotos (24 MP y 48 MP), permite außerdem 12 MP 2x Tele in optischer calidad: 48 mm, ƒ/1.78 Blende, optische Bildstabilisierung con Sensorverschiebung der 2. generación, 100 % Focus Pixel | 48 MP Fusion Ultraweitwinkel: 13 mm, ƒ/2.2 Blende y 120° Sichtfeld, Hybrid Focus Pixel, superhochauflösende Fotos (48 MP) | 48 MP Fusion Tele: 100 mm (4x), ƒ/2.8 Blende, Hybrid Focus Pixel, optische Bildstabilisierung con 3D Sensor-verschiebung y Autofokus, Tetraprisma Design | permite außerdem 12 MP 8x Tele in optischer calidad: 200 mm, ƒ/2.8 Blende, Hybrid Focus Pixel, optische Bildstabilisierung con 3D Sensorverschiebung y Autofokus, Tetraprisma Design | 4k Videoaufnahmen con bis zu 60 fps | ||
| Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
| Auflösung 1 | 18 Megapixel | ||
| Features | Autofokus, HDR, Portrait Modus | ||
| Besonderheiten | ƒ/1.9 Blende | 4k Videoaufnahmen con bis zu 60 fps,| Face ID | ||
| Sound | Altavoces | 2.0 Kanal | |
| Micrófono | 4 Stück | ||
| Mikrofon-Details | Mikrofone in Studioqualität | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | ||
| NFC | vorhanden | ||
| Mobilfunk Standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Bauart | Smartphone | ||
| Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Características | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor | ||
| Betriebssystem | iOS 26 | ||
| Schutzfunktionen | Gegen Umwelteinflüsse | Gehäuse spritzwassergeschützt | |
| Schnittstellen | 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | ||
| Esta Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | |||
| Stromversorgung | Batería | Lademöglichkeit | USB-C-Ladegerät, kabelloses Laden |
| Laufzeit | Betrieb: bis zu 37 hora(s) | ||
| Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten y Systemeinstellungen abweichen. | |||
| Feature | Hardware beschleunigtes Raytracing, Notruf SOS über Satellit, Unfallerkennung, Vapor Camber Refrigeración | ||
| Weitere Informationen | Displayhelligkeit: 1.000 cd/m² maximale typische Helligkeit, 1.600 cd/m² Spitzenhelligkeit (HDR), 3.000 cd/m² Spitzenhelligkeit (im Freien), 1 cd/m² minimale Helligkeit | ||
| Nota | Nicht geeignet für Device Enrollment Program (DEP). | ||
| Hinweise zu vernetzten Produkten (EU Data Act) | Apple Regulatory Information | ||
| Dimensiones | Breite: 78 mm x Höhe: 163,4 mm x Tiefe/Länge: 8,75 mm | ||
| Peso | 231 Gramm | ||
| Warn- und Sicherheitshinweise | Sicherheitshinweise: Die Batterie des iPhone darf nur von ausgebildetem Fachpersonal repariert werden, um Beschädigungen an der Batterie zu vermeiden, die zu Überhitzung, Feuer oder Verletzungen führen könnten. Batterien müssen in Übereinstimmung con lokalen Umweltschutzrichtlinien y -gesetzen recycelt bzw. getrennt vom Hausmüll entsorgt werden. Vorsicht: In diesem dispositivo befindet sich mindestens ein Laser. Eine andere als die im Benutzerhandbuch beschriebene Verwendung, eine Reparatur oder eine Demontage des Dispositivo kann zu Beschädigungen führen, die eine gefährliche Belastung durch no sichtbare Infrarot-Laserstrahlen nach sich ziehen können. Diese dispositivos müssen von Apple oder einem autorisierten Servicepartner gewartet werden. Zur Vermeidung von Hörschäden solltest du die Lautstärke no zu hoch einstellen y das dispositivo nur für eine begrenzte Dauer bei sehr hoher Lautstärke verwenden. Das iPhone enthält Magnete así como andere Komponenten y/oder Sender, die möglicherweise zu Beeinträchtigungen bei medizinischen Dispositivo führen können. | ||
| Nº WEEE | 54978142 | ||
Opiniones
Valoraciones
Debes acceder para publicar una valoración.
Recomendados para ti
SilverStone Air Slimmer 140 ARGB Negro
El precio original era: 33,30 €.26,98 €El precio actual es: 26,98 €. IVA incluido
Xerox Toner magenta 006R04618
310,07 € IVA incluido
ARCTIC P14 Pro PST Blanco
El precio original era: 9,96 €.8,91 €El precio actual es: 8,91 €. IVA incluido
ASUS A23 PLUS TG ARGB Negro
110,29 € IVA incluido
Peach Toner schwarz 112185
El precio original era: 43,41 €.38,47 €El precio actual es: 38,47 €. IVA incluido
Team Group MP33, 256 GB
92,94 € IVA incluido
GIGABYTE Z890 EAGLE WIFI7
El precio original era: 268,67 €.234,07 €El precio actual es: 234,07 €. IVA incluido
Alphacool Core 1 Aurora Black Negro
133,93 € IVA incluido
TP-Link Archer T3U Plus Negro
El precio original era: 18,86 €.17,00 €El precio actual es: 17,00 €. IVA incluido
Apple Magic Keyboard für 13" iPad Pro (M4) Blanco
432,80 € IVA incluido
Corsair DIMM DDR5-5600 (2x ) Dual-Kit Negro, 96 GB 96 GB
1.243,08 € IVA incluido
HP 15-fc0290ng Plata, 512 GB 16 GB
519,51 € IVA incluido
Zyxel XS1930-12F
588,36 € IVA incluido
D-Link DUB-E130
16,65 € IVA incluido
Corsair RM1200e Negro
El precio original era: 321,76 €.273,17 €El precio actual es: 273,17 €. IVA incluido
Thermaltake The Tower 600 Amarillo
El precio original era: 238,67 €.204,90 €El precio actual es: 204,90 €. IVA incluido
Kyocera Toner gelb TK-5230Y
104,74 € IVA incluido
Chieftec Stealth 1000W Negro
179,30 € IVA incluido


Sofía G. –
Cinco estrellas bien merecidas. El producto llegó rápido y en perfectas condiciones.
Alejandro D. –
Súper rápido el envío y la atención al cliente. El producto, una maravilla.