
Apple iPhone 17 Pro Max Naranja, 1 TB
Productos en stock de la misma categoría
Asmodee Star Wars: Shatterpoint - Take Cover Terrain Pack
El precio original era: 67,20 €.55,56 €El precio actual es: 55,56 €. IVA incluido
Wacom One Negro
158,28 € IVA incluido
Apple iPhone 17 Pro Naranja, 512 GB
1.729,01 € IVA incluido
Apple iPhone 17 Pro Azul, 512 GB
1.662,55 € IVA incluido
Apple iPhone 17 Pro Plata, 512 GB
1.720,60 € IVA incluido
Apple iPhone 17 Pro Max Azul, 512 GB
El precio original era: 2.254,84 €.1.822,24 €El precio actual es: 1.822,24 €. IVA incluido
Apple iPhone 17, 256 GB
1.026,99 € IVA incluido
Apple iPhone 15 Azul, 128 GB
697,72 € IVA incluido
Apple iPhone 17 Pro Max Naranja, 512 GB
El precio original era: 2.201,86 €.1.830,46 €El precio actual es: 1.830,46 €. IVA incluido
Apple iPad Air 11" (), 128 GB 8 GB
El precio original era: 964,61 €.844,37 €El precio actual es: 844,37 €. IVA incluido
Xiaomi 15 Verde, 512 GB 12 GB
760,96 € IVA incluido
Samsung Galaxy Tab S10 Lite EU Plata, 128 GB 6 GB
306,60 € IVA incluido
Motorola moto g06 Marron, 256 GB 4 GB
El precio original era: 164,20 €.143,24 €El precio actual es: 143,24 €. IVA incluido
Wacom MovinkPad 11 Gris 8 GB
El precio original era: 682,91 €.611,44 €El precio actual es: 611,44 €. IVA incluido
Wacom Movink 13 Negro
989,30 € IVA incluido
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra EU Gris, 512 GB 12 GB
1.303,40 € IVA incluido
Xiaomi 15 Verde, 256 GB 12 GB
817,61 € IVA incluido
Características
Das iPhone 17 Pro MAX: Äußerst stabil, noch smarter und leistungsfähiger. Mit an Bord ist das 17,4 cm (6,9″) große Super Retina XDR OLED-Display mit Always-On-Funktion, HDR-Unterstützung, einer Wiederholrate von 120 Hz und einer maximalen Helligkeit von bis zu 3000 cd/m². Es sitzt in einem Unibody Gehäuse und unter erneut verbessertem Glas-Keramik-Verbundmaterial, das höchsten Schutz vor Kratzern und Brüchen bietet. Flüssige Performance sichert der speziell entwickelte A19 Pro-Prozessor mit 6-Kern CPU – mit beeindruckender Energieeffizienz für noch längere Akkulaufzeiten. Beim Kamera-System des iPhone 17 Pro liegt der Fokus auf Perfektion. Es steckt voller Innovationen wie dem stärksten Tele‑Zoom, den es je in einem iPhone gab, mit einer Brennweite von bis zu 200 mm. Es hat das Tetraprisma Design der nächsten Generation für ein noch breiteres Spektrum an kreativen Möglichkeiten sowie einen 16x optischen Zoombereich, der deinen Bildern ganz neue Dimensionen ermöglicht. Und mit dem 56 Prozent größeren Sensor kannst du auch bei wenig Licht fantastische Fotos und Videos aufnehmen. Hinzu kommen Videoaufnahmen, die mit 4K bei bis zu 60 fps Dolby Vision aufgenommen werden können. Vier Mikrofone in Studio-Qualität sorgen dabei für tollen Sound. Gesteuert wird das Kamerasystem über den drucksensitiven Camera Control Button, der einfachen und schnellen Zugriff auf eine Vielzahl von Funktionen bietet. Und wenn es im Alltag mal etwas rauher zugeht, dann verhindert das nach IP68 zertifizierte Gehäuse Schäden durch Wasser und Staub.
Descripción corta
| Energieeffizienzklasse | A (A - G) | ||
| Batterielaufzeit pro Zyklus | 53 h | ||
| Klasse der Zuverlässigkeit nach Fall | B | ||
| Reparierbarkeitsklasse | C | ||
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1.000 | ||
| Eindringschutzgrad | IP68 | ||
| Tipo | Smartphone | ||
| Color | orange | ||
| Nº de fabricante | MFYW4ZD/A | ||
| Serie | iPhone 17 Pro | ||
| Asistente de voz integrado | Apple Siri | ||
| Prozessor | Bezeichnung | Apple A19 Pro | |
| Kernlayout | 2 Performance-Kerne 4 Efficiency-Kerne | ||
| AI/NPU | Neural Engine (16 Kerne) | ||
| Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM | ||
| Simlock | ohne SIM-Lock | ||
| Display | Imagen | 17,4 cm (6,9 Zoll) | |
| Auflösung | 1.320 x 2.868 Pixel | ||
| Frequenz | 120 Hz | ||
| Helligkeit | 3000 cd/m² | ||
| Kontrast | 2000000:1 | ||
| Eigenschaft | Reflexionsarm | ||
| Touchscreen | vorhanden | ||
| Tipo | OLED | ||
| Retina Version | Super Retina XDR | ||
| HDR | Sí | ||
| Festspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 1.024 GB | ||
| Speicher 1 | 1 TB [PCIe basierter Flash-Speicher] | ||
| Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 3 |
| Auflösung 1 | 48 Megapixel | ||
| Auflösung 2 | 48 Megapixel | ||
| Auflösung 3 | 48 Megapixel | ||
| Features | Autofokus, HDR, Optischer Zoom, Teleobjektiv, Weitwinkel | ||
| Besonderheiten | 48 MP Fusion Hauptkamera: 24 mm, ƒ/1.78 Blende, optische Bildstabilisierung con Sensorverschiebung der 2. generación, 100 % Focus Pixel, Unterstützung für superhochauflösende Fotos (24 MP y 48 MP), permite außerdem 12 MP 2x Tele in optischer calidad: 48 mm, ƒ/1.78 Blende, optische Bildstabilisierung con Sensorverschiebung der 2. generación, 100 % Focus Pixel | 48 MP Fusion Ultraweitwinkel: 13 mm, ƒ/2.2 Blende y 120° Sichtfeld, Hybrid Focus Pixel, superhochauflösende Fotos (48 MP) | 48 MP Fusion Tele: 100 mm (4x), ƒ/2.8 Blende, Hybrid Focus Pixel, optische Bildstabilisierung con 3D Sensor-verschiebung y Autofokus, Tetraprisma Design | permite außerdem 12 MP 8x Tele in optischer calidad: 200 mm, ƒ/2.8 Blende, Hybrid Focus Pixel, optische Bildstabilisierung con 3D Sensorverschiebung y Autofokus, Tetraprisma Design | 4k Videoaufnahmen con bis zu 60 fps | ||
| Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
| Auflösung 1 | 18 Megapixel | ||
| Features | Autofokus, HDR, Portrait Modus | ||
| Besonderheiten | ƒ/1.9 Blende | 4k Videoaufnahmen con bis zu 60 fps,| Face ID | ||
| Sound | Altavoces | 2.0 Kanal | |
| Micrófono | 4 Stück | ||
| Mikrofon-Details | Mikrofone in Studioqualität | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | ||
| NFC | vorhanden | ||
| Mobilfunk Standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Bauart | Smartphone | ||
| Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Características | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor | ||
| Betriebssystem | iOS 26 | ||
| Schutzfunktionen | Gegen Umwelteinflüsse | Gehäuse spritzwassergeschützt | |
| Schnittstellen | 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | ||
| Esta Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | |||
| Stromversorgung | Batería | Lademöglichkeit | USB-C-Ladegerät, kabelloses Laden |
| Laufzeit | Betrieb: bis zu 37 hora(s) | ||
| Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten y Systemeinstellungen abweichen. | |||
| Feature | Hardware beschleunigtes Raytracing, Notruf SOS über Satellit, Unfallerkennung, Vapor Camber Refrigeración | ||
| Weitere Informationen | Displayhelligkeit: 1.000 cd/m² maximale typische Helligkeit, 1.600 cd/m² Spitzenhelligkeit (HDR), 3.000 cd/m² Spitzenhelligkeit (im Freien), 1 cd/m² minimale Helligkeit | ||
| Nota | Nicht geeignet für Device Enrollment Program (DEP). | ||
| Hinweise zu vernetzten Produkten (EU Data Act) | Apple Regulatory Information | ||
| Dimensiones | Breite: 78 mm x Höhe: 163,4 mm x Tiefe/Länge: 8,75 mm | ||
| Peso | 231 Gramm | ||
| Warn- und Sicherheitshinweise | Sicherheitshinweise: Die Batterie des iPhone darf nur von ausgebildetem Fachpersonal repariert werden, um Beschädigungen an der Batterie zu vermeiden, die zu Überhitzung, Feuer oder Verletzungen führen könnten. Batterien müssen in Übereinstimmung con lokalen Umweltschutzrichtlinien y -gesetzen recycelt bzw. getrennt vom Hausmüll entsorgt werden. Vorsicht: In diesem dispositivo befindet sich mindestens ein Laser. Eine andere als die im Benutzerhandbuch beschriebene Verwendung, eine Reparatur oder eine Demontage des Dispositivo kann zu Beschädigungen führen, die eine gefährliche Belastung durch no sichtbare Infrarot-Laserstrahlen nach sich ziehen können. Diese dispositivos müssen von Apple oder einem autorisierten Servicepartner gewartet werden. Zur Vermeidung von Hörschäden solltest du die Lautstärke no zu hoch einstellen y das dispositivo nur für eine begrenzte Dauer bei sehr hoher Lautstärke verwenden. Das iPhone enthält Magnete así como andere Komponenten y/oder Sender, die möglicherweise zu Beeinträchtigungen bei medizinischen Dispositivo führen können. | ||
| Nº WEEE | 54978142 | ||
Opiniones
Valoraciones
Debes acceder para publicar una valoración.
Recomendados para ti
Digitus Cat.6a Keystone-Modul Plata
62,46 € IVA incluido
Polartherm by Thermal Grizzly PT X10 - 2g
4,48 € IVA incluido
ASRock H610M-HDV/M.2 R2.0
65,96 € IVA incluido
goobay CAT 8.1 Patchkabel Negro
20,26 € IVA incluido
ASUS Eye Care VU249CFE-G Verde
201,27 € IVA incluido
Apple MacBook Air 34 Plata, 256 GB 16 GB
El precio original era: 1.227,59 €.1.105,24 €El precio actual es: 1.105,24 €. IVA incluido
Silentware Air 10 Negro
49,88 € IVA incluido
Synology DS425+ Negro
538,86 € IVA incluido
Intel® Core™ i7-12700T
El precio original era: 508,85 €.430,54 €El precio actual es: 430,54 €. IVA incluido
Noctua NH-U14S
94,60 € IVA incluido
G.Skill DIMM DDR4-3200 (2x ) Dual-Kit Negro, 32 GB 32 GB
284,17 € IVA incluido
EKL 22227
El precio original era: 34,91 €.31,01 €El precio actual es: 31,01 €. IVA incluido
NZXT H5 Flow ( 2024 ) Negro
90,40 € IVA incluido
Valkyrie Vind DL125 Negro
64,49 € IVA incluido
Chieftec CSN-450C 450W Negro
91,73 € IVA incluido
FSP M580 Blanco
El precio original era: 105,44 €.94,49 €El precio actual es: 94,49 €. IVA incluido
Synology DiskStation DS620slim
537,48 € IVA incluido
Corsair DIMM DDR4-3000 (2x ) Dual-Kit Blanco, 16 GB 16 GB
225,30 € IVA incluido


Lucía J. –
Se nota que es económico, pero por el precio no se puede pedir mucho más.
Jorge D. –
¡Me encanta este producto! Es exactamente lo que esperaba y la calidad es insuperable.