Apple iPhone 17 Pro Azul, 1 TB
Productos en stock de la misma categoría
Apple iPad Air 11" (), 128 GB 8 GB
678,41 € IVA incluido
Apple iPhone 16e Blanco, 128 GB 8 GB
El precio original era: 719,35 €.640,56 €El precio actual es: 640,56 €. IVA incluido
Xiaomi Redmi 15 Titanio, 128 GB 6 GB
135,80 € IVA incluido
Asmodee Star Wars X-Wing 2. Edition - Rebellenallianz Staffel-Starterpack
El precio original era: 33,12 €.29,55 €El precio actual es: 29,55 €. IVA incluido
Apple iPad 11" () Rosa, 512 GB 4 GB
781,62 € IVA incluido
Apple iPhone 17 Pro Max Naranja, 512 GB
El precio original era: 2.201,86 €.1.830,46 €El precio actual es: 1.830,46 €. IVA incluido
Xiaomi 15 Negro, 256 GB 12 GB
721,00 € IVA incluido
OnePlus Nord 5 Gris, 512 GB 12 GB
480,72 € IVA incluido
Apple iPhone 16e Negro, 256 GB 8 GB
771,45 € IVA incluido
Samsung Galaxy S25 FE, 128 GB 8 GB
567,01 € IVA incluido
Apple iPhone 17 Pro Max Azul, 2 TB
El precio original era: 3.042,06 €.2.634,28 €El precio actual es: 2.634,28 €. IVA incluido
Apple iPhone 16, 128 GB
828,16 € IVA incluido
Xiaomi Redmi 15C Negro, 128 GB 4 GB
105,05 € IVA incluido
OnePlus 13, 256 GB 12 GB
El precio original era: 1.016,85 €.875,01 €El precio actual es: 875,01 €. IVA incluido
Apple iPad Pro 13" () Plata, 512 GB
1.781,52 € IVA incluido
Apple iPhone 15 Azul, 128 GB
697,72 € IVA incluido
Motorola edge 60 Pro Azul, 512 GB 12 GB
432,60 € IVA incluido
Motorola moto g56 5G Negro, 256 GB 8 GB
194,35 € IVA incluido
Características
Das iPhone 17 Pro: Äußerst stabil, noch smarter und leistungsfähiger. Mit an Bord ist das 16 cm (6,3″) große Super Retina XDR OLED-Display mit Always-On-Funktion, HDR-Unterstützung, einer Wiederholrate von 120 Hz und einer maximalen Helligkeit von bis zu 3000 cd/m². Es sitzt in einem Unibody Gehäuse und unter erneut verbessertem Glas-Keramik-Verbundmaterial, das höchsten Schutz vor Kratzern und Brüchen bietet. Flüssige Performance sichert der speziell entwickelte A19 Pro-Prozessor mit 6-Kern CPU – mit beeindruckender Energieeffizienz für noch längere Akkulaufzeiten. Beim Kamera-System des iPhone 17 Pro liegt der Fokus auf Perfektion. Es steckt voller Innovationen wie dem stärksten Tele‑Zoom, den es je in einem iPhone gab, mit einer Brennweite von bis zu 200 mm. Es hat das Tetraprisma Design der nächsten Generation für ein noch breiteres Spektrum an kreativen Möglichkeiten sowie einen 16x optischen Zoombereich, der deinen Bildern ganz neue Dimensionen ermöglicht. Und mit dem 56 Prozent größeren Sensor kannst du auch bei wenig Licht fantastische Fotos und Videos aufnehmen. Hinzu kommen Videoaufnahmen, die mit 4K bei bis zu 60 fps Dolby Vision aufgenommen werden können. Vier Mikrofone in Studio-Qualität sorgen dabei für tollen Sound. Gesteuert wird das Kamerasystem über den drucksensitiven Camera Control Button, der einfachen und schnellen Zugriff auf eine Vielzahl von Funktionen bietet. Und wenn es im Alltag mal etwas rauher zugeht, dann verhindert das nach IP68 zertifizierte Gehäuse Schäden durch Wasser und Staub.
Descripción corta
| Energieeffizienzklasse | A (A - G) | ||
| Batterielaufzeit pro Zyklus | 47 h | ||
| Klasse der Zuverlässigkeit nach Fall | B | ||
| Reparierbarkeitsklasse | C | ||
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1.000 | ||
| Eindringschutzgrad | IP68 | ||
| Tipo | Smartphone | ||
| Color | dunkelblau | ||
| Nº de fabricante | MG8R4ZD/A | ||
| Serie | iPhone 17 Pro | ||
| Asistente de voz integrado | Apple Siri | ||
| Prozessor | Bezeichnung | Apple A19 Pro | |
| Kernlayout | 2 Performance-Kerne 4 Efficiency-Kerne | ||
| AI/NPU | Neural Engine (16 Kerne) | ||
| Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM, Dual-eSIM | ||
| Simlock | ohne SIM-Lock | ||
| Display | Imagen | 15,9 cm (6,3 Zoll) | |
| Auflösung | 1.206 x 2.622 Pixel | ||
| Frequenz | 120 Hz | ||
| Helligkeit | 3000 cd/m² | ||
| Kontrast | 2000000:1 | ||
| Eigenschaft | Reflexionsarm | ||
| Touchscreen | vorhanden | ||
| Tipo | OLED | ||
| Retina Version | Super Retina XDR | ||
| HDR | Sí | ||
| Festspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 1.024 GB | ||
| Speicher 1 | 1 TB [PCIe basierter Flash-Speicher] | ||
| Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 3 |
| Auflösung 1 | 48 Megapixel | ||
| Auflösung 2 | 48 Megapixel | ||
| Auflösung 3 | 48 Megapixel | ||
| Features | 4k Video, Autofokus, Bokeh, HDR, Optischer Zoom, Teleobjektiv, Weitwinkel, Makro | ||
| Besonderheiten | 48 MP Fusion Hauptkamera: 24 mm, ƒ/1.78 Blende, optische Bildstabilisierung con Sensorverschiebung der 2. generación, 100 % Focus Pixel, Unterstützung für superhochauflösende Fotos (24 MP y 48 MP), permite außerdem 12 MP 2x Tele in optischer calidad: 48 mm, ƒ/1.78 Blende, optische Bildstabilisierung con Sensorverschiebung der 2. generación, 100 % Focus Pixel | 48 MP Fusion Ultraweitwinkel: 13 mm, ƒ/2.2 Blende y 120° Sichtfeld, Hybrid Focus Pixel, superhochauflösende Fotos (48 MP) | 48 MP Fusion Tele: 100 mm (4x), ƒ/2.8 Blende, Hybrid Focus Pixel, optische Bildstabilisierung con 3D Sensor-verschiebung y Autofokus, Tetraprisma Design | permite außerdem 12 MP 8x Tele in optischer calidad: 200 mm, ƒ/2.8 Blende, Hybrid Focus Pixel, optische Bildstabilisierung con 3D Sensorverschiebung y Autofokus, Tetraprisma Design | 4k Videoaufnahmen con bis zu 60 fps | ||
| Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
| Auflösung 1 | 18 Megapixel | ||
| Features | Autofokus, HDR, Portrait Modus | ||
| Besonderheiten | ƒ/1.9 Blende | 4k Videoaufnahmen con bis zu 60 fps,| Face ID | ||
| Sound | Altavoces | 2.0 Kanal | |
| Micrófono | 4 Stück | ||
| Mikrofon-Details | Mikrofone in Studioqualität | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | ||
| NFC | vorhanden | ||
| Mobilfunk Standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Bauart | Smartphone | ||
| Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Características | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
| Betriebssystem | iOS 26 | ||
| Schutzfunktionen | Gegen Umwelteinflüsse | Gehäuse spritzwassergeschützt | |
| Schnittstellen | 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | ||
| Esta Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | |||
| Stromversorgung | Batería | Lademöglichkeit | USB-C-Ladegerät, kabelloses Laden |
| Laufzeit | Betrieb: bis zu 31 hora(s) | ||
| Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten y Systemeinstellungen abweichen. | |||
| Feature | Hardware beschleunigtes Raytracing, Notruf SOS über Satellit, Unfallerkennung, Vapor Camber Refrigeración | ||
| Weitere Informationen | Displayhelligkeit: 1.000 cd/m² maximale typische Helligkeit, 1.600 cd/m² Spitzenhelligkeit (HDR), 3.000 cd/m² Spitzenhelligkeit (im Freien), 1 cd/m² minimale Helligkeit | ||
| Nota | Nicht geeignet für Device Enrollment Program (DEP). | ||
| Hinweise zu vernetzten Produkten (EU Data Act) | Apple Regulatory Information | ||
| Dimensiones | Breite: 71,9 mm x Höhe: 150 mm x Tiefe/Länge: 8,75 mm | ||
| Peso | 204 Gramm | ||
| Warn- und Sicherheitshinweise | Sicherheitshinweise: Die Batterie des iPhone darf nur von ausgebildetem Fachpersonal repariert werden, um Beschädigungen an der Batterie zu vermeiden, die zu Überhitzung, Feuer oder Verletzungen führen könnten. Batterien müssen in Übereinstimmung con lokalen Umweltschutzrichtlinien y -gesetzen recycelt bzw. getrennt vom Hausmüll entsorgt werden. Vorsicht: In diesem dispositivo befindet sich mindestens ein Laser. Eine andere als die im Benutzerhandbuch beschriebene Verwendung, eine Reparatur oder eine Demontage des Dispositivo kann zu Beschädigungen führen, die eine gefährliche Belastung durch no sichtbare Infrarot-Laserstrahlen nach sich ziehen können. Diese dispositivos müssen von Apple oder einem autorisierten Servicepartner gewartet werden. Zur Vermeidung von Hörschäden solltest du die Lautstärke no zu hoch einstellen y das dispositivo nur für eine begrenzte Dauer bei sehr hoher Lautstärke verwenden. Das iPhone enthält Magnete así como andere Komponenten y/oder Sender, die möglicherweise zu Beeinträchtigungen bei medizinischen Dispositivo führen können. | ||
| Nº WEEE | 54978142 | ||
Opiniones
Valoraciones
Debes acceder para publicar una valoración.
Recomendados para ti
ASUS ROG HYPERION GR701 Blanco
El precio original era: 522,07 €.448,51 €El precio actual es: 448,51 €. IVA incluido
Thermaltake UX200 SE ARGB Lighting CPU Cooler White Blanco
27,45 € IVA incluido
Ubiquiti UniFi Flex 3er Pack Blanco
287,68 € IVA incluido
Noctua NH-U14S TR4-SP3
106,84 € IVA incluido
DeepCool LD240 240mm Negro
95,32 € IVA incluido
be quiet! SILENT BASE 802 Window White Blanco
El precio original era: 208,37 €.174,65 €El precio actual es: 174,65 €. IVA incluido
Sony MDR-EX110APW Blanco
16,46 € IVA incluido
Logitech B100 Optical USB Mouse for Business Blanco
El precio original era: 4,79 €.4,01 €El precio actual es: 4,01 €. IVA incluido
ADATA SC610 Negro, 2000 GB
338,13 € IVA incluido
Sharkoon Rebel P20 1000 White Blanco
El precio original era: 187,76 €.170,23 €El precio actual es: 170,23 €. IVA incluido
Netgear M4350-24G4XF (GSM4328)
El precio original era: 3.302,90 €.2.709,07 €El precio actual es: 2.709,07 €. IVA incluido
WD Red SA500 NAS, 1 TB 6 GB
291,79 € IVA incluido
Digitus Fast Ethernet Medienkonverter RJ-45 auf ST-Duplex Negro
30,61 € IVA incluido
iiyama ProLite XB2792QSU-B1 Negro
227,76 € IVA incluido
TP-Link Archer AX23
77,78 € IVA incluido
Logitech MK470 Slim Combo Blanco
58,37 € IVA incluido
ADATA DIMM DDR5-6000 Negro, 16 GB 16 GB
287,40 € IVA incluido
Sharkoon SKILLER SGK50 S4 Negro
73,14 € IVA incluido






Julia V. –
Funciona correctamente, pero el envío tardó más de lo esperado. El producto en sí está bien.
Manuel T. –
Después de un mes de uso, todo bien. Esperemos que dure mucho tiempo.