-14%Novedad

ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI D4 Negro
SKU: 1886577
Marca
ASUS
Producto original · Garantía incluida
Productos en stock de la misma categoría
Thermaltake AX700 Negro
434,75 € IVA incluido
Kingston FURY DIMM DDR4-3600 (2x ) Kit doble
GIGABYTE SSD
Inter-Tech IT-8862 Plaid Negro
51,65 € IVA incluido
ASRock B860M Pro-A Negro
El precio original era: 156,57 €.129,06 €El precio actual es: 129,06 €. IVA incluido
NZXT Kraken Plus 240 Negro
El precio original era: 163,50 €.134,87 €El precio actual es: 134,87 €. IVA incluido
ADATA SE880
Aerocool Splinter Duo-G-BK-v1 Negro
El precio original era: 42,97 €.37,11 €El precio actual es: 37,11 €. IVA incluido
Icy Dock MB742SP-B Negro
44,70 € IVA incluido
ASUS ROG-STRIX-1000P-GAMING Negro
326,82 € IVA incluido
ASRock B760I LIGHTNING WiFi
188,09 € IVA incluido
Cooler Master Hyper 212 3DHP ARGB Negro
30,79 € IVA incluido
Thermaltake TS 140 EX RGB
SilverStone FS305-12G Negro
El precio original era: 190,37 €.159,59 €El precio actual es: 159,59 €. IVA incluido
be quiet! SHADOW BASE 800 DX
Corsair SO-DIMM DDR5-4800
ASUS PROART PA401 WOOD
Kingston Canvas React Plus SDXC
Descripción corta
La placa base ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI D4 se basa en el chipset Intel B760 y es compatible con procesadores Intel®® para el zócalo 1700 de la 13ª y 12ª generación. Tiene cuatro ranuras DIMM DDR4 en funcionamiento de doble canal para hasta 128 GB de memoria. Otras características del ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI D4 incluyen una ranura PCIe 5.0 x16, una ranura PCIe 3.0 x16 y dos ranuras PCIe 3.0 x1. Además, el ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI D4 tiene sonido de 8 canales, una interfaz LAN de 2.5 Gigabit, cuatro puertos SATA3, tres puertos M.2, WiFi 6, Bluetooth 5.2 y una gama de interfaces USB.
Características
| Tipo | Placa base | ||
| Color | negro | ||
| EAN | 4711387009499 | ||
| Código de fabricante | 90MB1DF0-M1EAY0 | ||
| Zócalo | 1700 | ||
| Nº de CPU máx. | 1 | ||
| Sistema operativo | Soporte | Windows 10 ready, Windows 11 ready | |
| Procesador | Modelos soportados | Core i3 12xxx (Alder Lake), Core i3 12xxxT (Alder Lake), Core i3 12xxxF (Alder Lake), Core i3 13xxx (Raptor Lake), Core i3 13xxxF (Raptor Lake), Core i3 13xxxT (Raptor Lake), Core i3 14xxx (Raptor Lake-S), Core i3 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i3 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i5 12xxx (Alder Lake), Core i5 12xxxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake), Core i5 12xxxT (Alder Lake), Core i5 12xxxF (Alder Lake), Core i5 13xxx (Raptor Lake), Core i5 13xxxF (Raptor Lake), Core i5 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 13xxxK (Raptor Lake), Core i5 13xxxKF (Raptor Lake), Core i7 12xxx (Alder Lake), Core i7 12xxxK (Alder Lake), Core i7 12xxxKF (Alder Lake), Core i7 12xxxT (Alder Lake), Core i7 12xxxF (Alder Lake), Core i7 13xxx (Raptor Lake), Core i7 13xxxF (Raptor Lake), Core i7 13xxxT (Raptor Lake), Core i7 13xxxK (Raptor Lake), Core i7 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 12xxx (Alder Lake), Core i9 12xxxK (Alder Lake), Core i9 12xxxKF (Alder Lake), Core i9 12xxxT (Alder Lake), Core i9 12xxxF (Alder Lake), Core i9 12xxxKS (Alder Lake), Core i9 13xxx (Raptor Lake), Core i9 13xxxF (Raptor Lake), Core i9 13xxxT (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 13xxxKS (Raptor Lake), Core i9 14xxxKS (Raptor Lake-S), Pentium dorado Gxxxx (Alder Lake), Celeron Gxxxx (Alder Lake) | |
| Chipset | Intel® B760 | ||
| Ranuras | PCIe x 16 | 2x (de los cuales: 1x PCIe x 16, 1x PCIe x 4) | |
| PCIe x 1 | 2 | ||
| BIOS | 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS | ||
| EFI BIOS | sí | ||
| Factor de forma | ATX | ||
| Uso | PC | ||
| Fuente de alimentación | EPS12v 2.9 x (24 + 8 + 4-pin) | ||
| Memoria | máximo | 128 GB | |
| Nº de zócalos | 4x DDR4 | ||
| Tipo de memoria soportado | SDRAM-DDR4 | ||
| Estándares soportados | DDR4-5333(OC)/ 5066(OC)/5000(OC)/4800(OC)/4600(OC)/4400(OC)/4266(OC)/4000(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3400(OC)/3333(OC)/3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 MHz | ||
| Canales | 2 | ||
| Ranuras de memoria máximas | 8 | ||
| Controlador de memoria en la CPU | sí | ||
| Densidad de datos máxima | 8192 Mbit | ||
| Conexiones (externo) | USB 3.1 | 1 | |
| USB 3.0 | 3 | ||
| Nota: | El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. El nombre USB 3.2 Gen 2 es el mismo que USB 3.1 Gen 2 o USB 3.1. | ||
| USB-A 2.0 | 1 | ||
| HDMI | 1 | ||
| DisplayPort | 1 | ||
| Micrófono | 1 | ||
| Entrada en línea | 1 | ||
| Salida en línea | 3 | ||
| Salida S/PDIF (óptico) | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| Bluetooth | sí | ||
| WLAN | sí | ||
| Conexiones (internas) | SATA | 4 | |
| M.2 | 3 | ||
| M.2-Modul Key | M | ||
| Nota: | La velocidad real utilizable de sus SSD M.2 depende de la combinación de CPU, ranura para placa base y chipset.. | ||
| Interfaz M.2 | PCIe | ||
| Longitud M.2 | 42 – 110 mm | ||
| RGB LED | 1 | ||
| Cabecera LED RGB direccionable | 3 | ||
| USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | 1 | ||
| Ventilador PWM de 4 pines | 7 | ||
| Conexiones (opcionales) | USB 3.0 | 2 | |
| USB 2.0 | 4 | ||
| Thunderbolt | 1 | ||
| RGB Standard | AURA Sync | ||
| Controlador SATA | Intel B760 | ||
| nivel de RAID directamente utilizable | 0, 1, 10, 5 | ||
| Controlador USB | Intel B760 | ||
| Gráficos integrados | Los conectores gráficos de la placa base sólo se pueden utilizar cuando se utiliza una CPU con un chip gráfico integrado. | ||
| Sonido | Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio | ||
| LAN | Realtek 2.5Gb Ethernet | ||
| WiFi 6 + Bluetooth 5.2 | |||
| Dimensiones | Ancho: 244 mm x Altura: 305 mm | ||
| Peso | 1,1 kg | ||
Opiniones
Valoraciones
Debes acceder para publicar una valoración.
Recomendados para ti
Icy Dock ToughArmor MB833M2K-B Negro
131,95 € IVA incluido
NZXT F120 RGB-Dreierpack 120x120x26
GIGABYTE Z790 D
El precio original era: 186,91 €.161,24 €El precio actual es: 161,24 €. IVA incluido
SAPPHIRE Radeon RX 9070 XT Nitro+ Gaming OC Plata
El precio original era: 1.015,19 €.904,40 €El precio actual es: 904,40 €. IVA incluido
Lindy Adapterkabel DisplayPort > HDMI 10 Negro
El precio original era: 17,10 €.14,35 €El precio actual es: 14,35 €. IVA incluido
Sony PlayStation 5 Slim Digital Edition E-Chassis
598,50 € IVA incluido
Rode Microphones NTH-Microphone para NTH-100 Negro
48,11 € IVA incluido
Makita Akku-Heckenschere DUH502Z Azul
301,59 € IVA incluido
ASUS PRIME B660-PLUS D4
El precio original era: 172,74 €.142,99 €El precio actual es: 142,99 €. IVA incluido
ADATA DIMM DDR5-6400 (2x ) Kit doble
MSI MAG A650BN 650W Negro
85,96 € IVA incluido
INNO3D GeForce RTX 5060 Ti TWIN X3 OC
Bosch Smart Home Heizkörper-Thermostat II [+M] Blanco
161,90 € IVA incluido
DeLOCK 16 Port SATA PCI Express x4 Karte
291,39 € IVA incluido
Dawicontrol DC-624e R2
El precio original era: 91,36 €.74,27 €El precio actual es: 74,27 €. IVA incluido
be quiet! SILENT BASE 802 Black Negro
151,69 € IVA incluido
goobay USB-C Ladeset 5 Watt
ASUS ROG STRIX LC II 280mm ARGB Negro
El precio original era: 210,72 €.183,10 €El precio actual es: 183,10 €. IVA incluido



Pablo P. –
Lo compré por una urgencia. Podría haber buscado algo mejor con más tiempo.