-10%Novedad

ASUS TUF GAMING B760M-PLUS D4
SKU: 1886587
Marca
ASUS
Producto original · Garantía incluida
Productos en stock de la misma categoría
MSI B860 GAMING PLUS WIFI
215,09 € IVA incluido
SilverStone SST-FX350-G 350W
92,46 € IVA incluido
AMD Ryzen™ 5 8600G
El precio original era: 218,11 €.188,88 €El precio actual es: 188,88 €. IVA incluido
Corsair AIR 5400 RS-R ARGB Negro
399,00 € IVA incluido
RAIJINTEK AGOS MAX-MS4 Blanco
58,91 € IVA incluido
Verbatim Vi3000
69,24 € IVA incluido
MSI B850 GAMING PLUS WIFI PZ
El precio original era: 314,66 €.255,35 €El precio actual es: 255,35 €. IVA incluido
Inter-Tech 4F28 MINING-RACK Negro
151,58 € IVA incluido
Thermaltake TH420 V2 Ultra EX ARGB Sync AIO Liquid Cooler - Snow Edition Blanco
220,89 € IVA incluido
Synology SNV5420-800G
1.029,33 € IVA incluido
NZXT Performance Fan F120X
AMD Ryzen™ 7 5800X
233,59 € IVA incluido
Thermaltake TH420 V2 ARGB Sync AIO Liquid Cooler Negro
154,67 € IVA incluido
Xilence XILENT Gleam
ENDORFY Fortis 5
El precio original era: 52,10 €.46,10 €El precio actual es: 46,10 €. IVA incluido
Chieftec Apex Lumo GA-01B-L-OP Negro
El precio original era: 113,30 €.98,72 €El precio actual es: 98,72 €. IVA incluido
Crucial SO-DIMM DDR5-4800 Negro, 16 GB
216,64 € IVA incluido
MSI MAG X870E GAMING PLUS MAX WIFI Negro
296,68 € IVA incluido
Descripción corta
La placa base ASUS TUF GAMING B760M-PLUS D4 se basa en el chipset Intel B760 y es compatible con procesadores Intel®® para el zócalo 1700 de la 13ª y 12ª generación. Tiene cuatro ranuras DIMM DDR4 en funcionamiento de doble canal para hasta 128 GB de memoria. Otras características del ASUS TUF GAMING B760M-PLUS D4 incluyen una ranura PCIe 5.0 x16, una ranura PCIe 4.0 x16 y una ranura PCIe 4.0 x1. Además, el ASUS TUF GAMING B760M-PLUS D4 cuenta con sonido de 8 canales, una interfaz LAN de 2,5 Gigabit, cuatro puertos SATA3, tres puertos M.2, WiFi 6, Bluetooth 5.2 y una gama de interfaces USB.
Características
| Tipo | Placa base | ||
| EAN | 4711387005316 | ||
| Código de fabricante | 90MB1DI0-M1EAY0 | ||
| Zócalo | 1700 | ||
| Nº de CPU máx. | 1 | ||
| Sistema operativo | Soporte | Windows 10 ready, Windows 11 ready | |
| Procesador | Modelos soportados | Core i3 12xxx (Alder Lake), Core i3 12xxxT (Alder Lake), Core i3 12xxxF (Alder Lake), Core i3 13xxx (Raptor Lake), Core i3 13xxxF (Raptor Lake), Core i3 13xxxT (Raptor Lake), Core i3 14xxx (Raptor Lake-S), Core i3 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i3 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i5 12xxx (Alder Lake), Core i5 12xxxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake), Core i5 12xxxT (Alder Lake), Core i5 12xxxF (Alder Lake), Core i5 13xxx (Raptor Lake), Core i5 13xxxF (Raptor Lake), Core i5 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 13xxxK (Raptor Lake), Core i5 13xxxKF (Raptor Lake), Core i5 14xxx (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i7 12xxx (Alder Lake), Core i7 12xxxK (Alder Lake), Core i7 12xxxKF (Alder Lake), Core i7 12xxxT (Alder Lake), Core i7 12xxxF (Alder Lake), Core i7 13xxx (Raptor Lake), Core i7 13xxxF (Raptor Lake), Core i7 13xxxT (Raptor Lake), Core i7 13xxxK (Raptor Lake), Core i7 13xxxKF (Raptor Lake), Core i7 14xxx (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i9 12xxx (Alder Lake), Core i9 12xxxK (Alder Lake), Core i9 12xxxKF (Alder Lake), Core i9 12xxxT (Alder Lake), Core i9 12xxxF (Alder Lake), Core i9 12xxxKS (Alder Lake), Core i9 13xxx (Raptor Lake), Core i9 13xxxF (Raptor Lake), Core i9 13xxxT (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 13xxxKS (Raptor Lake), Core i9 14xxx (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxKS (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxT (Raptor Lake-S) | |
| Chipset | Intel® B760 | ||
| Ranuras | PCIe x 16 | 2x (de los cuales: 1x PCIe x 16, 1x PCIe x 4) | |
| PCIe x 1 | 1 | ||
| BIOS | 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS | ||
| EFI BIOS | sí | ||
| Factor de forma | µATX | ||
| Uso | PC | ||
| Fuente de alimentación | EPS12v 2.9 x (24 + 8 + 4-pin) | ||
| Memoria | máximo | 128 GB | |
| Nº de zócalos | 4x DDR4 | ||
| Tipo de memoria soportado | SDRAM-DDR4 | ||
| Estándares soportados | DDR4-5333(OC)/ 5066(OC)/5000(OC)/4800(OC)/4600(OC)/4400(OC)/4266(OC)/4000(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3400(OC)/3333(OC)/3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 | ||
| Canales | 2 | ||
| Ranuras de memoria máximas | 8 | ||
| Conexiones (externo) | USB 3.1 | 4 | |
| USB 3.0 | 1 | ||
| Nota: | El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. El nombre USB 3.2 Gen 2 es el mismo que USB 3.1 Gen 2 o USB 3.1. | ||
| USB-A 2.0 | 2 | ||
| HDMI | 1 | ||
| DisplayPort | 1 | ||
| Micrófono | 1 | ||
| Entrada en línea | 1 | ||
| Salida en línea | 3 | ||
| Salida S/PDIF (óptico) | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| Conexiones (internas) | SATA | 4 | |
| M.2 | 2 | ||
| M.2-Modul Key | M | ||
| Nota: | La velocidad real utilizable de sus SSD M.2 depende de la combinación de CPU, ranura para placa base y chipset.. | ||
| Interfaz M.2 | PCIe | ||
| Longitud M.2 | 42 – 80 mm | ||
| RGB LED | 1 | ||
| Cabecera LED RGB direccionable | 3 | ||
| USB 3.0 | 1 | ||
| Ventilador PWM de 4 pines | 6 | ||
| Conexiones (opcionales) | USB 3.0 | 2 | |
| USB 2.0 | 4 | ||
| Thunderbolt | 1 | ||
| RGB Standard | AURA Sync | ||
| Controlador SATA | Intel B760 | ||
| nivel de RAID directamente utilizable | 0, 1, 10, 5 | ||
| Controlador USB | Intel B760 | ||
| Gráficos integrados | Los conectores gráficos de la placa base sólo se pueden utilizar cuando se utiliza una CPU con un chip gráfico integrado. | ||
| Sonido | Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio | ||
| LAN | Realtek 2.5Gb Ethernet | ||
| Peso | 966 gramos | ||
Opiniones
Valoraciones
Debes acceder para publicar una valoración.
Recomendados para ti
Rowenta KARL LAGERFELD K/ Pro Stylist CV888L
60,94 € IVA incluido
Icy Dock MB699VP-B Negro
301,90 € IVA incluido
Bosch UniversalRotak 34-400 Verde
154,48 € IVA incluido
INNO3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 OC V2
El precio original era: 456,12 €.396,18 €El precio actual es: 396,18 €. IVA incluido
HYTE X50 Rojo
135,41 € IVA incluido
ARCTIC Liquid Freezer III Pro 420 Negro
El precio original era: 122,15 €.103,19 €El precio actual es: 103,19 €. IVA incluido
Creative Pebble V2 2.0 Negro
31,92 € IVA incluido
Samsung Galaxy Watch8 Plata
243,44 € IVA incluido
Intel® Core™ i9-14900KF
472,14 € IVA incluido
Digitus USB 3.0 Hub
107,57 € IVA incluido
Rode Microphones Wireless GO (Gen 3) Blanco
El precio original era: 212,60 €.176,64 €El precio actual es: 176,64 €. IVA incluido
FSP NP5-WA Blanco
25,57 € IVA incluido
NZXT F120 RGB Core Single 120x120x26
Noctua NF-A14 industrialPPC-2000 PWM Negro
El precio original era: 43,33 €.35,83 €El precio actual es: 35,83 €. IVA incluido
ENDORFY VIRO Plus USB
Chieftec BU-12B 300W Negro
El precio original era: 105,89 €.89,09 €El precio actual es: 89,09 €. IVA incluido
Nevox StyleShell SHOCKFLEX
El precio original era: 11,94 €.9,90 €El precio actual es: 9,90 €. IVA incluido
Xilence LiQuRizer LQ240mm Negro
El precio original era: 54,04 €.45,71 €El precio actual es: 45,71 €. IVA incluido



Daniel M. –
Satisfecho con el rendimiento general, solo le falta un pequeño extra.