Productos en stock de la misma categoría
Sharkoon Rebel P20 1000W Negro
El precio original era: 194,16 €.170,23 €El precio actual es: 170,23 €. IVA incluido
Aerocool Graphite-G-BK-v3 Negro
67,05 € IVA incluido
ARCTIC P12 Pro PST Negro
6,97 € IVA incluido
Xilence Perfomance Gaming 450W Negro
44,18 € IVA incluido
OWC ThunderBlade X8, 16 TB
5.581,33 € IVA incluido
G.Skill DIMM DDR4-3200, 16 GB 16 GB
146,70 € IVA incluido
Cooler Master Masterframe 600 Mesh ARGB Negro
200,09 € IVA incluido
Thermaltake UX400 Negro
14,80 € IVA incluido
WD Elements Negro, 8 TB 5 GB
206,80 € IVA incluido
Intel® Core™ i5-14600
293,57 € IVA incluido
AMD Ryzen™ 9 9900X
432,53 € IVA incluido
ASRock B850 Pro RS WiFi
181,35 € IVA incluido
Samsung 990 EVO Plus, 4 TB
480,37 € IVA incluido
ASRock Challenger CL-650G 650W Negro
73,18 € IVA incluido
DeepCool ASSASSIN VC ELITE Negro
El precio original era: 135,17 €.110,90 €El precio actual es: 110,90 €. IVA incluido
Crucial T710, 1 TB
280,78 € IVA incluido
Fractal Design Define 7 Nano Black TG Light Tint Negro
El precio original era: 127,81 €.108,37 €El precio actual es: 108,37 €. IVA incluido
HYTE X50
El precio original era: 233,47 €.194,17 €El precio actual es: 194,17 €. IVA incluido
Características
La placa base MSI PRO B760M-P está basada en el chipset Intel B760 y soporta procesadores Intel®® para el socket 1700 de la 12ª y 13ª generación. Cuenta con dos ranuras DIMM DDR5 en funcionamiento de doble canal para hasta 192 GB de memoria. Otras características del MSI PRO B760M-P incluyen una ranura PCIe 4.0 x16 y dos ranuras PCIe 4.0 x1. Además, el MSI PRO B760M-P tiene sonido de 8 canales, una interfaz LAN Gigabit, cuatro puertos SATA3 y varias interfaces USB.
Descripción corta
| Tipo | Placa base | ||
| Color | negro | ||
| EAN | 4711377086578 | ||
| Código de fabricante | 7E02-009R | ||
| Zócalo | 1700 | ||
| Nº de CPU máx. | 1 | ||
| Sistema operativo | Soporte | Windows 10 ready, Windows 11 ready | |
| Procesador | Modelos soportados | Core i3 12xxx (Alder Lake), Core i3 12xxxT (Alder Lake), Core i3 12xxxF (Alder Lake), Core i3 13xxx (Raptor Lake), Core i3 13xxxF (Raptor Lake), Core i3 13xxxT (Raptor Lake), Core i3 14xxx (Raptor Lake-S), Core i3 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i3 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i5 12xxx (Alder Lake), Core i5 12xxxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake), Core i5 12xxxT (Alder Lake), Core i5 12xxxF (Alder Lake), Core i5 13xxx (Raptor Lake), Core i5 13xxxF (Raptor Lake), Core i5 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 13xxxK (Raptor Lake), Core i5 13xxxKF (Raptor Lake), Core i5 14xxx (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i7 12xxx (Alder Lake), Core i7 12xxxK (Alder Lake), Core i7 12xxxKF (Alder Lake), Core i7 12xxxT (Alder Lake), Core i7 12xxxF (Alder Lake), Core i7 13xxx (Raptor Lake), Core i7 13xxxF (Raptor Lake), Core i7 13xxxT (Raptor Lake), Core i7 13xxxK (Raptor Lake), Core i7 13xxxKF (Raptor Lake), Core i7 14xxx (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i9 12xxx (Alder Lake), Core i9 12xxxK (Alder Lake), Core i9 12xxxKF (Alder Lake), Core i9 12xxxT (Alder Lake), Core i9 12xxxF (Alder Lake), Core i9 12xxxKS (Alder Lake), Core i9 13xxx (Raptor Lake), Core i9 13xxxF (Raptor Lake), Core i9 13xxxT (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 13xxxKS (Raptor Lake), Core i9 14xxx (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxKS (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxT (Raptor Lake-S), Pentium dorado Gxxxx (Alder Lake), Celeron Gxxxx (Alder Lake) | |
| Chipset | Intel® B760 | ||
| Ranuras | PCIe x 16 | 1x (de los cuales: 1x PCIe x 16) | |
| PCIe x 1 | 2 | ||
| Factor de forma | µATX | ||
| Uso | PC | ||
| Fuente de alimentación | EPS (24 + 8 pines) | ||
| Memoria | máximo | 192 GB | |
| Nº de zócalos | 4x DDR5 | ||
| Estándares soportados | 6800+(OC)/ 6600(OC)/ 6400(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(JEDEC)/ 5400(JEDEC)/ 5200(JEDEC)/ 5000(JEDEC)/ 4800(JEDEC) | ||
| Canales | 2 | ||
| Ranuras de memoria máximas | 8 | ||
| Controlador de memoria en la CPU | sí | ||
| Conexiones (externo) | Teclado (PS/2) | 1 | |
| Ratón (PS/2) | 1 | ||
| USB-C 3.1 | 1 | ||
| USB 3.0 | 1 | ||
| Nota: | El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. El nombre USB 3.2 Gen 2 es el mismo que USB 3.1 Gen 2 o USB 3.1. | ||
| USB-A 2.0 | 4 | ||
| VGA | 1 | ||
| HDMI | 1 | ||
| DisplayPort | 1 | ||
| Micrófono | 1 | ||
| Entrada en línea | 1 | ||
| Salida en línea | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| Conexiones (internas) | SATA | 4 | |
| M.2 | 2 | ||
| M.2-Modul Key | M | ||
| Interfaz M.2 | SATA, PCIe | ||
| Longitud M.2 | 42 - 80 mm | ||
| RGB LED | 1 | ||
| Ventilador PWM de 4 pines | 3 | ||
| Conexiones (opcionales) | USB 3.0 | 2 | |
| USB 2.0 | 4 | ||
| TPM | sí | ||
| Controlador SATA | Intel® B760 | ||
| nivel de RAID directamente utilizable | 0, 1, 10, 5 | ||
| Controlador USB | Intel® B760 | ||
| Gráficos integrados | Los conectores gráficos de la placa base sólo se pueden utilizar cuando se utiliza una CPU con un chip gráfico integrado. | ||
| Sonido | Realtek ALC897 | ||
| LAN | Realtek RTL8111H | ||
| Dimensiones | Ancho: 243,8 mm x Altura: 243,8 mm | ||
Opiniones
Valoraciones
Debes acceder para publicar una valoración.
Recomendados para ti
D-Link D-Link DMS-105/E
El precio original era: 171,89 €.142,90 €El precio actual es: 142,90 €. IVA incluido
Cooler Master MasterLiquid 240 Atmos II LCD ARGB Negro
El precio original era: 190,26 €.157,20 €El precio actual es: 157,20 €. IVA incluido
HP Toner 3er-Pack 410X Cian
748,09 € IVA incluido
OWC SO-DIMM DDR3-1600 (4x ) Quad-Kit, 32 GB 32 GB
122,77 € IVA incluido
Xerox Toner schwarz 006R04616
El precio original era: 328,68 €.265,84 €El precio actual es: 265,84 €. IVA incluido
Apple iPhone 16e Blanco, 128 GB 8 GB
El precio original era: 719,35 €.640,56 €El precio actual es: 640,56 €. IVA incluido
Thermaltake CT120 Reverse ARGB Sync PC Cooling Fan White Blanco
32,16 € IVA incluido
Creative HS-720 V2 Negro
28,85 € IVA incluido
Samsung Galaxy S25 Azul, 128 GB 12 GB
684,93 € IVA incluido
Jabra Evolve 65 TE - USB-A UC Stereo
176,94 € IVA incluido
ASRock B550M-ITX/ac Negro
127,04 € IVA incluido
Apple iPhone Air Azul, 1 TB
El precio original era: 1.848,52 €.1.624,50 €El precio actual es: 1.624,50 €. IVA incluido
Xilence Gaming Gold 750W Negro
79,94 € IVA incluido
Canon Tinte cyan PFI-1000C
64,88 € IVA incluido
G.Skill DIMM DDR5-6800 (2x ) Dual-Kit Plata, 32 GB 32 GB
El precio original era: 740,91 €.649,87 €El precio actual es: 649,87 €. IVA incluido
Samsung GU65U8099FUXZG Negro
El precio original era: 891,26 €.724,25 €El precio actual es: 724,25 €. IVA incluido
Apple MacBook Air (15") 2025 Plata, 512 GB 16 GB
1.656,11 € IVA incluido







Manuel N. –
Un producto top en su categoría, no hay rival.