Productos en stock de la misma categoría
Alphacool Core Geforce RTX 5080/5070Ti TUF Gaming
215,79 € IVA incluido
MSI MSI PRO B760-P II Negro
147,64 € IVA incluido
be quiet! Dark Power Pro 13 1600W Negro
485,96 € IVA incluido
Fractal Design Meshify 3 XL RGB Clear Tint Blanco
El precio original era: 226,38 €.197,73 €El precio actual es: 197,73 €. IVA incluido
Noctua NF-A4x10 5V
16,61 € IVA incluido
Thermaltake Toughpower GT 850W Negro
103,96 € IVA incluido
ARCTIC P14 Pro PST Negro
El precio original era: 38,09 €.32,05 €El precio actual es: 32,05 €. IVA incluido
Thermaltake Smart W3 700W
76,99 € IVA incluido
Xilence LiQuRizer LQ240.W.ARGB 240mm Blanco
61,00 € IVA incluido
Intel® Core™ i3-12100T
153,17 € IVA incluido
Alpenföhn Wing Boost 3 High Speed 120x120x25 Blanco
El precio original era: 78,09 €.67,18 €El precio actual es: 67,18 €. IVA incluido
Inter-Tech C-703 Vision Negro
71,64 € IVA incluido
Kingston ValueRAM SO-DIMM DDR3-1600, 8 GB 8 GB
78,36 € IVA incluido
Intel® Core™ Ultra 7 265KF
297,41 € IVA incluido
Montech X3 MESH Blanco
46,65 € IVA incluido
Xilence Performance C Series 92x92x25 Negro
2,15 € IVA incluido
AMD Ryzen™ 7 7800X3D
423,60 € IVA incluido
FSP DAGGER PRO 850W
145,87 € IVA incluido
Características
La placa base Biostar H610MHC 2.0 está basada en el chipset Intel® H610 y soporta procesadores Intel® para socket 1700 de la 12ª generación. Tiene dos ranuras DIMM DDR4 en funcionamiento de doble canal para hasta 64 GB de RAM. Otras características del Biostar H610MHC 2.0 incluyen una ranura PCIe 4.0 x16 y una ranura PCIe 3.0 x1. Además, el Biostar H610MHC 2.0 cuenta con sonido de 8 canales, una interfaz LAN Gigabit, cuatro puertos SATA3, un puerto M.2 y varios puertos USB.
Descripción corta
| Tipo | Placa base | ||
| Color | negro | ||
| EAN | 4712960688278 | ||
| Código de fabricante | H610MHC 2.0 | ||
| Zócalo | 1700 | ||
| Nº de CPU máx. | 1 | ||
| Sistema operativo | Soporte | Windows 10 ready, Windows 11 ready | |
| Procesador | Modelos soportados | Core i3 12xxx (Alder Lake), Core i3 12xxxT (Alder Lake), Core i3 12xxxF (Alder Lake), Core i3 13xxx (Raptor Lake), Core i3 13xxxF (Raptor Lake), Core i3 13xxxT (Raptor Lake), Core i3 14xxx (Raptor Lake-S), Core i3 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i3 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i5 12xxx (Alder Lake), Core i5 12xxxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake), Core i5 12xxxT (Alder Lake), Core i5 12xxxF (Alder Lake), Core i5 13xxx (Raptor Lake), Core i5 13xxxF (Raptor Lake), Core i5 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 13xxxK (Raptor Lake), Core i5 13xxxKF (Raptor Lake), Core i5 14xxx (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i7 12xxx (Alder Lake), Core i7 12xxxK (Alder Lake), Core i7 12xxxKF (Alder Lake), Core i7 12xxxT (Alder Lake), Core i7 12xxxF (Alder Lake), Core i7 13xxx (Raptor Lake), Core i7 13xxxF (Raptor Lake), Core i7 13xxxT (Raptor Lake), Core i7 13xxxK (Raptor Lake), Core i7 13xxxKF (Raptor Lake), Core i7 14xxx (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i9 12xxx (Alder Lake), Core i9 12xxxK (Alder Lake), Core i9 12xxxKF (Alder Lake), Core i9 12xxxT (Alder Lake), Core i9 12xxxF (Alder Lake), Core i9 12xxxKS (Alder Lake), Core i9 13xxx (Raptor Lake), Core i9 13xxxF (Raptor Lake), Core i9 13xxxT (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 13xxxKS (Raptor Lake), Core i9 14xxx (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxT (Raptor Lake-S), Pentium dorado Gxxxx (Alder Lake), Celeron Gxxxx (Alder Lake) | |
| Chipset | Intel® H610 | ||
| Ranuras | PCIe x 16 | 1x (de los cuales: 1x PCIe x 16) | |
| PCIe x 1 | 1 | ||
| BIOS | 128 Mbit UEFI AMI BIOS | ||
| EFI BIOS | sí | ||
| Factor de forma | µATX | ||
| Uso | PC | ||
| Fuente de alimentación | EPS (24 + 8 pines) | ||
| Memoria | máximo | 64 GB | |
| Nº de zócalos | 2x DDR4 | ||
| Tipo de memoria soportado | SDRAM-DDR4 | ||
| Estándares soportados | DDR4-3200/ 2933/ 2666/ 2400/ 2133/ 1866 Mhz | ||
| Canales | 2 | ||
| Ranuras de memoria máximas | 8 | ||
| Controlador de memoria en la CPU | sí | ||
| Densidad de datos máxima | 8192 Mbit | ||
| Conexiones (externo) | Combo de ratón/teclado (PS/2) | 1 | |
| USB 3.0 | 2 | ||
| Nota: | El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. | ||
| USB-A 2.0 | 4 | ||
| VGA | 1 | ||
| HDMI | 1 | ||
| Micrófono | 1 | ||
| Entrada en línea | 1 | ||
| Salida en línea | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| Conexiones (internas) | SATA | 4 | |
| M.2 | 1 | ||
| M.2-Modul Key | M | ||
| Interfaz M.2 | SATA, PCIe | ||
| Longitud M.2 | 42 - 80 mm | ||
| Ventilador PWM de 4 pines | 2 | ||
| Conexiones (opcionales) | USB 3.0 | 2 | |
| USB 2.0 | 4 | ||
| TPM | sí | ||
| RGB Standard | AURA Sync | ||
| Controlador SATA | Intel® H610 | ||
| Controlador USB | Intel® H610 | ||
| Gráficos integrados | Los conectores gráficos de la placa base sólo se pueden utilizar cuando se utiliza una CPU con un chip gráfico integrado. | ||
| Sonido | Realtek ALC897 | ||
| LAN | Realtek RTL8111H GbE LAN | ||
Opiniones
Valoraciones
Debes acceder para publicar una valoración.
Recomendados para ti
Monster Compete Plata
El precio original era: 27,77 €.23,34 €El precio actual es: 23,34 €. IVA incluido
Intenso Memory Center 3 Negro, 8 TB 5 GB
El precio original era: 227,20 €.193,83 €El precio actual es: 193,83 €. IVA incluido
Patchsee Patchkabel RJ45 Cat.6 FTP Negro
58,30 € IVA incluido
D-Link GO-SW-16G Negro
62,45 € IVA incluido
G.Skill DIMM DDR5-6800 (2x ) Dual-Kit Negro, 32 GB 32 GB
649,87 € IVA incluido
Intenso Buds 300A Blanco
El precio original era: 33,67 €.28,77 €El precio actual es: 28,77 €. IVA incluido
Seagate FireCuda 530R mit Kühlkörper, 2 TB
351,78 € IVA incluido
Ubiquiti UniFi Flex 3er Pack Blanco
287,68 € IVA incluido
Apple MacBook Pro (16") 2024 Negro, 1 TB 48 GB
4.666,92 € IVA incluido
GIGABYTE B850 AORUS STEALTH ICE Blanco
El precio original era: 363,11 €.324,50 €El precio actual es: 324,50 €. IVA incluido
Ubiquiti UniFi Long-Range Direct Attach Kabel (AOC) Turquesa
109,57 € IVA incluido
Brother Toner magenta TN-900M
186,00 € IVA incluido
G.Skill DIMM DDR5-7200 (2x ) Dual-Kit Plata, 32 GB 32 GB
El precio original era: 731,76 €.656,70 €El precio actual es: 656,70 €. IVA incluido
Victus by HP 15-fa2160ng Negro, 512 GB 24 GB
1.229,51 € IVA incluido
Samsung ViewFinity S70D S27D700EAU Negro
194,45 € IVA incluido
CHERRY MW 2310 2.0 Negro
18,88 € IVA incluido
goobay Patchkabel RJ-45 SFTP Naranja
1,86 € IVA incluido
ASRock B650I Lightning WiFi Negro
162,52 € IVA incluido






Alejandro V. –
Después de un mes de uso, todo bien. Esperemos que dure mucho tiempo.
Miguel G. –
Muy bueno, sin problemas. Lo usaría de nuevo.