Productos en stock de la misma categoría
ASRock Z890 LiveMixer WiFi Negro
El precio original era: 333,52 €.271,35 €El precio actual es: 271,35 €. IVA incluido
ADATA Ultimate SU800, 1 TB 6 GB
171,36 € IVA incluido
MSI PRO X870E-P WIFI Negro
258,53 € IVA incluido
Aerocool AERO 750 Negro
65,50 € IVA incluido
Sharkoon Rebel P20 750 White Blanco
117,04 € IVA incluido
Sharkoon SilentStorm 120 PWM RGB Fan
11,97 € IVA incluido
DeepCool FL12 SE Negro
8,72 € IVA incluido
DeepCool AK400 Zero Dark Plus Negro
37,56 € IVA incluido
ASUS GeForce RTX 3050 LP-BRK
194,63 € IVA incluido
Inter-Tech IT-6502 ROMEA Negro
32,57 € IVA incluido
Aerocool CS-111-G-WT-v1 Blanco
El precio original era: 41,44 €.34,62 €El precio actual es: 34,62 €. IVA incluido
Montech X5 Blanco
El precio original era: 74,54 €.62,50 €El precio actual es: 62,50 €. IVA incluido
Chieftec XT-01B-OP Negro
El precio original era: 69,13 €.58,95 €El precio actual es: 58,95 €. IVA incluido
Crucial T710, 4 TB
766,20 € IVA incluido
Noctua NH-U12A
128,22 € IVA incluido
Thermaltake Toughpower PT 1000W
El precio original era: 219,28 €.179,85 €El precio actual es: 179,85 €. IVA incluido
Sharkoon VK3 RGB Negro
58,38 € IVA incluido
Montech RX120 PWM 120x120x25 Negro
8,37 € IVA incluido
Características
La placa base ASUS PRIME B760M-A D4 se basa en el chipset Intel B760 y es compatible con procesadores Intel®® para el zócalo 1700 de la 13ª y 12ª generación. Tiene cuatro ranuras DIMM DDR4 en funcionamiento de doble canal para hasta 128 GB de memoria. El ASUS PRIME B760M-A D4 también cuenta con tres ranuras PCIe 4.0 x16. Además, el ASUS PRIME B760M-A D4 cuenta con sonido de 8 canales, una interfaz LAN de 2,5 Gigabits, cuatro puertos SATA3, dos puertos M.2, WiFi 6, Bluetooth 5.2 y una gama de interfaces USB.
Descripción corta
| Tipo | Placa base | ||
| Color | negro/Plateado | ||
| EAN | 4711081982661 | ||
| Código de fabricante | 90MB1CX0-M1EAY0 | ||
| Zócalo | 1700 | ||
| Nº de CPU máx. | 1 | ||
| Sistema operativo | Soporte | Windows 10 ready, Windows 11 ready | |
| Procesador | Modelos soportados | Core i3 12xxx (Alder Lake), Core i3 12xxxT (Alder Lake), Core i3 12xxxF (Alder Lake), Core i3 13xxx (Raptor Lake), Core i3 13xxxF (Raptor Lake), Core i3 13xxxT (Raptor Lake), Core i3 14xxx (Raptor Lake-S), Core i3 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i3 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i5 12xxx (Alder Lake), Core i5 12xxxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake), Core i5 12xxxT (Alder Lake), Core i5 12xxxF (Alder Lake), Core i5 13xxx (Raptor Lake), Core i5 13xxxF (Raptor Lake), Core i5 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 13xxxK (Raptor Lake), Core i5 13xxxKF (Raptor Lake), Core i5 14xxx (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i7 12xxx (Alder Lake), Core i7 12xxxK (Alder Lake), Core i7 12xxxKF (Alder Lake), Core i7 12xxxT (Alder Lake), Core i7 12xxxF (Alder Lake), Core i7 13xxx (Raptor Lake), Core i7 13xxxF (Raptor Lake), Core i7 13xxxT (Raptor Lake), Core i7 13xxxK (Raptor Lake), Core i7 13xxxKF (Raptor Lake), Core i7 14xxx (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i9 12xxx (Alder Lake), Core i9 12xxxK (Alder Lake), Core i9 12xxxKF (Alder Lake), Core i9 12xxxT (Alder Lake), Core i9 12xxxF (Alder Lake), Core i9 12xxxKS (Alder Lake), Core i9 13xxx (Raptor Lake), Core i9 13xxxF (Raptor Lake), Core i9 13xxxT (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 13xxxKS (Raptor Lake), Core i9 14xxx (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxKS (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxT (Raptor Lake-S), Pentium dorado Gxxxx (Alder Lake), Celeron Gxxxx (Alder Lake) | |
| Chipset | Intel® B760 | ||
| Ranuras | PCIe x 16 | 3x (de los cuales: 1x PCIe x 16, 1x PCIe x 4, 1x PCIe x 1) | |
| Factor de forma | µATX | ||
| Uso | PC | ||
| Fuente de alimentación | EPS (24 + 8 pines) | ||
| Memoria | máximo | 128 GB | |
| Nº de zócalos | 4x DDR4 | ||
| Tipo de memoria soportado | SDRAM-DDR4 | ||
| Estándares soportados | DDR4-5333(OC)/DDR4-5066(OC)/5000(OC)/4800(OC)/4600(OC)/4400(OC)/4266(OC)/4000(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3400(OC)/3333(OC)/3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 | ||
| Canales | 2 | ||
| Ranuras de memoria máximas | 8 | ||
| Controlador de memoria en la CPU | sí | ||
| Conexiones (externo) | Combo de ratón/teclado (PS/2) | 1 | |
| USB 3.1 | 2 | ||
| Nota: | El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. El nombre USB 3.2 Gen 2 es el mismo que USB 3.1 Gen 2 o USB 3.1. | ||
| USB-A 2.0 | 4 | ||
| HDMI | 2 | ||
| DisplayPort | 1 | ||
| Micrófono | 1 | ||
| Entrada en línea | 1 | ||
| Salida en línea | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| Bluetooth | sí | ||
| WLAN | sí | ||
| Conexiones (internas) | SATA | 4 | |
| M.2 | 2 | ||
| M.2-Modul Key | M | ||
| Interfaz M.2 | PCIe | ||
| Longitud M.2 | 42 - 80 mm | ||
| RGB LED | 1 | ||
| Cabecera LED RGB direccionable | 3 | ||
| USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 1 | ||
| Ventilador PWM de 4 pines | 3 | ||
| Conexiones (opcionales) | USB 3.0 | 4 | |
| USB 2.0 | 5 | ||
| TPM | sí | ||
| RGB Standard | AURA Sync | ||
| Controlador SATA | Intel® B760 | ||
| nivel de RAID directamente utilizable | 0, 1, 10, 5 | ||
| Controlador USB | Intel® B760 | ||
| Gráficos integrados | Los conectores gráficos de la placa base sólo se pueden utilizar cuando se utiliza una CPU con un chip gráfico integrado. | ||
| Sonido | Realtek 7.1 Surround Sound High Definition | ||
| LAN | Realtek 2.5Gb Ethernet | ||
| Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2 | |||
| Dimensiones | Ancho: 244 mm x Altura: 244 mm x Profundidad/longitud: 36 mm | ||
| Peso | 690 gramos | ||
Opiniones
Valoraciones
Debes acceder para publicar una valoración.
Recomendados para ti
TP-Link TL-WR802N nano
19,02 € IVA incluido
ADATA DIMM DDR5-6000 (2x ) Dual-Kit Blanco, 64 GB 64 GB
El precio original era: 1.259,60 €.1.136,20 €El precio actual es: 1.136,20 €. IVA incluido
SilverStone SST-ML11B Negro
El precio original era: 99,52 €.86,06 €El precio actual es: 86,06 €. IVA incluido
Team Group P31 External SSD, 4 TB
406,52 € IVA incluido
Lenovo ThinkVision T32h-30 Negro
408,91 € IVA incluido
WD Blue SA510, 500 GB 6 GB
144,93 € IVA incluido
Samsung Galaxy Tab S11 EU Gris, 128 GB 12 GB
844,53 € IVA incluido
NZXT Kraken Elite 240 RGB 240 mm Negro
273,50 € IVA incluido
Kingston FURY DIMM DDR4-3600 (2x ) Dual-Kit Negro, 32 GB 32 GB
402,01 € IVA incluido
Noctua NF-P14s redux-900 140x140x25
El precio original era: 21,65 €.19,00 €El precio actual es: 19,00 €. IVA incluido
Toshiba N300, 10 TB 6 GB
346,96 € IVA incluido
D-Link DES-1008PA
El precio original era: 84,22 €.74,96 €El precio actual es: 74,96 €. IVA incluido
DeepCool CH780 Blanco
El precio original era: 199,42 €.174,17 €El precio actual es: 174,17 €. IVA incluido
CHERRY KW 300 MX Gris
El precio original era: 166,02 €.142,63 €El precio actual es: 142,63 €. IVA incluido
Silentware Bora White Blanco
El precio original era: 39,53 €.34,44 €El precio actual es: 34,44 €. IVA incluido
Sharkoon SHARK Mirror RGB PWM Negro
10,50 € IVA incluido
Epson Tinte schwarz 29XL (C13T29914012)
El precio original era: 32,82 €.29,43 €El precio actual es: 29,43 €. IVA incluido
G.Skill DIMM DDR4-3600 (2x ) Dual-Kit Negro, 32 GB 32 GB
299,63 € IVA incluido







Fernando G. –
Es un buen producto, aunque el material se siente algo ligero en la mano.
Javier S. –
Lo recomiendo, siempre que no necesites una función específica que es un poco débil.