Apple iPhone 17 Pro Max Plata, 512 GB
Productos en stock de la misma categoría
Apple iPhone Air Blanco, 256 GB
El precio original era: 1.478,93 €.1.246,15 €El precio actual es: 1.246,15 €. IVA incluido
Xiaomi Redmi Note 14 5G Morado, 256 GB 8 GB
198,16 € IVA incluido
Wacom Intuos Pro Large Negro
641,45 € IVA incluido
Apple iPad 11" () Amarillo, 256 GB 4 GB
706,24 € IVA incluido
Apple iPad 11" () Azul, 128 GB 4 GB
573,13 € IVA incluido
Apple iPad 11" () Plata, 128 GB 4 GB
391,30 € IVA incluido
Microsoft Surface Go 4 for Business 256 GB
El precio original era: 1.091,53 €.893,45 €El precio actual es: 893,45 €. IVA incluido
Apple iPad Air 11" () Dorado, 256 GB 8 GB
El precio original era: 949,18 €.811,55 €El precio actual es: 811,55 €. IVA incluido
Microsoft Surface Pro 11 for Business Negro 512 GB
2.058,10 € IVA incluido
Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, 256 GB 12 GB
1.164,09 € IVA incluido
Asmodee Star Wars: Shatterpoint - Take Cover Terrain Pack
El precio original era: 67,20 €.55,56 €El precio actual es: 55,56 €. IVA incluido
Apple iPhone 16 Pro Max Titanio, 256 GB
El precio original era: 1.645,68 €.1.454,30 €El precio actual es: 1.454,30 €. IVA incluido
Samsung Galaxy Tab A11 EU Plata, 64 GB 4 GB
139,63 € IVA incluido
Apple iPhone 17, 256 GB
1.051,54 € IVA incluido
Apple iPhone 17 Pro Plata, 256 GB
1.391,69 € IVA incluido
Samsung Galaxy Tab A11+ EU Gris, 256 GB 8 GB
El precio original era: 336,23 €.278,59 €El precio actual es: 278,59 €. IVA incluido
Características
Das iPhone 17 Pro MAX: Äußerst stabil, noch smarter und leistungsfähiger. Mit an Bord ist das 17,4 cm (6,9″) große Super Retina XDR OLED-Display mit Always-On-Funktion, HDR-Unterstützung, einer Wiederholrate von 120 Hz und einer maximalen Helligkeit von bis zu 3000 cd/m². Es sitzt in einem Unibody Gehäuse und unter erneut verbessertem Glas-Keramik-Verbundmaterial, das höchsten Schutz vor Kratzern und Brüchen bietet. Flüssige Performance sichert der speziell entwickelte A19 Pro-Prozessor mit 6-Kern CPU – mit beeindruckender Energieeffizienz für noch längere Akkulaufzeiten. Beim Kamera-System des iPhone 17 Pro liegt der Fokus auf Perfektion. Es steckt voller Innovationen wie dem stärksten Tele‑Zoom, den es je in einem iPhone gab, mit einer Brennweite von bis zu 200 mm. Es hat das Tetraprisma Design der nächsten Generation für ein noch breiteres Spektrum an kreativen Möglichkeiten sowie einen 16x optischen Zoombereich, der deinen Bildern ganz neue Dimensionen ermöglicht. Und mit dem 56 Prozent größeren Sensor kannst du auch bei wenig Licht fantastische Fotos und Videos aufnehmen. Hinzu kommen Videoaufnahmen, die mit 4K bei bis zu 60 fps Dolby Vision aufgenommen werden können. Vier Mikrofone in Studio-Qualität sorgen dabei für tollen Sound. Gesteuert wird das Kamerasystem über den drucksensitiven Camera Control Button, der einfachen und schnellen Zugriff auf eine Vielzahl von Funktionen bietet. Und wenn es im Alltag mal etwas rauher zugeht, dann verhindert das nach IP68 zertifizierte Gehäuse Schäden durch Wasser und Staub.
Descripción corta
| Energieeffizienzklasse | A (A - G) | ||
| Batterielaufzeit pro Zyklus | 53 h | ||
| Klasse der Zuverlässigkeit nach Fall | B | ||
| Reparierbarkeitsklasse | C | ||
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1.000 | ||
| Eindringschutzgrad | IP68 | ||
| Tipo | Smartphone | ||
| Color | Plata | ||
| EAN | 0195950639490 | ||
| Nº de fabricante | MFYQ4ZD/A | ||
| Serie | iPhone 17 Pro | ||
| Asistente de voz integrado | Apple Siri | ||
| Prozessor | Bezeichnung | Apple A19 Pro | |
| Kernlayout | 2 Performance-Kerne 4 Efficiency-Kerne | ||
| AI/NPU | Neural Engine (16 Kerne) | ||
| Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM, Dual-eSIM | ||
| Simlock | ohne SIM-Lock | ||
| Display | Imagen | 17,4 cm (6,9 Zoll) | |
| Auflösung | 1.320 x 2.868 Pixel | ||
| Frequenz | 120 Hz | ||
| Helligkeit | 3000 cd/m² | ||
| Kontrast | 2000000:1 | ||
| Eigenschaft | Reflexionsarm | ||
| Touchscreen | vorhanden | ||
| Tipo | OLED | ||
| Retina Version | Super Retina XDR | ||
| HDR | Sí | ||
| Festspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 512 GB | ||
| Speicher 1 | 512 GB [PCIe basierter Flash-Speicher] | ||
| Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 3 |
| Auflösung 1 | 48 Megapixel | ||
| Auflösung 2 | 48 Megapixel | ||
| Auflösung 3 | 48 Megapixel | ||
| Features | 4k Video, Autofokus, Bokeh, HDR, Optischer Zoom, Teleobjektiv, Weitwinkel, Makro | ||
| Besonderheiten | 48 MP Fusion Hauptkamera: 24 mm, ƒ/1.78 Blende, optische Bildstabilisierung con Sensorverschiebung der 2. generación, 100 % Focus Pixel, Unterstützung für superhochauflösende Fotos (24 MP y 48 MP), permite außerdem 12 MP 2x Tele in optischer calidad: 48 mm, ƒ/1.78 Blende, optische Bildstabilisierung con Sensorverschiebung der 2. generación, 100 % Focus Pixel | 48 MP Fusion Ultraweitwinkel: 13 mm, ƒ/2.2 Blende y 120° Sichtfeld, Hybrid Focus Pixel, superhochauflösende Fotos (48 MP) | 48 MP Fusion Tele: 100 mm (4x), ƒ/2.8 Blende, Hybrid Focus Pixel, optische Bildstabilisierung con 3D Sensor-verschiebung y Autofokus, Tetraprisma Design | permite außerdem 12 MP 8x Tele in optischer calidad: 200 mm, ƒ/2.8 Blende, Hybrid Focus Pixel, optische Bildstabilisierung con 3D Sensorverschiebung y Autofokus, Tetraprisma Design | 4k Videoaufnahmen con bis zu 60 fps | ||
| Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
| Auflösung 1 | 18 Megapixel | ||
| Features | Autofokus, HDR, Portrait Modus | ||
| Besonderheiten | ƒ/1.9 Blende | 4k Videoaufnahmen con bis zu 60 fps,| Face ID | ||
| Sound | Altavoces | 2.0 Kanal | |
| Micrófono | 4 Stück | ||
| Mikrofon-Details | Mikrofone in Studioqualität | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | ||
| NFC | vorhanden | ||
| Mobilfunk Standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Bauart | Smartphone | ||
| Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Características | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
| Betriebssystem | iOS 26 | ||
| Schutzfunktionen | Gegen Umwelteinflüsse | Gehäuse spritzwassergeschützt | |
| Schnittstellen | 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | ||
| Esta Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | |||
| Stromversorgung | Batería | Lademöglichkeit | USB-C-Ladegerät, kabelloses Laden |
| Laufzeit | Betrieb: bis zu 37 hora(s) | ||
| Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten y Systemeinstellungen abweichen. | |||
| Feature | Hardware beschleunigtes Raytracing, Notruf SOS über Satellit, Unfallerkennung, Vapor Camber Refrigeración | ||
| Weitere Informationen | Displayhelligkeit: 1.000 cd/m² maximale typische Helligkeit, 1.600 cd/m² Spitzenhelligkeit (HDR), 3.000 cd/m² Spitzenhelligkeit (im Freien), 1 cd/m² minimale Helligkeit | ||
| Hinweise zu vernetzten Produkten (EU Data Act) | Apple Regulatory Information | ||
| Dimensiones | Breite: 71,9 mm x Höhe: 150 mm x Tiefe/Länge: 8,75 mm | ||
| Peso | 204 Gramm | ||
| Warn- und Sicherheitshinweise | Sicherheitshinweise: Die Batterie des iPhone darf nur von ausgebildetem Fachpersonal repariert werden, um Beschädigungen an der Batterie zu vermeiden, die zu Überhitzung, Feuer oder Verletzungen führen könnten. Batterien müssen in Übereinstimmung con lokalen Umweltschutzrichtlinien y -gesetzen recycelt bzw. getrennt vom Hausmüll entsorgt werden. Vorsicht: In diesem dispositivo befindet sich mindestens ein Laser. Eine andere als die im Benutzerhandbuch beschriebene Verwendung, eine Reparatur oder eine Demontage des Dispositivo kann zu Beschädigungen führen, die eine gefährliche Belastung durch no sichtbare Infrarot-Laserstrahlen nach sich ziehen können. Diese dispositivos müssen von Apple oder einem autorisierten Servicepartner gewartet werden. Zur Vermeidung von Hörschäden solltest du die Lautstärke no zu hoch einstellen y das dispositivo nur für eine begrenzte Dauer bei sehr hoher Lautstärke verwenden. Das iPhone enthält Magnete así como andere Komponenten y/oder Sender, die möglicherweise zu Beeinträchtigungen bei medizinischen Dispositivo führen können. | ||
| Nº WEEE | 54978142 | ||
Opiniones
Valoraciones
Debes acceder para publicar una valoración.
Recomendados para ti
Montech KING 15 PRO Blanco
El precio original era: 139,33 €.118,40 €El precio actual es: 118,40 €. IVA incluido
ASUS PROART B760-CREATOR Negro
224,09 € IVA incluido
CHERRY DW 3000 Blanco
38,38 € IVA incluido
Samsung Galaxy A17 5G Negro, 128 GB 4 GB
175,55 € IVA incluido
be quiet! SHADOW BASE 800 DX Blanco
154,82 € IVA incluido
Chieftec Vega M 850W White Blanco
El precio original era: 114,10 €.98,40 €El precio actual es: 98,40 €. IVA incluido
goobay Patchkabel RJ-45 SFTP Naranja
7,93 € IVA incluido
Samsung GQ-65Q80D Plata
978,16 € IVA incluido
Apple iPad Pro 11" () Plata, 256 GB
El precio original era: 1.249,26 €.1.127,70 €El precio actual es: 1.127,70 €. IVA incluido
DeepCool FD12 WH 120x120x25 Blanco
28,82 € IVA incluido
Apple AirPods 4 Blanco
203,43 € IVA incluido
TP-Link TL-MR100 300Mbps Wireless N 4G LTE Negro
53,01 € IVA incluido
Chieftec AS-02B-TG-OP Negro
41,04 € IVA incluido
Kingston DIMM DDR5-5600 ECC Registered Verde, 16 GB 16 GB
El precio original era: 296,83 €.263,89 €El precio actual es: 263,89 €. IVA incluido
FSP FSP520-20RAB (9PA5200503)
111,20 € IVA incluido
Philips 27E1N1800A Negro
206,78 € IVA incluido
3DConnexion CadMouse Pro Wireless Left Negro
El precio original era: 164,78 €.145,28 €El precio actual es: 145,28 €. IVA incluido
Toshiba N300, 20 TB 6 GB
El precio original era: 676,85 €.578,26 €El precio actual es: 578,26 €. IVA incluido



Carlos M. –
Llegó un día tarde, pero el producto es de buena factura.
Sofía F. –
Muy bueno, sin problemas. Lo usaría de nuevo.