Apple iPhone 17 Pro Max Plata, 256 GB
Productos en stock de la misma categoría
Samsung Galaxy Tab S11 EU Plata, 128 GB 12 GB
698,59 € IVA incluido
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra EU Plata, 256 GB 12 GB
El precio original era: 1.311,05 €.1.157,45 €El precio actual es: 1.157,45 €. IVA incluido
Das Fairphone (Gen. 6) Negro, 256 GB 8 GB
El precio original era: 812,68 €.665,32 €El precio actual es: 665,32 €. IVA incluido
Microsoft Surface Pro 11 for Business Negro 256 GB
1.688,82 € IVA incluido
Xiaomi Redmi Note 14 5G Verde, 256 GB 8 GB
213,32 € IVA incluido
Apple iPad 11" () Rosa, 512 GB 4 GB
781,62 € IVA incluido
Samsung Galaxy A17 Gris, 256 GB 8 GB
El precio original era: 209,32 €.189,00 €El precio actual es: 189,00 €. IVA incluido
Apple iPad 11" () Rosa, 256 GB 4 GB
525,16 € IVA incluido
Xiaomi 15 Verde, 512 GB 12 GB
760,96 € IVA incluido
Apple iPad Air 11" () Dorado, 256 GB 8 GB
El precio original era: 949,18 €.811,55 €El precio actual es: 811,55 €. IVA incluido
Apple iPhone Air Dorado, 512 GB
1.474,69 € IVA incluido
Microsoft Surface Pro 10 for Business, 32 GB 512 GB
2.490,60 € IVA incluido
Lenovo Tab (ZAEL0030SE) Gris, 64 GB 4 GB
176,94 € IVA incluido
Apple iPad 11" () Plata, 256 GB 4 GB
El precio original era: 650,91 €.530,10 €El precio actual es: 530,10 €. IVA incluido
Samsung Galaxy Tab A9+, 128 GB 6 GB
204,67 € IVA incluido
Apple iPad Air 13" (), 128 GB 8 GB
1.063,99 € IVA incluido
Apple iPhone 16 Pro Max Titanio, 256 GB
El precio original era: 1.645,68 €.1.454,30 €El precio actual es: 1.454,30 €. IVA incluido
Características
Das iPhone 17 Pro MAX: Äußerst stabil, noch smarter und leistungsfähiger. Mit an Bord ist das 17,4 cm (6,9″) große Super Retina XDR OLED-Display mit Always-On-Funktion, HDR-Unterstützung, einer Wiederholrate von 120 Hz und einer maximalen Helligkeit von bis zu 3000 cd/m². Es sitzt in einem Unibody Gehäuse und unter erneut verbessertem Glas-Keramik-Verbundmaterial, das höchsten Schutz vor Kratzern und Brüchen bietet. Flüssige Performance sichert der speziell entwickelte A19 Pro-Prozessor mit 6-Kern CPU – mit beeindruckender Energieeffizienz für noch längere Akkulaufzeiten. Beim Kamera-System des iPhone 17 Pro liegt der Fokus auf Perfektion. Es steckt voller Innovationen wie dem stärksten Tele‑Zoom, den es je in einem iPhone gab, mit einer Brennweite von bis zu 200 mm. Es hat das Tetraprisma Design der nächsten Generation für ein noch breiteres Spektrum an kreativen Möglichkeiten sowie einen 16x optischen Zoombereich, der deinen Bildern ganz neue Dimensionen ermöglicht. Und mit dem 56 Prozent größeren Sensor kannst du auch bei wenig Licht fantastische Fotos und Videos aufnehmen. Hinzu kommen Videoaufnahmen, die mit 4K bei bis zu 60 fps Dolby Vision aufgenommen werden können. Vier Mikrofone in Studio-Qualität sorgen dabei für tollen Sound. Gesteuert wird das Kamerasystem über den drucksensitiven Camera Control Button, der einfachen und schnellen Zugriff auf eine Vielzahl von Funktionen bietet. Und wenn es im Alltag mal etwas rauher zugeht, dann verhindert das nach IP68 zertifizierte Gehäuse Schäden durch Wasser und Staub.
Descripción corta
| Energieeffizienzklasse | A (A - G) | ||
| Batterielaufzeit pro Zyklus | 53 h | ||
| Klasse der Zuverlässigkeit nach Fall | B | ||
| Reparierbarkeitsklasse | C | ||
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1.000 | ||
| Eindringschutzgrad | IP68 | ||
| Tipo | Smartphone | ||
| Color | Plata | ||
| EAN | 0195950638899 | ||
| Nº de fabricante | MFYM4ZD/A | ||
| Serie | iPhone 17 Pro | ||
| Asistente de voz integrado | Apple Siri | ||
| Prozessor | Bezeichnung | Apple A19 Pro | |
| Kernlayout | 2 Performance-Kerne 4 Efficiency-Kerne | ||
| AI/NPU | Neural Engine (16 Kerne) | ||
| Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM, Dual-eSIM | ||
| Simlock | ohne SIM-Lock | ||
| Display | Imagen | 17,4 cm (6,9 Zoll) | |
| Auflösung | 1.320 x 2.868 Pixel | ||
| Frequenz | 120 Hz | ||
| Helligkeit | 3000 cd/m² | ||
| Kontrast | 2000000:1 | ||
| Eigenschaft | Reflexionsarm | ||
| Touchscreen | vorhanden | ||
| Tipo | OLED | ||
| Retina Version | Super Retina XDR | ||
| HDR | Sí | ||
| Festspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 256 GB | ||
| Speicher 1 | 256 GB [PCIe basierter Flash-Speicher] | ||
| Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 3 |
| Auflösung 1 | 48 Megapixel | ||
| Auflösung 2 | 48 Megapixel | ||
| Auflösung 3 | 48 Megapixel | ||
| Features | 4k Video, Autofokus, Bokeh, HDR, Optischer Zoom, Teleobjektiv, Weitwinkel, Makro | ||
| Besonderheiten | 48 MP Fusion Hauptkamera: 24 mm, ƒ/1.78 Blende, optische Bildstabilisierung con Sensorverschiebung der 2. generación, 100 % Focus Pixel, Unterstützung für superhochauflösende Fotos (24 MP y 48 MP), permite außerdem 12 MP 2x Tele in optischer calidad: 48 mm, ƒ/1.78 Blende, optische Bildstabilisierung con Sensorverschiebung der 2. generación, 100 % Focus Pixel | 48 MP Fusion Ultraweitwinkel: 13 mm, ƒ/2.2 Blende y 120° Sichtfeld, Hybrid Focus Pixel, superhochauflösende Fotos (48 MP) | 48 MP Fusion Tele: 100 mm (4x), ƒ/2.8 Blende, Hybrid Focus Pixel, optische Bildstabilisierung con 3D Sensor-verschiebung y Autofokus, Tetraprisma Design | permite außerdem 12 MP 8x Tele in optischer calidad: 200 mm, ƒ/2.8 Blende, Hybrid Focus Pixel, optische Bildstabilisierung con 3D Sensorverschiebung y Autofokus, Tetraprisma Design | 4k Videoaufnahmen con bis zu 60 fps | ||
| Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
| Auflösung 1 | 18 Megapixel | ||
| Features | Autofokus, HDR, Portrait Modus | ||
| Besonderheiten | ƒ/1.9 Blende | 4k Videoaufnahmen con bis zu 60 fps,| Face ID | ||
| Sound | Altavoces | 2.0 Kanal | |
| Micrófono | 4 Stück | ||
| Mikrofon-Details | Mikrofone in Studioqualität | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | ||
| NFC | vorhanden | ||
| Mobilfunk Standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Bauart | Smartphone | ||
| Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Características | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
| Betriebssystem | iOS 26 | ||
| Schutzfunktionen | Gegen Umwelteinflüsse | Gehäuse spritzwassergeschützt | |
| Schnittstellen | 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | ||
| Esta Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | |||
| Stromversorgung | Batería | Lademöglichkeit | USB-C-Ladegerät, kabelloses Laden |
| Laufzeit | Betrieb: bis zu 37 hora(s) | ||
| Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten y Systemeinstellungen abweichen. | |||
| Feature | Hardware beschleunigtes Raytracing, Notruf SOS über Satellit, Unfallerkennung, Vapor Camber Refrigeración | ||
| Weitere Informationen | Displayhelligkeit: 1.000 cd/m² maximale typische Helligkeit, 1.600 cd/m² Spitzenhelligkeit (HDR), 3.000 cd/m² Spitzenhelligkeit (im Freien), 1 cd/m² minimale Helligkeit | ||
| Hinweise zu vernetzten Produkten (EU Data Act) | Apple Regulatory Information | ||
| Dimensiones | Breite: 78 mm x Höhe: 163,4 mm x Tiefe/Länge: 8,75 mm | ||
| Peso | 231 Gramm | ||
| Warn- und Sicherheitshinweise | Sicherheitshinweise: Die Batterie des iPhone darf nur von ausgebildetem Fachpersonal repariert werden, um Beschädigungen an der Batterie zu vermeiden, die zu Überhitzung, Feuer oder Verletzungen führen könnten. Batterien müssen in Übereinstimmung con lokalen Umweltschutzrichtlinien y -gesetzen recycelt bzw. getrennt vom Hausmüll entsorgt werden. Vorsicht: In diesem dispositivo befindet sich mindestens ein Laser. Eine andere als die im Benutzerhandbuch beschriebene Verwendung, eine Reparatur oder eine Demontage des Dispositivo kann zu Beschädigungen führen, die eine gefährliche Belastung durch no sichtbare Infrarot-Laserstrahlen nach sich ziehen können. Diese dispositivos müssen von Apple oder einem autorisierten Servicepartner gewartet werden. Zur Vermeidung von Hörschäden solltest du die Lautstärke no zu hoch einstellen y das dispositivo nur für eine begrenzte Dauer bei sehr hoher Lautstärke verwenden. Das iPhone enthält Magnete así como andere Komponenten y/oder Sender, die möglicherweise zu Beeinträchtigungen bei medizinischen Dispositivo führen können. | ||
| Nº WEEE | 54978142 | ||
Opiniones
Valoraciones
Debes acceder para publicar una valoración.
Recomendados para ti
Apple iPad Air 13" () Gris, 256 GB 8 GB
1.200,38 € IVA incluido
Apple iPad Pro 13" () Plata, 512 GB
1.781,52 € IVA incluido
Xilence Performance C Series 92x92x25 Negro
2,15 € IVA incluido
Thermaltake S370 WS Negro
122,82 € IVA incluido
ASUS ROG HYPERION GR701 Blanco
El precio original era: 522,07 €.448,51 €El precio actual es: 448,51 €. IVA incluido
NZXT F120P Blanco
El precio original era: 19,12 €.16,64 €El precio actual es: 16,64 €. IVA incluido
iiyama ProLite XUB2492HSU-B6 Negro
153,98 € IVA incluido
Huawei FreeClip Beige
207,58 € IVA incluido
Montech Heritage Negro
77,13 € IVA incluido
Zebra ZD411
518,10 € IVA incluido
Xerox Toner cyan 106R03502
194,89 € IVA incluido
Digitus LWL Patchkabel
El precio original era: 5,02 €.4,30 €El precio actual es: 4,30 €. IVA incluido
Sharkoon Patchkabel RJ45 Cat.6a SFTP Blanco
2,86 € IVA incluido
Seagate Basic Portable Gris, 1 TB 5 GB
68,17 € IVA incluido
Acer Wave 7 Negro
El precio original era: 154,00 €.124,67 €El precio actual es: 124,67 €. IVA incluido
SilverStone FARA 511Z Negro
110,82 € IVA incluido
Zyxel GS-105B V5 Plata
11,45 € IVA incluido
Inter-Tech Argus IT-811 Negro
12,93 € IVA incluido



Elena L. –
Después de un mes de uso, todo bien. Esperemos que dure mucho tiempo.
Javier G. –
Lo compré como regalo y fue un éxito rotundo.