
Apple iPhone 17 Pro Max Azul, 1 TB
Productos en stock de la misma categoría
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra EU Plata, 256 GB 12 GB
El precio original era: 1.311,05 €.1.157,45 €El precio actual es: 1.157,45 €. IVA incluido
Apple iPad Pro 13" (51 ) Negro, 2 GB
El precio original era: 2.141,51 €.1.732,33 €El precio actual es: 1.732,33 €. IVA incluido
Samsung Galaxy A17 Azul, 256 GB 8 GB
203,00 € IVA incluido
Apple iPad 11" () Rosa, 256 GB 4 GB
525,16 € IVA incluido
Samsung Galaxy A36 5G Verde, 256 GB 8 GB
300,89 € IVA incluido
Samsung Galaxy Tab A11 EU Plata, 64 GB 4 GB
139,63 € IVA incluido
Samsung Galaxy Tab S10 Lite EU Plata, 128 GB 6 GB
306,60 € IVA incluido
OnePlus 13, 256 GB 12 GB
El precio original era: 1.016,85 €.875,01 €El precio actual es: 875,01 €. IVA incluido
Nothing Phone (3a) Blanco, 256 GB 12 GB
402,41 € IVA incluido
Apple iPhone 16 Blanco, 128 GB
829,54 € IVA incluido
Apple iPhone 15 Plus Amarillo, 256 GB
1.447,49 € IVA incluido
OnePlus Nord 5 Blanco, 512 GB 12 GB
568,40 € IVA incluido
Samsung Galaxy S25, 128 GB 12 GB
688,32 € IVA incluido
Samsung Galaxy Tab S11 EU Plata, 128 GB 12 GB
698,59 € IVA incluido
Nothing Phone (3a) Blanco, 128 GB 8 GB
El precio original era: 403,89 €.351,84 €El precio actual es: 351,84 €. IVA incluido
Xiaomi Redmi 15 Titanio, 128 GB 6 GB
135,80 € IVA incluido
Xiaomi Redmi 15C Negro, 256 GB 4 GB
El precio original era: 134,83 €.114,79 €El precio actual es: 114,79 €. IVA incluido
Características
Das iPhone 17 Pro MAX: Äußerst stabil, noch smarter und leistungsfähiger. Mit an Bord ist das 17,4 cm (6,9″) große Super Retina XDR OLED-Display mit Always-On-Funktion, HDR-Unterstützung, einer Wiederholrate von 120 Hz und einer maximalen Helligkeit von bis zu 3000 cd/m². Es sitzt in einem Unibody Gehäuse und unter erneut verbessertem Glas-Keramik-Verbundmaterial, das höchsten Schutz vor Kratzern und Brüchen bietet. Flüssige Performance sichert der speziell entwickelte A19 Pro-Prozessor mit 6-Kern CPU – mit beeindruckender Energieeffizienz für noch längere Akkulaufzeiten. Beim Kamera-System des iPhone 17 Pro liegt der Fokus auf Perfektion. Es steckt voller Innovationen wie dem stärksten Tele‑Zoom, den es je in einem iPhone gab, mit einer Brennweite von bis zu 200 mm. Es hat das Tetraprisma Design der nächsten Generation für ein noch breiteres Spektrum an kreativen Möglichkeiten sowie einen 16x optischen Zoombereich, der deinen Bildern ganz neue Dimensionen ermöglicht. Und mit dem 56 Prozent größeren Sensor kannst du auch bei wenig Licht fantastische Fotos und Videos aufnehmen. Hinzu kommen Videoaufnahmen, die mit 4K bei bis zu 60 fps Dolby Vision aufgenommen werden können. Vier Mikrofone in Studio-Qualität sorgen dabei für tollen Sound. Gesteuert wird das Kamerasystem über den drucksensitiven Camera Control Button, der einfachen und schnellen Zugriff auf eine Vielzahl von Funktionen bietet. Und wenn es im Alltag mal etwas rauher zugeht, dann verhindert das nach IP68 zertifizierte Gehäuse Schäden durch Wasser und Staub.
Descripción corta
| Energieeffizienzklasse | A (A - G) | ||
| Batterielaufzeit pro Zyklus | 53 h | ||
| Klasse der Zuverlässigkeit nach Fall | B | ||
| Reparierbarkeitsklasse | C | ||
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1.000 | ||
| Eindringschutzgrad | IP68 | ||
| Tipo | Smartphone | ||
| Color | dunkelblau | ||
| Nº de fabricante | MFYX4ZD/A | ||
| Serie | iPhone 17 Pro | ||
| Asistente de voz integrado | Apple Siri | ||
| Prozessor | Bezeichnung | Apple A19 Pro | |
| Kernlayout | 2 Performance-Kerne 4 Efficiency-Kerne | ||
| AI/NPU | Neural Engine (16 Kerne) | ||
| Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM | ||
| Simlock | ohne SIM-Lock | ||
| Display | Imagen | 17,4 cm (6,9 Zoll) | |
| Auflösung | 1.320 x 2.868 Pixel | ||
| Frequenz | 120 Hz | ||
| Helligkeit | 3000 cd/m² | ||
| Kontrast | 2000000:1 | ||
| Eigenschaft | Reflexionsarm | ||
| Touchscreen | vorhanden | ||
| Tipo | OLED | ||
| Retina Version | Super Retina XDR | ||
| HDR | Sí | ||
| Festspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 1.024 GB | ||
| Speicher 1 | 1 TB [PCIe basierter Flash-Speicher] | ||
| Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 3 |
| Auflösung 1 | 48 Megapixel | ||
| Auflösung 2 | 48 Megapixel | ||
| Auflösung 3 | 48 Megapixel | ||
| Features | Autofokus, HDR, Optischer Zoom, Teleobjektiv, Weitwinkel | ||
| Besonderheiten | 48 MP Fusion Hauptkamera: 24 mm, ƒ/1.78 Blende, optische Bildstabilisierung con Sensorverschiebung der 2. generación, 100 % Focus Pixel, Unterstützung für superhochauflösende Fotos (24 MP y 48 MP), permite außerdem 12 MP 2x Tele in optischer calidad: 48 mm, ƒ/1.78 Blende, optische Bildstabilisierung con Sensorverschiebung der 2. generación, 100 % Focus Pixel | 48 MP Fusion Ultraweitwinkel: 13 mm, ƒ/2.2 Blende y 120° Sichtfeld, Hybrid Focus Pixel, superhochauflösende Fotos (48 MP) | 48 MP Fusion Tele: 100 mm (4x), ƒ/2.8 Blende, Hybrid Focus Pixel, optische Bildstabilisierung con 3D Sensor-verschiebung y Autofokus, Tetraprisma Design | permite außerdem 12 MP 8x Tele in optischer calidad: 200 mm, ƒ/2.8 Blende, Hybrid Focus Pixel, optische Bildstabilisierung con 3D Sensorverschiebung y Autofokus, Tetraprisma Design | 4k Videoaufnahmen con bis zu 60 fps | ||
| Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
| Auflösung 1 | 18 Megapixel | ||
| Features | Autofokus, HDR, Portrait Modus | ||
| Besonderheiten | ƒ/1.9 Blende | 4k Videoaufnahmen con bis zu 60 fps,| Face ID | ||
| Sound | Altavoces | 2.0 Kanal | |
| Micrófono | 4 Stück | ||
| Mikrofon-Details | Mikrofone in Studioqualität | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | ||
| NFC | vorhanden | ||
| Mobilfunk Standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Bauart | Smartphone | ||
| Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Características | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor | ||
| Betriebssystem | iOS 26 | ||
| Schutzfunktionen | Gegen Umwelteinflüsse | Gehäuse spritzwassergeschützt | |
| Schnittstellen | 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | ||
| Esta Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | |||
| Stromversorgung | Batería | Lademöglichkeit | USB-C-Ladegerät, kabelloses Laden |
| Laufzeit | Betrieb: bis zu 37 hora(s) | ||
| Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten y Systemeinstellungen abweichen. | |||
| Feature | Hardware beschleunigtes Raytracing, Notruf SOS über Satellit, Unfallerkennung, Vapor Camber Refrigeración | ||
| Weitere Informationen | Displayhelligkeit: 1.000 cd/m² maximale typische Helligkeit, 1.600 cd/m² Spitzenhelligkeit (HDR), 3.000 cd/m² Spitzenhelligkeit (im Freien), 1 cd/m² minimale Helligkeit | ||
| Nota | Nicht geeignet für Device Enrollment Program (DEP). | ||
| Hinweise zu vernetzten Produkten (EU Data Act) | Apple Regulatory Information | ||
| Dimensiones | Breite: 78 mm x Höhe: 163,4 mm x Tiefe/Länge: 8,75 mm | ||
| Peso | 231 Gramm | ||
| Warn- und Sicherheitshinweise | Sicherheitshinweise: Die Batterie des iPhone darf nur von ausgebildetem Fachpersonal repariert werden, um Beschädigungen an der Batterie zu vermeiden, die zu Überhitzung, Feuer oder Verletzungen führen könnten. Batterien müssen in Übereinstimmung con lokalen Umweltschutzrichtlinien y -gesetzen recycelt bzw. getrennt vom Hausmüll entsorgt werden. Vorsicht: In diesem dispositivo befindet sich mindestens ein Laser. Eine andere als die im Benutzerhandbuch beschriebene Verwendung, eine Reparatur oder eine Demontage des Dispositivo kann zu Beschädigungen führen, die eine gefährliche Belastung durch no sichtbare Infrarot-Laserstrahlen nach sich ziehen können. Diese dispositivos müssen von Apple oder einem autorisierten Servicepartner gewartet werden. Zur Vermeidung von Hörschäden solltest du die Lautstärke no zu hoch einstellen y das dispositivo nur für eine begrenzte Dauer bei sehr hoher Lautstärke verwenden. Das iPhone enthält Magnete así como andere Komponenten y/oder Sender, die möglicherweise zu Beeinträchtigungen bei medizinischen Dispositivo führen können. | ||
| Nº WEEE | 54978142 | ||
Opiniones
Valoraciones
Debes acceder para publicar una valoración.
Recomendados para ti
Hewlett Packard Enterprise Networking Instant On Switch 48 Anschlüsse Gigabit 4 Anschlüsse SFP+ 1930
414,24 € IVA incluido
G.Skill DIMM DDR4-3200 (2x ) Dual-Kit Gris, 16 GB 16 GB
161,38 € IVA incluido
iiyama ProLite XCB3494WQSU-B1 Negro
El precio original era: 387,43 €.321,59 €El precio actual es: 321,59 €. IVA incluido
Montech AX140 PWM 140x140x25 Blanco
14,93 € IVA incluido
TP-Link Omada OC300 Cloud Controller
El precio original era: 251,06 €.209,94 €El precio actual es: 209,94 €. IVA incluido
ASRock Z890 Pro RS WiFi White Blanco
253,98 € IVA incluido
Canon Toner schwarz 046H 1254C002
El precio original era: 141,12 €.118,13 €El precio actual es: 118,13 €. IVA incluido
Synology DIMM DDR4-2666, 4 GB 4 GB
250,43 € IVA incluido
GIGABYTE AORUS WATERFORCE 280mm Negro
151,92 € IVA incluido
ADATA DIMM DDR5-6400 Blanco, 16 GB 16 GB
340,98 € IVA incluido
Sharkoon Patchkabel RJ45 Cat.6a SFTP Blanco
El precio original era: 35,08 €.28,73 €El precio actual es: 28,73 €. IVA incluido
Digitus DN-80114
62,36 € IVA incluido
ADATA DIMM DDR5-6000 (2x ) Dual-Kit Negro, 64 GB 64 GB
1.130,88 € IVA incluido
OWC Aura Pro X2, 1 TB
183,27 € IVA incluido
Apple iPhone Air Dorado, 512 GB
1.474,69 € IVA incluido
Dell Business-Multimedia-Tastatur KB522 Negro
24,90 € IVA incluido
APC Back-UPS BE650G2-GR Negro
137,83 € IVA incluido
Hisense 50U7Q Negro
586,47 € IVA incluido


Elena M. –
Muy bueno, sin problemas. Lo usaría de nuevo.
Raquel V. –
El olor inicial del material es fuerte, espero que se vaya pronto. Por lo demás, OK.