Productos en stock de la misma categoría
Honor 400 Lite Gris, 256 GB 8 GB
256,19 € IVA incluido
Samsung Galaxy A56 5G Gris, 128 GB 8 GB
361,33 € IVA incluido
Apple iPhone 16e Negro, 128 GB 8 GB
El precio original era: 815,79 €.687,62 €El precio actual es: 687,62 €. IVA incluido
Apple iPhone 17 Pro Naranja, 256 GB
1.395,15 € IVA incluido
Samsung Galaxy A56 5G Gris, 256 GB 8 GB
379,40 € IVA incluido
Apple iPhone 16e Blanco, 128 GB 8 GB
El precio original era: 719,35 €.640,56 €El precio actual es: 640,56 €. IVA incluido
Samsung Galaxy S25, 128 GB 12 GB
688,32 € IVA incluido
Samsung Galaxy A17 Azul, 256 GB 8 GB
203,00 € IVA incluido
Xiaomi 15T Pro Negro, 512 GB 12 GB
698,24 € IVA incluido
Apple iPhone Air Dorado, 512 GB
1.474,69 € IVA incluido
Microsoft Surface Go 4 for Business 256 GB
El precio original era: 1.091,53 €.893,45 €El precio actual es: 893,45 €. IVA incluido
Apple iPhone 16 Turquesa, 128 GB
El precio original era: 928,87 €.828,16 €El precio actual es: 828,16 €. IVA incluido
Apple iPad 11" () Amarillo, 128 GB 4 GB
397,09 € IVA incluido
Apple iPhone 17 Azul, 256 GB
El precio original era: 1.136,98 €.1.026,99 €El precio actual es: 1.026,99 €. IVA incluido
Apple iPhone 16 Pro Max Titanio, 512 GB
1.614,01 € IVA incluido
Honor Pad X8a, 128 GB 128 GB
142,80 € IVA incluido
Apple iPhone 17 Pro Max Naranja, 2 TB
2.737,10 € IVA incluido
Microsoft Surface Go 4 for Business 128 GB
792,97 € IVA incluido
Características
Das iPhone 17 Pro MAX: Äußerst stabil, noch smarter und leistungsfähiger. Mit an Bord ist das 17,4 cm (6,9″) große Super Retina XDR OLED-Display mit Always-On-Funktion, HDR-Unterstützung, einer Wiederholrate von 120 Hz und einer maximalen Helligkeit von bis zu 3000 cd/m². Es sitzt in einem Unibody Gehäuse und unter erneut verbessertem Glas-Keramik-Verbundmaterial, das höchsten Schutz vor Kratzern und Brüchen bietet. Flüssige Performance sichert der speziell entwickelte A19 Pro-Prozessor mit 6-Kern CPU – mit beeindruckender Energieeffizienz für noch längere Akkulaufzeiten. Beim Kamera-System des iPhone 17 Pro liegt der Fokus auf Perfektion. Es steckt voller Innovationen wie dem stärksten Tele‑Zoom, den es je in einem iPhone gab, mit einer Brennweite von bis zu 200 mm. Es hat das Tetraprisma Design der nächsten Generation für ein noch breiteres Spektrum an kreativen Möglichkeiten sowie einen 16x optischen Zoombereich, der deinen Bildern ganz neue Dimensionen ermöglicht. Und mit dem 56 Prozent größeren Sensor kannst du auch bei wenig Licht fantastische Fotos und Videos aufnehmen. Hinzu kommen Videoaufnahmen, die mit 4K bei bis zu 60 fps Dolby Vision aufgenommen werden können. Vier Mikrofone in Studio-Qualität sorgen dabei für tollen Sound. Gesteuert wird das Kamerasystem über den drucksensitiven Camera Control Button, der einfachen und schnellen Zugriff auf eine Vielzahl von Funktionen bietet. Und wenn es im Alltag mal etwas rauher zugeht, dann verhindert das nach IP68 zertifizierte Gehäuse Schäden durch Wasser und Staub.
Descripción corta
| Energieeffizienzklasse | A (A - G) | ||
| Batterielaufzeit pro Zyklus | 53 h | ||
| Klasse der Zuverlässigkeit nach Fall | B | ||
| Reparierbarkeitsklasse | C | ||
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1.000 | ||
| Eindringschutzgrad | IP68 | ||
| Tipo | Smartphone | ||
| Color | dunkelblau | ||
| EAN | 0195950640496 | ||
| Nº de fabricante | MFYX4ZD/A | ||
| Serie | iPhone 17 Pro | ||
| Asistente de voz integrado | Apple Siri | ||
| Prozessor | Bezeichnung | Apple A19 Pro | |
| Kernlayout | 2 Performance-Kerne 4 Efficiency-Kerne | ||
| AI/NPU | Neural Engine (16 Kerne) | ||
| Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM, Dual-eSIM | ||
| Simlock | ohne SIM-Lock | ||
| Display | Imagen | 17,4 cm (6,9 Zoll) | |
| Auflösung | 1.320 x 2.868 Pixel | ||
| Frequenz | 120 Hz | ||
| Helligkeit | 3000 cd/m² | ||
| Kontrast | 2000000:1 | ||
| Eigenschaft | Reflexionsarm | ||
| Touchscreen | vorhanden | ||
| Tipo | OLED | ||
| Retina Version | Super Retina XDR | ||
| HDR | Sí | ||
| Festspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 1.024 GB | ||
| Speicher 1 | 1 TB [PCIe basierter Flash-Speicher] | ||
| Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 3 |
| Auflösung 1 | 48 Megapixel | ||
| Auflösung 2 | 48 Megapixel | ||
| Auflösung 3 | 48 Megapixel | ||
| Features | 4k Video, Autofokus, Bokeh, HDR, Optischer Zoom, Teleobjektiv, Weitwinkel, Makro | ||
| Besonderheiten | 48 MP Fusion Hauptkamera: 24 mm, ƒ/1.78 Blende, optische Bildstabilisierung con Sensorverschiebung der 2. generación, 100 % Focus Pixel, Unterstützung für superhochauflösende Fotos (24 MP y 48 MP), permite außerdem 12 MP 2x Tele in optischer calidad: 48 mm, ƒ/1.78 Blende, optische Bildstabilisierung con Sensorverschiebung der 2. generación, 100 % Focus Pixel | 48 MP Fusion Ultraweitwinkel: 13 mm, ƒ/2.2 Blende y 120° Sichtfeld, Hybrid Focus Pixel, superhochauflösende Fotos (48 MP) | 48 MP Fusion Tele: 100 mm (4x), ƒ/2.8 Blende, Hybrid Focus Pixel, optische Bildstabilisierung con 3D Sensor-verschiebung y Autofokus, Tetraprisma Design | permite außerdem 12 MP 8x Tele in optischer calidad: 200 mm, ƒ/2.8 Blende, Hybrid Focus Pixel, optische Bildstabilisierung con 3D Sensorverschiebung y Autofokus, Tetraprisma Design | 4k Videoaufnahmen con bis zu 60 fps | ||
| Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
| Auflösung 1 | 18 Megapixel | ||
| Features | Autofokus, HDR, Portrait Modus | ||
| Besonderheiten | ƒ/1.9 Blende | 4k Videoaufnahmen con bis zu 60 fps,| Face ID | ||
| Sound | Altavoces | 2.0 Kanal | |
| Micrófono | 4 Stück | ||
| Mikrofon-Details | Mikrofone in Studioqualität | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | ||
| NFC | vorhanden | ||
| Mobilfunk Standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Bauart | Smartphone | ||
| Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Características | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
| Betriebssystem | iOS 26 | ||
| Schutzfunktionen | Gegen Umwelteinflüsse | Gehäuse spritzwassergeschützt | |
| Schnittstellen | 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | ||
| Esta Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | |||
| Stromversorgung | Batería | Lademöglichkeit | USB-C-Ladegerät, kabelloses Laden |
| Laufzeit | Betrieb: bis zu 37 hora(s) | ||
| Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten y Systemeinstellungen abweichen. | |||
| Feature | Hardware beschleunigtes Raytracing, Notruf SOS über Satellit, Unfallerkennung, Vapor Camber Refrigeración | ||
| Weitere Informationen | Displayhelligkeit: 1.000 cd/m² maximale typische Helligkeit, 1.600 cd/m² Spitzenhelligkeit (HDR), 3.000 cd/m² Spitzenhelligkeit (im Freien), 1 cd/m² minimale Helligkeit | ||
| Hinweise zu vernetzten Produkten (EU Data Act) | Apple Regulatory Information | ||
| Dimensiones | Breite: 78 mm x Höhe: 163,4 mm x Tiefe/Länge: 8,75 mm | ||
| Peso | 231 Gramm | ||
| Warn- und Sicherheitshinweise | Sicherheitshinweise: Die Batterie des iPhone darf nur von ausgebildetem Fachpersonal repariert werden, um Beschädigungen an der Batterie zu vermeiden, die zu Überhitzung, Feuer oder Verletzungen führen könnten. Batterien müssen in Übereinstimmung con lokalen Umweltschutzrichtlinien y -gesetzen recycelt bzw. getrennt vom Hausmüll entsorgt werden. Vorsicht: In diesem dispositivo befindet sich mindestens ein Laser. Eine andere als die im Benutzerhandbuch beschriebene Verwendung, eine Reparatur oder eine Demontage des Dispositivo kann zu Beschädigungen führen, die eine gefährliche Belastung durch no sichtbare Infrarot-Laserstrahlen nach sich ziehen können. Diese dispositivos müssen von Apple oder einem autorisierten Servicepartner gewartet werden. Zur Vermeidung von Hörschäden solltest du die Lautstärke no zu hoch einstellen y das dispositivo nur für eine begrenzte Dauer bei sehr hoher Lautstärke verwenden. Das iPhone enthält Magnete así como andere Komponenten y/oder Sender, die möglicherweise zu Beeinträchtigungen bei medizinischen Dispositivo führen können. | ||
| Nº WEEE | 54978142 | ||
Opiniones
Valoraciones
Debes acceder para publicar una valoración.
Recomendados para ti
ASUS TUF GAMING GT502 HORIZON ARGB Blanco
225,45 € IVA incluido
MediaRange MR1001 Negro, 120 GB 6 GB
El precio original era: 29,10 €.24,62 €El precio actual es: 24,62 €. IVA incluido
DeLOCK PCIe x1 > M.2 Key M Adapter
El precio original era: 16,92 €.14,46 €El precio actual es: 14,46 €. IVA incluido
ADATA SE880 Gris, 1 TB 20 GB
El precio original era: 219,52 €.186,62 €El precio actual es: 186,62 €. IVA incluido
be quiet! SILENT BASE 802 White Blanco
152,91 € IVA incluido
Apple iPhone 17 Pro Max Azul, 512 GB
1.807,46 € IVA incluido
EcoFlow Intelligenter Zusatzakku für Delta 3
583,62 € IVA incluido
ADATA Ultimate SU650 Negro, 1 TB 6 GB
El precio original era: 199,82 €.167,10 €El precio actual es: 167,10 €. IVA incluido
Audio-Technica ATH-M50xSTS StreamSet Negro
206,64 € IVA incluido
Sharkoon Patchkabel RJ45 Cat.6 SFTP Rojo
El precio original era: 1,31 €.1,13 €El precio actual es: 1,13 €. IVA incluido
D-Link DGS-1210-28P/E Plata
343,34 € IVA incluido
devolo Magic 2 LAN Ergänzungsadapter 1-1-1
77,03 € IVA incluido
Samsung Galaxy S25 Azul, 128 GB 12 GB
684,93 € IVA incluido
Philips 252B9/00 Negro
188,05 € IVA incluido
HP 727 DesignJet Druckkopf (B3P06A)
El precio original era: 509,57 €.455,54 €El precio actual es: 455,54 €. IVA incluido
Apple EarPods with Lightning Connector Blanco
17,22 € IVA incluido
G.Skill DIMM DDR5-6400 (2x ) Dual-Kit Negro, 32 GB 32 GB
658,60 € IVA incluido
Razer Goliathus Mobile
9,40 € IVA incluido



Inés F. –
Un sólido 4/5. Lo volvería a comprar si lo encuentro en oferta.
Lucía L. –
Es mejor en persona que en las fotos. Totalmente feliz con mi elección.