Productos en stock de la misma categoría
Samsung Galaxy A36 5G Blanco, 256 GB 8 GB
El precio original era: 357,06 €.309,57 €El precio actual es: 309,57 €. IVA incluido
Nothing Phone (3a) Blanco, 256 GB 12 GB
402,41 € IVA incluido
Wacom Intuos Pro Small Negro
297,67 € IVA incluido
Apple iPhone 16e Blanco, 128 GB 8 GB
El precio original era: 765,12 €.694,12 €El precio actual es: 694,12 €. IVA incluido
Microsoft Surface Go 4 for Business 256 GB
El precio original era: 1.091,53 €.893,45 €El precio actual es: 893,45 €. IVA incluido
Samsung Galaxy A56 5G Gris, 256 GB 8 GB
379,40 € IVA incluido
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G Negro, 256 GB 8 GB
304,56 € IVA incluido
Apple iPad Pro 11" () Negro, 512 GB
El precio original era: 1.639,27 €.1.380,90 €El precio actual es: 1.380,90 €. IVA incluido
Apple iPhone 15 Negro, 128 GB
El precio original era: 843,15 €.744,04 €El precio actual es: 744,04 €. IVA incluido
Lenovo Tab (ZAEL0030SE) Gris, 64 GB 4 GB
176,94 € IVA incluido
Apple iPad Air 11" (), 512 GB 8 GB
1.300,57 € IVA incluido
Apple iPad Pro 11" () Plata, 256 GB
1.403,04 € IVA incluido
Xiaomi Redmi Note 14 Azul, 128 GB 6 GB
147,00 € IVA incluido
Apple iPhone Air Azul, 1 TB
El precio original era: 1.848,52 €.1.624,50 €El precio actual es: 1.624,50 €. IVA incluido
Wacom One by Wacom Negro
46,81 € IVA incluido
Samsung Galaxy Tab S10 Lite EU Gris, 128 GB 6 GB
331,15 € IVA incluido
Xiaomi 15 Blanco, 256 GB 12 GB
El precio original era: 830,97 €.738,63 €El precio actual es: 738,63 €. IVA incluido
Apple iPad 11" () Plata, 256 GB 4 GB
El precio original era: 650,91 €.530,10 €El precio actual es: 530,10 €. IVA incluido
Características
Das iPhone Air – extrem dünne Silhouette, große Leistung! Sein Gehäuse ist nur etwa 5,6 Millimeter dick, doch im Innern steckt der gleiche A19-Chip, der sich auch im iPhone 17 und 17 Pro befindet. Jede Menge Power – mit großem, 16,5 cm (6,5″) großen Super Retina XDR-Display mit einer Spitzenhelligkeit von 3000 cd/m² und einer Wiederholrate von bis zu 120 Hz. Der Titanrahmen und Ceramic Shield 2 sorgen für hohe Kratzfestigkeit – so bleibt das iPhone Air lange so beeindruckend wie direkt nach dem Auspacken! Die 48 MP Fusion-Kamera funktioniert auch mit einem Objektiv wie mehrere fortschrittliche Kameras in einer. Mach superhochauflösende 48 MP Aufnahmen für ultimative Details oder nimm standardmäßig in 24 MP auf. Und mit dem integrierten 2x Tele-Zoom kannst du ganz nah ranzoomen in einer außergewöhnlich klaren Qualität. So entstehen Fotos mit viel Stil – auch bei Nacht und mit vielen Nachbearbeitungsfunktionen. Dabei stehen wichtige Kamerafunktionen schnell und einfach per Taste zur Verfügung. Dank der hohen Effizienz reicht die Batterie für den ganzen Tag zum Arbeiten, Videos ansehen und unterwegs sein, ohne sich Gedanken über den Akkustand machen zu müssen.
Descripción corta
| Energieeffizienzklasse | A (A - G) | ||
| Batterielaufzeit pro Zyklus | 40 h | ||
| Klasse der Zuverlässigkeit nach Fall | B | ||
| Reparierbarkeitsklasse | C | ||
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1.000 | ||
| Eindringschutzgrad | IP68 | ||
| Tipo | Smartphone | ||
| Color | Negro | ||
| Nº de fabricante | MG2L4ZD/A | ||
| Serie | iPhone Air | ||
| Asistente de voz integrado | Apple Siri | ||
| Prozessor | Bezeichnung | Apple A19 (6 Kerne) | |
| Kernlayout | 2 Performance-Kerne 4 Efficiency-Kerne | ||
| AI/NPU | Neural Engine (16 Kerne) | ||
| Sim-Slot | eSIM, Dual-eSIM | ||
| Simlock | ohne SIM-Lock | ||
| Display | Imagen | 16,5 cm (6,5 Zoll) | |
| Auflösung | 1.260 x 2.736 Pixel | ||
| Frequenz | 120 Hz | ||
| Helligkeit | 3000 cd/m² | ||
| Kontrast | 2000000:1 | ||
| Touchscreen | vorhanden | ||
| Tipo | OLED | ||
| Retina Version | Super Retina XDR | ||
| HDR | Sí | ||
| Festspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 256 GB | ||
| Speicher 1 | 256 GB [PCIe basierter Flash-Speicher] | ||
| Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 1 |
| Auflösung 1 | 48 Megapixel | ||
| Features | 4k Video, Autofokus, Bokeh, HDR, Weitwinkel | ||
| Besonderheiten | 26 mm, ƒ/1.6 Blende, optische Bildstabilisierung con Sensorverschiebung, 100 % Focus Pixel, Unterstützung für superhochauflösende Fotos (24 MP y 48 MP). Ermöglicht außerdem 12 MP 2x Tele in optischer calidad: 52 mm, ƒ/1.6 Blende, optische Bildstabilisierung con Sensorverschiebung, 100 % Focus Pixel, bis zu 10x digitaler Zoom, True Tone Blitz, Smart HDR 5, 4K-Videoaufnahme con bis zu 60 fps | ||
| Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
| Auflösung 1 | 18 Megapixel | ||
| Features | Autofokus, HDR, Portrait Modus | ||
| Besonderheiten | ƒ/1.9 Blende, Retina Blitz, Smart HDR 5, 4K-Videaufnahme con bis zu 60 fps | ||
| Sound | Altavoces | 2.0 Kanal | |
| Micrófono | vorhanden | ||
| Mikrofon-Details | Stimmisolation und Breites Spektrum | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 7 | |
| MIMO-Unterstützung | MIMO 4x4 (2,4GHz), MIMO 4x4 (5 GHz) | ||
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | ||
| NFC | vorhanden | ||
| Mobilfunk Standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Mobilfunk Frequenz | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), 4G/LTE B1 (2100 MHz), 4G/LTE B2 (1900 MHz), 4G/LTE B3 (1800 MHz), 4G/LTE B4 (1700 MHz), 4G/LTE B5 (850 MHz), 4G/LTE B7 (2600 MHz), 4G/LTE B8 (900 MHz), 4G/LTE B12 (700 MHz), 4G/LTE B13 (700 MHz), 4G/LTE B17 (700 MHz), 4G/LTE B18 (800 MHz), 4G/LTE B19 (850 MHz), 4G/LTE B20 (800 MHz), 4G/LTE B25 (1900 MHz), 4G/LTE B26 (850 MHz), 4G/LTE B28 (700 MHz), 4G/LTE B32 (1500 MHz), 4G/LTE B34 (2000 MHz), 4G/LTE B38 (2600 MHz), 4G/LTE B39 (1900 MHz), 4G/LTE B40 (2300 MHz), 4G/LTE B41 (2500 MHz), 4G/LTE B66 (1700 MHz), GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
| Bauart | Smartphone | ||
| Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Características | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
| Betriebssystem | iOS 26 | ||
| Schutzfunktionen | Gegen Umwelteinflüsse | Gehäuse spritzwassergeschützt | |
| Schnittstellen | 1x USB-C 2.0 | ||
| Stromversorgung | Batería | Lademöglichkeit | USB-C-Ladegerät, kabelloses Laden |
| Laufzeit | Betrieb: bis zu 27 hora(s) | ||
| Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten y Systemeinstellungen abweichen. | |||
| Feature | Face ID, Notruf SOS über Satellit, Unfallerkennung, Actiontaste, Kamerataste, Siri, Dynamic Island | ||
| Weitere Informationen | Displayhelligkeit: 1.000 cd/m² maximale typische Helligkeit, 1.600 cd/m² Spitzenhelligkeit (HDR), 3.000 cd/m² Spitzenhelligkeit (im Freien), 1 cd/m² minimale Helligkeit | Schutz nach IP68 (bis zu 6 Meter Wassertiefe für bis zu 30 minutos) | ||
| Nota | Nicht geeignet für Device Enrollment Program (DEP). | ||
| Hinweise zu vernetzten Produkten (EU Data Act) | Apple Regulatory Information | ||
| Zubehör | vorhanden | USB-C-Ladekabel (1m), Anleitung | |
| Dimensiones | Breite: 74,7 mm x Höhe: 156,2 mm x Tiefe/Länge: 5,64 mm | ||
| Peso | 165 Gramm | ||
| Warn- und Sicherheitshinweise | Sicherheitshinweise: Die Batterie des iPhone darf nur von ausgebildetem Fachpersonal repariert werden, um Beschädigungen an der Batterie zu vermeiden, die zu Überhitzung, Feuer oder Verletzungen führen könnten. Batterien müssen in Übereinstimmung con lokalen Umweltschutzrichtlinien y -gesetzen recycelt bzw. getrennt vom Hausmüll entsorgt werden. Vorsicht: In diesem dispositivo befindet sich mindestens ein Laser. Eine andere als die im Benutzerhandbuch beschriebene Verwendung, eine Reparatur oder eine Demontage des Dispositivo kann zu Beschädigungen führen, die eine gefährliche Belastung durch no sichtbare Infrarot-Laserstrahlen nach sich ziehen können. Diese dispositivos müssen von Apple oder einem autorisierten Servicepartner gewartet werden. Zur Vermeidung von Hörschäden solltest du die Lautstärke no zu hoch einstellen y das dispositivo nur für eine begrenzte Dauer bei sehr hoher Lautstärke verwenden. Das iPhone enthält Magnete así como andere Komponenten y/oder Sender, die möglicherweise zu Beeinträchtigungen bei medizinischen Dispositivo führen können. | ||
| Nº WEEE | 54978142 | ||
Opiniones
Valoraciones
Debes acceder para publicar una valoración.
Recomendados para ti
ASUS PROART X870E-CREATOR WIFI
580,05 € IVA incluido
BlueWalker BMS Card
131,71 € IVA incluido
OWC ThunderBlade X12, 12 TB
4.007,64 € IVA incluido
Ricoh ScanSnap iX2400 Blanco
El precio original era: 464,48 €.413,94 €El precio actual es: 413,94 €. IVA incluido
Cooler Master Masterframe 600 Mesh ARGB Negro
200,09 € IVA incluido
Seagate Expansion Portable Negro, 1 TB 5 GB
El precio original era: 73,01 €.61,99 €El precio actual es: 61,99 €. IVA incluido
G.Skill SO-DIMM DDR4-2400 (2x ) Dual-Kit, 8 GB 8 GB
El precio original era: 93,21 €.76,16 €El precio actual es: 76,16 €. IVA incluido
Logitech Stereo Headset H340 Negro
20,27 € IVA incluido
TP-Link TL-SG3428MP
El precio original era: 490,69 €.426,17 €El precio actual es: 426,17 €. IVA incluido
Enermax REVOLUTION III 1000W
El precio original era: 141,72 €.118,85 €El precio actual es: 118,85 €. IVA incluido
ADATA LEGEND 900 Negro, 2 TB
333,17 € IVA incluido
Montech KING 65 PRO Negro
94,38 € IVA incluido
Kyocera ECOSYS PA3500cx Gris
El precio original era: 605,97 €.532,16 €El precio actual es: 532,16 €. IVA incluido
ASUS VA27DCP Negro
El precio original era: 318,86 €.272,78 €El precio actual es: 272,78 €. IVA incluido
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDMZ Negro
El precio original era: 1.417,03 €.1.255,01 €El precio actual es: 1.255,01 €. IVA incluido
Polartherm by Thermal Grizzly PT X10 - 40g
29,78 € IVA incluido
OnePlus Nord 5 Gris, 512 GB 12 GB
480,72 € IVA incluido
Apple MacBook Pro (16") 2024 Negro, 512 GB 48 GB
3.244,65 € IVA incluido







Manuel V. –
Me ha gustado. Es funcional y estético, aunque un poco más pequeño de lo que imaginaba.
Inés M. –
Después de un mes de uso, todo bien. Esperemos que dure mucho tiempo.