
Apple iPhone 17 Pro Max Naranja, 2 TB
Productos en stock de la misma categoría
Apple iPad Pro 13" () Negro, 512 GB
1.993,66 € IVA incluido
Motorola edge 60 Pro Gris, 512 GB 12 GB
443,79 € IVA incluido
OnePlus Nord 5 Gris, 512 GB 12 GB
480,72 € IVA incluido
OnePlus 13, 256 GB 12 GB
El precio original era: 1.016,85 €.875,01 €El precio actual es: 875,01 €. IVA incluido
Samsung Galaxy Tab S11 EU Plata, 128 GB 12 GB
El precio original era: 978,22 €.838,60 €El precio actual es: 838,60 €. IVA incluido
Xiaomi Redmi Note 14 Azul, 256 GB 8 GB
168,01 € IVA incluido
Apple iPad 11" () Rosa, 128 GB 4 GB
394,27 € IVA incluido
Apple iPad Pro 13" () Negro, 256 GB
1.766,82 € IVA incluido
Apple iPhone 16e Blanco, 128 GB 8 GB
El precio original era: 719,35 €.640,56 €El precio actual es: 640,56 €. IVA incluido
Apple iPhone 16 Turquesa, 128 GB
El precio original era: 928,87 €.828,16 €El precio actual es: 828,16 €. IVA incluido
Samsung Galaxy A17 Negro, 256 GB 8 GB
197,99 € IVA incluido
Samsung Galaxy Tab A11 EU Plata, 64 GB 4 GB
139,63 € IVA incluido
Samsung Galaxy A17 5G Gris, 128 GB 4 GB
192,05 € IVA incluido
Apple iPad Pro 11" () Negro, 256 GB
1.403,04 € IVA incluido
Wacom One Negro
158,28 € IVA incluido
Microsoft Surface Go 4 for Business 64 GB
663,33 € IVA incluido
Motorola edge60 Fusion, 256 GB 8 GB
264,60 € IVA incluido
Características
Das iPhone 17 Pro MAX: Äußerst stabil, noch smarter und leistungsfähiger. Mit an Bord ist das 17,4 cm (6,9″) große Super Retina XDR OLED-Display mit Always-On-Funktion, HDR-Unterstützung, einer Wiederholrate von 120 Hz und einer maximalen Helligkeit von bis zu 3000 cd/m². Es sitzt in einem Unibody Gehäuse und unter erneut verbessertem Glas-Keramik-Verbundmaterial, das höchsten Schutz vor Kratzern und Brüchen bietet. Flüssige Performance sichert der speziell entwickelte A19 Pro-Prozessor mit 6-Kern CPU – mit beeindruckender Energieeffizienz für noch längere Akkulaufzeiten. Beim Kamera-System des iPhone 17 Pro liegt der Fokus auf Perfektion. Es steckt voller Innovationen wie dem stärksten Tele‑Zoom, den es je in einem iPhone gab, mit einer Brennweite von bis zu 200 mm. Es hat das Tetraprisma Design der nächsten Generation für ein noch breiteres Spektrum an kreativen Möglichkeiten sowie einen 16x optischen Zoombereich, der deinen Bildern ganz neue Dimensionen ermöglicht. Und mit dem 56 Prozent größeren Sensor kannst du auch bei wenig Licht fantastische Fotos und Videos aufnehmen. Hinzu kommen Videoaufnahmen, die mit 4K bei bis zu 60 fps Dolby Vision aufgenommen werden können. Vier Mikrofone in Studio-Qualität sorgen dabei für tollen Sound. Gesteuert wird das Kamerasystem über den drucksensitiven Camera Control Button, der einfachen und schnellen Zugriff auf eine Vielzahl von Funktionen bietet. Und wenn es im Alltag mal etwas rauher zugeht, dann verhindert das nach IP68 zertifizierte Gehäuse Schäden durch Wasser und Staub.
Descripción corta
| Energieeffizienzklasse | A (A - G) | ||
| Batterielaufzeit pro Zyklus | 53 h | ||
| Klasse der Zuverlässigkeit nach Fall | B | ||
| Reparierbarkeitsklasse | C | ||
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1.000 | ||
| Eindringschutzgrad | IP68 | ||
| Tipo | Smartphone | ||
| Color | orange | ||
| Nº de fabricante | MG004ZD/A | ||
| Serie | iPhone 17 Pro | ||
| Asistente de voz integrado | Apple Siri | ||
| Prozessor | Bezeichnung | Apple A19 Pro | |
| Kernlayout | 2 Performance-Kerne 4 Efficiency-Kerne | ||
| AI/NPU | Neural Engine (16 Kerne) | ||
| Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM | ||
| Simlock | ohne SIM-Lock | ||
| Display | Imagen | 17,4 cm (6,9 Zoll) | |
| Auflösung | 1.320 x 2.868 Pixel | ||
| Frequenz | 120 Hz | ||
| Helligkeit | 3000 cd/m² | ||
| Kontrast | 2000000:1 | ||
| Eigenschaft | Reflexionsarm | ||
| Touchscreen | vorhanden | ||
| Tipo | OLED | ||
| Retina Version | Super Retina XDR | ||
| HDR | Sí | ||
| Festspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 2.048 GB | ||
| Speicher 1 | 2 TB [PCIe basierter Flash-Speicher] | ||
| Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 3 |
| Auflösung 1 | 48 Megapixel | ||
| Auflösung 2 | 48 Megapixel | ||
| Auflösung 3 | 48 Megapixel | ||
| Features | Autofokus, HDR, Optischer Zoom, Teleobjektiv, Weitwinkel | ||
| Besonderheiten | 48 MP Fusion Hauptkamera: 24 mm, ƒ/1.78 Blende, optische Bildstabilisierung con Sensorverschiebung der 2. generación, 100 % Focus Pixel, Unterstützung für superhochauflösende Fotos (24 MP y 48 MP), permite außerdem 12 MP 2x Tele in optischer calidad: 48 mm, ƒ/1.78 Blende, optische Bildstabilisierung con Sensorverschiebung der 2. generación, 100 % Focus Pixel | 48 MP Fusion Ultraweitwinkel: 13 mm, ƒ/2.2 Blende y 120° Sichtfeld, Hybrid Focus Pixel, superhochauflösende Fotos (48 MP) | 48 MP Fusion Tele: 100 mm (4x), ƒ/2.8 Blende, Hybrid Focus Pixel, optische Bildstabilisierung con 3D Sensor-verschiebung y Autofokus, Tetraprisma Design | permite außerdem 12 MP 8x Tele in optischer calidad: 200 mm, ƒ/2.8 Blende, Hybrid Focus Pixel, optische Bildstabilisierung con 3D Sensorverschiebung y Autofokus, Tetraprisma Design | 4k Videoaufnahmen con bis zu 60 fps | ||
| Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
| Auflösung 1 | 18 Megapixel | ||
| Features | Autofokus, HDR, Portrait Modus | ||
| Besonderheiten | ƒ/1.9 Blende | 4k Videoaufnahmen con bis zu 60 fps,| Face ID | ||
| Sound | Altavoces | 2.0 Kanal | |
| Micrófono | 4 Stück | ||
| Mikrofon-Details | Mikrofone in Studioqualität | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | ||
| NFC | vorhanden | ||
| Mobilfunk Standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Bauart | Smartphone | ||
| Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Características | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor | ||
| Betriebssystem | iOS 26 | ||
| Schutzfunktionen | Gegen Umwelteinflüsse | Gehäuse spritzwassergeschützt | |
| Schnittstellen | 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | ||
| Esta Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | |||
| Stromversorgung | Batería | Lademöglichkeit | USB-C-Ladegerät, kabelloses Laden |
| Laufzeit | Betrieb: bis zu 37 hora(s) | ||
| Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten y Systemeinstellungen abweichen. | |||
| Feature | Hardware beschleunigtes Raytracing, Notruf SOS über Satellit, Unfallerkennung, Vapor Camber Refrigeración | ||
| Weitere Informationen | Displayhelligkeit: 1.000 cd/m² maximale typische Helligkeit, 1.600 cd/m² Spitzenhelligkeit (HDR), 3.000 cd/m² Spitzenhelligkeit (im Freien), 1 cd/m² minimale Helligkeit | ||
| Nota | Nicht geeignet für Device Enrollment Program (DEP). | ||
| Hinweise zu vernetzten Produkten (EU Data Act) | Apple Regulatory Information | ||
| Dimensiones | Breite: 78 mm x Höhe: 163,4 mm x Tiefe/Länge: 8,75 mm | ||
| Peso | 231 Gramm | ||
| Warn- und Sicherheitshinweise | Sicherheitshinweise: Die Batterie des iPhone darf nur von ausgebildetem Fachpersonal repariert werden, um Beschädigungen an der Batterie zu vermeiden, die zu Überhitzung, Feuer oder Verletzungen führen könnten. Batterien müssen in Übereinstimmung con lokalen Umweltschutzrichtlinien y -gesetzen recycelt bzw. getrennt vom Hausmüll entsorgt werden. Vorsicht: In diesem dispositivo befindet sich mindestens ein Laser. Eine andere als die im Benutzerhandbuch beschriebene Verwendung, eine Reparatur oder eine Demontage des Dispositivo kann zu Beschädigungen führen, die eine gefährliche Belastung durch no sichtbare Infrarot-Laserstrahlen nach sich ziehen können. Diese dispositivos müssen von Apple oder einem autorisierten Servicepartner gewartet werden. Zur Vermeidung von Hörschäden solltest du die Lautstärke no zu hoch einstellen y das dispositivo nur für eine begrenzte Dauer bei sehr hoher Lautstärke verwenden. Das iPhone enthält Magnete así como andere Komponenten y/oder Sender, die möglicherweise zu Beeinträchtigungen bei medizinischen Dispositivo führen können. | ||
| Nº WEEE | 54978142 | ||
Opiniones
Valoraciones
Debes acceder para publicar una valoración.
Recomendados para ti
Samsung Smart AI Monitor S32FM700UU Negro
378,67 € IVA incluido
ASUS PRIME AP303 TG Negro
El precio original era: 119,48 €.103,29 €El precio actual es: 103,29 €. IVA incluido
ENDORFY Ventum 200 Solid Negro
El precio original era: 61,31 €.52,41 €El precio actual es: 52,41 €. IVA incluido
Montech SKY TWO GX Blanco
82,45 € IVA incluido
Noctua NF-A9 PWM 92x92x25
20,41 € IVA incluido
Toshiba N300, 6 TB 6 GB
238,54 € IVA incluido
SilverStone SST-ST1100-TI v2.0 1100W Negro
El precio original era: 396,07 €.347,28 €El precio actual es: 347,28 €. IVA incluido
EPOS IMPACT 730T
El precio original era: 147,41 €.121,77 €El precio actual es: 121,77 €. IVA incluido
Crucial DIMM DDR5-5600 Negro, 16 GB 16 GB
El precio original era: 306,88 €.265,99 €El precio actual es: 265,99 €. IVA incluido
ASUS PRIME A620AM-K
106,93 € IVA incluido
MSI PRO B860-P Plata
186,41 € IVA incluido
goobay Ethernet-Kabel USB-A 3.2 Gen1 Stecker > RJ-45 Stecker Blanco
17,44 € IVA incluido
Apple MacBook Air (15") 2025 Dorado, 256 GB 16 GB
1.390,85 € IVA incluido
G.Skill DIMM DDR4-2400 (2x ) Dual-Kit, 16 GB 16 GB
El precio original era: 166,31 €.142,42 €El precio actual es: 142,42 €. IVA incluido
Wacom One by Wacom Negro
46,81 € IVA incluido
ADATA SD810 Plata, 500 GB 20 GB
El precio original era: 128,47 €.108,88 €El precio actual es: 108,88 €. IVA incluido
Digitus DN-651121
131,91 € IVA incluido
ENDORFY Celeris 1800 Gris
115,05 € IVA incluido


Raquel G. –
El color que recibí es diferente al de la web. Me lo quedo por pereza a devolverlo.
Fernando G. –
Fácil de usar y muy efectivo. Ha simplificado mucho mi vida.