Productos en stock de la misma categoría
Apple iPad Pro 13" () Plata, 512 GB
1.781,52 € IVA incluido
Apple iPad Air 11" () Dorado, 256 GB 8 GB
El precio original era: 1.209,93 €.1.012,75 €El precio actual es: 1.012,75 €. IVA incluido
Asmodee Star Wars: X-Wing 2. Edition - Galaktisches Imperium Staffel-Starterpack
42,00 € IVA incluido
Apple iPhone Air Dorado, 512 GB
1.474,69 € IVA incluido
Samsung Galaxy A17 5G Gris, 128 GB 4 GB
192,05 € IVA incluido
Samsung Galaxy Tab S11 EU Plata, 128 GB 12 GB
El precio original era: 978,22 €.838,60 €El precio actual es: 838,60 €. IVA incluido
Apple iPad 11" () Rosa, 128 GB 4 GB
571,29 € IVA incluido
Google Pixel 10 Pro, 128 GB 16 GB
1.090,60 € IVA incluido
Nothing Phone (3a) Pro Gris, 256 GB 12 GB
El precio original era: 563,88 €.494,99 €El precio actual es: 494,99 €. IVA incluido
Apple iPhone 17 Pro Plata, 256 GB
1.391,69 € IVA incluido
Xiaomi Redmi 15 Morado, 128 GB 6 GB
El precio original era: 162,88 €.139,20 €El precio actual es: 139,20 €. IVA incluido
Apple iPhone 16e Blanco, 128 GB 8 GB
El precio original era: 719,35 €.640,56 €El precio actual es: 640,56 €. IVA incluido
Motorola moto g86 5G, 256 GB 8 GB
315,00 € IVA incluido
OnePlus Nord 5 Gris, 256 GB 8 GB
El precio original era: 602,04 €.508,90 €El precio actual es: 508,90 €. IVA incluido
Apple iPad Air 13" (), 128 GB 8 GB
1.063,99 € IVA incluido
Apple iPad Air 13" () Gris, 256 GB 8 GB
1.200,38 € IVA incluido
Samsung Galaxy A56 5G Gris, 128 GB 8 GB
361,33 € IVA incluido
Apple iPhone 15 Azul, 128 GB
697,72 € IVA incluido
Características
Das iPhone 17 Pro: Äußerst stabil, noch smarter und leistungsfähiger. Mit an Bord ist das 16 cm (6,3″) große Super Retina XDR OLED-Display mit Always-On-Funktion, HDR-Unterstützung, einer Wiederholrate von 120 Hz und einer maximalen Helligkeit von bis zu 3000 cd/m². Es sitzt in einem Unibody Gehäuse und unter erneut verbessertem Glas-Keramik-Verbundmaterial, das höchsten Schutz vor Kratzern und Brüchen bietet. Flüssige Performance sichert der speziell entwickelte A19 Pro-Prozessor mit 6-Kern CPU – mit beeindruckender Energieeffizienz für noch längere Akkulaufzeiten. Beim Kamera-System des iPhone 17 Pro liegt der Fokus auf Perfektion. Es steckt voller Innovationen wie dem stärksten Tele‑Zoom, den es je in einem iPhone gab, mit einer Brennweite von bis zu 200 mm. Es hat das Tetraprisma Design der nächsten Generation für ein noch breiteres Spektrum an kreativen Möglichkeiten sowie einen 16x optischen Zoombereich, der deinen Bildern ganz neue Dimensionen ermöglicht. Und mit dem 56 Prozent größeren Sensor kannst du auch bei wenig Licht fantastische Fotos und Videos aufnehmen. Hinzu kommen Videoaufnahmen, die mit 4K bei bis zu 60 fps Dolby Vision aufgenommen werden können. Vier Mikrofone in Studio-Qualität sorgen dabei für tollen Sound. Gesteuert wird das Kamerasystem über den drucksensitiven Camera Control Button, der einfachen und schnellen Zugriff auf eine Vielzahl von Funktionen bietet. Und wenn es im Alltag mal etwas rauher zugeht, dann verhindert das nach IP68 zertifizierte Gehäuse Schäden durch Wasser und Staub.
Descripción corta
| Energieeffizienzklasse | A (A - G) | ||
| Batterielaufzeit pro Zyklus | 47 h | ||
| Klasse der Zuverlässigkeit nach Fall | B | ||
| Reparierbarkeitsklasse | C | ||
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1.000 | ||
| Eindringschutzgrad | IP68 | ||
| Tipo | Smartphone | ||
| Color | dunkelblau | ||
| EAN | 0195950628241 | ||
| Nº de fabricante | MG8N4ZD/A | ||
| Serie | iPhone 17 Pro | ||
| Asistente de voz integrado | Apple Siri | ||
| Prozessor | Bezeichnung | Apple A19 Pro | |
| Kernlayout | 2 Performance-Kerne 4 Efficiency-Kerne | ||
| AI/NPU | Neural Engine (16 Kerne) | ||
| Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM, Dual-eSIM | ||
| Simlock | ohne SIM-Lock | ||
| Display | Imagen | 15,9 cm (6,3 Zoll) | |
| Auflösung | 1.206 x 2.622 Pixel | ||
| Frequenz | 120 Hz | ||
| Helligkeit | 3000 cd/m² | ||
| Kontrast | 2000000:1 | ||
| Eigenschaft | Reflexionsarm | ||
| Touchscreen | vorhanden | ||
| Tipo | OLED | ||
| Retina Version | Super Retina XDR | ||
| HDR | Sí | ||
| Festspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 512 GB | ||
| Speicher 1 | 512 GB [PCIe basierter Flash-Speicher] | ||
| Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 3 |
| Auflösung 1 | 48 Megapixel | ||
| Auflösung 2 | 48 Megapixel | ||
| Auflösung 3 | 48 Megapixel | ||
| Features | 4k Video, Autofokus, Bokeh, HDR, Optischer Zoom, Teleobjektiv, Weitwinkel, Makro | ||
| Besonderheiten | 48 MP Fusion Hauptkamera: 24 mm, ƒ/1.78 Blende, optische Bildstabilisierung con Sensorverschiebung der 2. generación, 100 % Focus Pixel, Unterstützung für superhochauflösende Fotos (24 MP y 48 MP), permite außerdem 12 MP 2x Tele in optischer calidad: 48 mm, ƒ/1.78 Blende, optische Bildstabilisierung con Sensorverschiebung der 2. generación, 100 % Focus Pixel | 48 MP Fusion Ultraweitwinkel: 13 mm, ƒ/2.2 Blende y 120° Sichtfeld, Hybrid Focus Pixel, superhochauflösende Fotos (48 MP) | 48 MP Fusion Tele: 100 mm (4x), ƒ/2.8 Blende, Hybrid Focus Pixel, optische Bildstabilisierung con 3D Sensor-verschiebung y Autofokus, Tetraprisma Design | permite außerdem 12 MP 8x Tele in optischer calidad: 200 mm, ƒ/2.8 Blende, Hybrid Focus Pixel, optische Bildstabilisierung con 3D Sensorverschiebung y Autofokus, Tetraprisma Design | 4k Videoaufnahmen con bis zu 60 fps | ||
| Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
| Auflösung 1 | 18 Megapixel | ||
| Features | Autofokus, HDR, Portrait Modus | ||
| Besonderheiten | ƒ/1.9 Blende | 4k Videoaufnahmen con bis zu 60 fps,| Face ID | ||
| Sound | Altavoces | 2.0 Kanal | |
| Micrófono | 4 Stück | ||
| Mikrofon-Details | Mikrofone in Studioqualität | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | ||
| NFC | vorhanden | ||
| Mobilfunk Standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Bauart | Smartphone | ||
| Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Características | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
| Betriebssystem | iOS 26 | ||
| Schutzfunktionen | Gegen Umwelteinflüsse | Gehäuse spritzwassergeschützt | |
| Schnittstellen | 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | ||
| Esta Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | |||
| Stromversorgung | Batería | Lademöglichkeit | USB-C-Ladegerät, kabelloses Laden |
| Laufzeit | Betrieb: bis zu 31 hora(s) | ||
| Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten y Systemeinstellungen abweichen. | |||
| Feature | Hardware beschleunigtes Raytracing, Notruf SOS über Satellit, Unfallerkennung, Vapor Camber Refrigeración | ||
| Weitere Informationen | Displayhelligkeit: 1.000 cd/m² maximale typische Helligkeit, 1.600 cd/m² Spitzenhelligkeit (HDR), 3.000 cd/m² Spitzenhelligkeit (im Freien), 1 cd/m² minimale Helligkeit | ||
| Hinweise zu vernetzten Produkten (EU Data Act) | Apple Regulatory Information | ||
| Dimensiones | Breite: 71,9 mm x Höhe: 150 mm x Tiefe/Länge: 8,75 mm | ||
| Peso | 204 Gramm | ||
| Warn- und Sicherheitshinweise | Sicherheitshinweise: Die Batterie des iPhone darf nur von ausgebildetem Fachpersonal repariert werden, um Beschädigungen an der Batterie zu vermeiden, die zu Überhitzung, Feuer oder Verletzungen führen könnten. Batterien müssen in Übereinstimmung con lokalen Umweltschutzrichtlinien y -gesetzen recycelt bzw. getrennt vom Hausmüll entsorgt werden. Vorsicht: In diesem dispositivo befindet sich mindestens ein Laser. Eine andere als die im Benutzerhandbuch beschriebene Verwendung, eine Reparatur oder eine Demontage des Dispositivo kann zu Beschädigungen führen, die eine gefährliche Belastung durch no sichtbare Infrarot-Laserstrahlen nach sich ziehen können. Diese dispositivos müssen von Apple oder einem autorisierten Servicepartner gewartet werden. Zur Vermeidung von Hörschäden solltest du die Lautstärke no zu hoch einstellen y das dispositivo nur für eine begrenzte Dauer bei sehr hoher Lautstärke verwenden. Das iPhone enthält Magnete así como andere Komponenten y/oder Sender, die möglicherweise zu Beeinträchtigungen bei medizinischen Dispositivo führen können. | ||
| Nº WEEE | 54978142 | ||
Opiniones
Valoraciones
Debes acceder para publicar una valoración.
Recomendados para ti
Samsung GQ55S90FAEXZG Negro
El precio original era: 2.092,22 €.1.802,71 €El precio actual es: 1.802,71 €. IVA incluido
ASUS 750W-ATS Gold Negro
143,87 € IVA incluido
Intel® Core™ Ultra 9 285T
635,00 € IVA incluido
Honeywell Xenon Performance 1950g Negro
El precio original era: 143,07 €.117,30 €El precio actual es: 117,30 €. IVA incluido
CHERRY STREAM MOUSE COMFORT Blanco
46,32 € IVA incluido
HP Tinte DesignJet Nr. 730 grau (P2V72A)
192,16 € IVA incluido
ADATA LEGEND 900 Pro Negro, 2 TB
340,68 € IVA incluido
G.Skill SO-DIMM DDR3-1600 (2x ) Dual-Kit, 16 GB 16 GB
77,63 € IVA incluido
Toshiba N300, 10 TB 6 GB
346,96 € IVA incluido
DeepCool MYSTIQUE 360 Negro
151,13 € IVA incluido
Seasonic PRIME TX-1600 Noctua Edition Negro
548,26 € IVA incluido
Intel® Core™ i5-14600
293,57 € IVA incluido
Peach Toner gelb 110819
24,03 € IVA incluido
Thermal Grizzly AMD Mycro Direct-Die Pro RGB Negro
149,34 € IVA incluido
Intenso Externe SSD TX100 Negro, 1 TB 5 GB
El precio original era: 164,63 €.137,27 €El precio actual es: 137,27 €. IVA incluido
Logitech Desk Mat Studio Gris
11,33 € IVA incluido
Montech AIR 903 MAX Negro
73,50 € IVA incluido
Brother Tinte schwarz LC-421XLBK
23,60 € IVA incluido



Camila G. –
Fácil de usar y muy efectivo. Ha simplificado mucho mi vida.
Javier D. –
El artículo es aceptable. No me quejo, pero tampoco estoy muy emocionado con él.