Apple iPhone 17 Pro Max Naranja, 512 GB
Productos en stock de la misma categoría
Samsung Galaxy A56 5G, 256 GB 8 GB
382,23 € IVA incluido
Apple iPhone 17 Pro Max Naranja, 2 TB
2.737,10 € IVA incluido
Das Fairphone (Gen. 6) Blanco, 256 GB 8 GB
659,79 € IVA incluido
Apple iPhone 16 Blanco, 128 GB
829,54 € IVA incluido
Microsoft Surface Pro 11 for Business Negro 256 GB
1.688,82 € IVA incluido
Lenovo Idea Tab Pro (ZAE50144SE) Gris, 128 GB 8 GB
364,59 € IVA incluido
Xiaomi Redmi Note 14 5G Verde, 256 GB 8 GB
213,32 € IVA incluido
Xiaomi 15 Verde, 256 GB 12 GB
817,61 € IVA incluido
OnePlus Nord 5 Gris, 512 GB 12 GB
480,72 € IVA incluido
Apple iPhone Air Azul, 1 TB
El precio original era: 1.848,52 €.1.624,50 €El precio actual es: 1.624,50 €. IVA incluido
Apple iPhone 17 Pro Max Azul, 512 GB
El precio original era: 2.254,84 €.1.822,24 €El precio actual es: 1.822,24 €. IVA incluido
Apple iPad 11" () Plata, 256 GB 4 GB
El precio original era: 650,91 €.530,10 €El precio actual es: 530,10 €. IVA incluido
Honor Pad X8a, 128 GB 128 GB
142,80 € IVA incluido
Apple iPhone 17 Pro Naranja, 512 GB
1.634,55 € IVA incluido
Honor 400 Lite Negro, 256 GB 8 GB
306,60 € IVA incluido
Apple iPad Air 13" () Gris, 128 GB 8 GB
1.070,91 € IVA incluido
Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, 256 GB 12 GB
1.164,09 € IVA incluido
Apple iPad Air 11" (), 128 GB 8 GB
El precio original era: 953,30 €.844,37 €El precio actual es: 844,37 €. IVA incluido
Características
Das iPhone 17 Pro MAX: Äußerst stabil, noch smarter und leistungsfähiger. Mit an Bord ist das 17,4 cm (6,9″) große Super Retina XDR OLED-Display mit Always-On-Funktion, HDR-Unterstützung, einer Wiederholrate von 120 Hz und einer maximalen Helligkeit von bis zu 3000 cd/m². Es sitzt in einem Unibody Gehäuse und unter erneut verbessertem Glas-Keramik-Verbundmaterial, das höchsten Schutz vor Kratzern und Brüchen bietet. Flüssige Performance sichert der speziell entwickelte A19 Pro-Prozessor mit 6-Kern CPU – mit beeindruckender Energieeffizienz für noch längere Akkulaufzeiten. Beim Kamera-System des iPhone 17 Pro liegt der Fokus auf Perfektion. Es steckt voller Innovationen wie dem stärksten Tele‑Zoom, den es je in einem iPhone gab, mit einer Brennweite von bis zu 200 mm. Es hat das Tetraprisma Design der nächsten Generation für ein noch breiteres Spektrum an kreativen Möglichkeiten sowie einen 16x optischen Zoombereich, der deinen Bildern ganz neue Dimensionen ermöglicht. Und mit dem 56 Prozent größeren Sensor kannst du auch bei wenig Licht fantastische Fotos und Videos aufnehmen. Hinzu kommen Videoaufnahmen, die mit 4K bei bis zu 60 fps Dolby Vision aufgenommen werden können. Vier Mikrofone in Studio-Qualität sorgen dabei für tollen Sound. Gesteuert wird das Kamerasystem über den drucksensitiven Camera Control Button, der einfachen und schnellen Zugriff auf eine Vielzahl von Funktionen bietet. Und wenn es im Alltag mal etwas rauher zugeht, dann verhindert das nach IP68 zertifizierte Gehäuse Schäden durch Wasser und Staub.
Descripción corta
| Energieeffizienzklasse | A (A - G) | ||
| Batterielaufzeit pro Zyklus | 53 h | ||
| Klasse der Zuverlässigkeit nach Fall | B | ||
| Reparierbarkeitsklasse | C | ||
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1.000 | ||
| Eindringschutzgrad | IP68 | ||
| Tipo | Smartphone | ||
| Color | orange | ||
| EAN | 0195950639698 | ||
| Nº de fabricante | MFYT4ZD/A | ||
| Serie | iPhone 17 Pro | ||
| Asistente de voz integrado | Apple Siri | ||
| Prozessor | Bezeichnung | Apple A19 Pro | |
| Kernlayout | 2 Performance-Kerne 4 Efficiency-Kerne | ||
| AI/NPU | Neural Engine (16 Kerne) | ||
| Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM, Dual-eSIM | ||
| Simlock | ohne SIM-Lock | ||
| Display | Imagen | 17,4 cm (6,9 Zoll) | |
| Auflösung | 1.320 x 2.868 Pixel | ||
| Frequenz | 120 Hz | ||
| Helligkeit | 3000 cd/m² | ||
| Kontrast | 2000000:1 | ||
| Eigenschaft | Reflexionsarm | ||
| Touchscreen | vorhanden | ||
| Tipo | OLED | ||
| Retina Version | Super Retina XDR | ||
| HDR | Sí | ||
| Festspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 512 GB | ||
| Speicher 1 | 512 GB [PCIe basierter Flash-Speicher] | ||
| Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 3 |
| Auflösung 1 | 48 Megapixel | ||
| Auflösung 2 | 48 Megapixel | ||
| Auflösung 3 | 48 Megapixel | ||
| Features | 4k Video, Autofokus, Bokeh, HDR, Optischer Zoom, Teleobjektiv, Weitwinkel, Makro | ||
| Besonderheiten | 48 MP Fusion Hauptkamera: 24 mm, ƒ/1.78 Blende, optische Bildstabilisierung con Sensorverschiebung der 2. generación, 100 % Focus Pixel, Unterstützung für superhochauflösende Fotos (24 MP y 48 MP), permite außerdem 12 MP 2x Tele in optischer calidad: 48 mm, ƒ/1.78 Blende, optische Bildstabilisierung con Sensorverschiebung der 2. generación, 100 % Focus Pixel | 48 MP Fusion Ultraweitwinkel: 13 mm, ƒ/2.2 Blende y 120° Sichtfeld, Hybrid Focus Pixel, superhochauflösende Fotos (48 MP) | 48 MP Fusion Tele: 100 mm (4x), ƒ/2.8 Blende, Hybrid Focus Pixel, optische Bildstabilisierung con 3D Sensor-verschiebung y Autofokus, Tetraprisma Design | permite außerdem 12 MP 8x Tele in optischer calidad: 200 mm, ƒ/2.8 Blende, Hybrid Focus Pixel, optische Bildstabilisierung con 3D Sensorverschiebung y Autofokus, Tetraprisma Design | 4k Videoaufnahmen con bis zu 60 fps | ||
| Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
| Auflösung 1 | 18 Megapixel | ||
| Features | Autofokus, HDR, Portrait Modus | ||
| Besonderheiten | ƒ/1.9 Blende | 4k Videoaufnahmen con bis zu 60 fps,| Face ID | ||
| Sound | Altavoces | 2.0 Kanal | |
| Micrófono | 4 Stück | ||
| Mikrofon-Details | Mikrofone in Studioqualität | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | ||
| NFC | vorhanden | ||
| Mobilfunk Standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Bauart | Smartphone | ||
| Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Características | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
| Betriebssystem | iOS 26 | ||
| Schutzfunktionen | Gegen Umwelteinflüsse | Gehäuse spritzwassergeschützt | |
| Schnittstellen | 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | ||
| Esta Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | |||
| Stromversorgung | Batería | Lademöglichkeit | USB-C-Ladegerät, kabelloses Laden |
| Laufzeit | Betrieb: bis zu 37 hora(s) | ||
| Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten y Systemeinstellungen abweichen. | |||
| Feature | Hardware beschleunigtes Raytracing, Notruf SOS über Satellit, Unfallerkennung, Vapor Camber Refrigeración | ||
| Weitere Informationen | Displayhelligkeit: 1.000 cd/m² maximale typische Helligkeit, 1.600 cd/m² Spitzenhelligkeit (HDR), 3.000 cd/m² Spitzenhelligkeit (im Freien), 1 cd/m² minimale Helligkeit | ||
| Hinweise zu vernetzten Produkten (EU Data Act) | Apple Regulatory Information | ||
| Dimensiones | Breite: 78 mm x Höhe: 163,4 mm x Tiefe/Länge: 8,75 mm | ||
| Peso | 231 Gramm | ||
| Warn- und Sicherheitshinweise | Sicherheitshinweise: Die Batterie des iPhone darf nur von ausgebildetem Fachpersonal repariert werden, um Beschädigungen an der Batterie zu vermeiden, die zu Überhitzung, Feuer oder Verletzungen führen könnten. Batterien müssen in Übereinstimmung con lokalen Umweltschutzrichtlinien y -gesetzen recycelt bzw. getrennt vom Hausmüll entsorgt werden. Vorsicht: In diesem dispositivo befindet sich mindestens ein Laser. Eine andere als die im Benutzerhandbuch beschriebene Verwendung, eine Reparatur oder eine Demontage des Dispositivo kann zu Beschädigungen führen, die eine gefährliche Belastung durch no sichtbare Infrarot-Laserstrahlen nach sich ziehen können. Diese dispositivos müssen von Apple oder einem autorisierten Servicepartner gewartet werden. Zur Vermeidung von Hörschäden solltest du die Lautstärke no zu hoch einstellen y das dispositivo nur für eine begrenzte Dauer bei sehr hoher Lautstärke verwenden. Das iPhone enthält Magnete así como andere Komponenten y/oder Sender, die möglicherweise zu Beeinträchtigungen bei medizinischen Dispositivo führen können. | ||
| Nº WEEE | 54978142 | ||
Opiniones
Valoraciones
Debes acceder para publicar una valoración.
Recomendados para ti
Kingston FURY DIMM DDR5-5600 (2x ) Dual-Kit Negro, 64 GB 64 GB
943,91 € IVA incluido
Noctua NH-U12S DX-4677
154,50 € IVA incluido
AMD Ryzen™ 5 8400F
161,95 € IVA incluido
Sharkoon SKILLER SGP50 Black Negro
15,83 € IVA incluido
GIGABYTE AORUS WATERFORCE X II 240mm Negro
232,99 € IVA incluido
TP-Link TL-WN823N Negro
9,81 € IVA incluido
Dell Pro 24 Plus P2425D Negro
273,17 € IVA incluido
Crucial P510 mit Kühlkörper Negro, 2 TB
El precio original era: 398,47 €.332,50 €El precio actual es: 332,50 €. IVA incluido
MediaRange MR1001 Negro, 120 GB 6 GB
El precio original era: 29,10 €.24,62 €El precio actual es: 24,62 €. IVA incluido
DeLOCK Befestigungssockel 20 x 20mm mit Kabelbinder L 200 x B 2 Negro
1,09 € IVA incluido
Corsair DIMM DDR5-6000 (2x ) Dual-Kit Gris, 96 GB 96 GB
1.340,98 € IVA incluido
WD Elements Desktop Negro, 12 TB 5 GB
325,43 € IVA incluido
Honeywell Voyager 1250g Negro
El precio original era: 81,37 €.67,74 €El precio actual es: 67,74 €. IVA incluido
SilverStone FARA H1M PRO Blanco
El precio original era: 90,62 €.81,12 €El precio actual es: 81,12 €. IVA incluido
Peach Tinte gelb PI200-550
El precio original era: 7,50 €.6,29 €El precio actual es: 6,29 €. IVA incluido
Lenovo V17 G4 IRU (83A2004PGE) Gris, 512 GB 16 GB
El precio original era: 1.110,38 €.971,29 €El precio actual es: 971,29 €. IVA incluido
Kingston KC600 Negro, 2048 GB 6 GB
527,60 € IVA incluido
Lenovo ThinkPad E16 AMD G3 (21ST0046GE) Negro, 512 GB 16 GB
948,85 € IVA incluido



Jesús G. –
Un sólido 4/5. Lo volvería a comprar si lo encuentro en oferta.
Miguel M. –
El color que recibí es diferente al de la web. Me lo quedo por pereza a devolverlo.