Apple iPhone 17 Pro Max Plata, 1 TB
Productos en stock de la misma categoría
Samsung Galaxy Tab S10 Lite EU Gris, 128 GB 6 GB
331,15 € IVA incluido
Honor 400 Dorado, 256 GB 8 GB
382,20 € IVA incluido
Wacom DTK-1660E Negro
El precio original era: 1.433,45 €.1.187,91 €El precio actual es: 1.187,91 €. IVA incluido
Nothing Phone (3a) Negro, 128 GB 8 GB
351,84 € IVA incluido
Samsung Galaxy S25 FE, 256 GB 8 GB
628,60 € IVA incluido
Asmodee Star Wars X-Wing 2. Edition - Rebellenallianz Staffel-Starterpack
El precio original era: 33,12 €.29,55 €El precio actual es: 29,55 €. IVA incluido
Xiaomi Pad 7 Azul 128 GB
El precio original era: 385,23 €.326,19 €El precio actual es: 326,19 €. IVA incluido
Samsung Galaxy A17 Gris, 256 GB 8 GB
El precio original era: 209,32 €.189,00 €El precio actual es: 189,00 €. IVA incluido
Apple iPhone Air Blanco, 1 TB
1.624,07 € IVA incluido
Apple iPad Pro 13" () Negro, 512 GB
1.993,66 € IVA incluido
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G Morado, 512 GB 12 GB
379,03 € IVA incluido
Xiaomi 15 Verde, 512 GB 12 GB
760,96 € IVA incluido
Xiaomi 15T Negro, 256 GB 12 GB
469,00 € IVA incluido
Samsung Galaxy Tab S10 FE Azul, 128 GB 8 GB
493,67 € IVA incluido
Samsung Galaxy S25 Verde, 128 GB 12 GB
El precio original era: 839,29 €.680,08 €El precio actual es: 680,08 €. IVA incluido
Samsung Galaxy A17 5G Gris, 128 GB 4 GB
192,05 € IVA incluido
Samsung Galaxy A17 5G Negro, 128 GB 4 GB
175,55 € IVA incluido
Características
Das iPhone 17 Pro MAX: Äußerst stabil, noch smarter und leistungsfähiger. Mit an Bord ist das 17,4 cm (6,9″) große Super Retina XDR OLED-Display mit Always-On-Funktion, HDR-Unterstützung, einer Wiederholrate von 120 Hz und einer maximalen Helligkeit von bis zu 3000 cd/m². Es sitzt in einem Unibody Gehäuse und unter erneut verbessertem Glas-Keramik-Verbundmaterial, das höchsten Schutz vor Kratzern und Brüchen bietet. Flüssige Performance sichert der speziell entwickelte A19 Pro-Prozessor mit 6-Kern CPU – mit beeindruckender Energieeffizienz für noch längere Akkulaufzeiten. Beim Kamera-System des iPhone 17 Pro liegt der Fokus auf Perfektion. Es steckt voller Innovationen wie dem stärksten Tele‑Zoom, den es je in einem iPhone gab, mit einer Brennweite von bis zu 200 mm. Es hat das Tetraprisma Design der nächsten Generation für ein noch breiteres Spektrum an kreativen Möglichkeiten sowie einen 16x optischen Zoombereich, der deinen Bildern ganz neue Dimensionen ermöglicht. Und mit dem 56 Prozent größeren Sensor kannst du auch bei wenig Licht fantastische Fotos und Videos aufnehmen. Hinzu kommen Videoaufnahmen, die mit 4K bei bis zu 60 fps Dolby Vision aufgenommen werden können. Vier Mikrofone in Studio-Qualität sorgen dabei für tollen Sound. Gesteuert wird das Kamerasystem über den drucksensitiven Camera Control Button, der einfachen und schnellen Zugriff auf eine Vielzahl von Funktionen bietet. Und wenn es im Alltag mal etwas rauher zugeht, dann verhindert das nach IP68 zertifizierte Gehäuse Schäden durch Wasser und Staub.
Descripción corta
| Energieeffizienzklasse | A (A - G) | ||
| Batterielaufzeit pro Zyklus | 53 h | ||
| Klasse der Zuverlässigkeit nach Fall | B | ||
| Reparierbarkeitsklasse | C | ||
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1.000 | ||
| Eindringschutzgrad | IP68 | ||
| Tipo | Smartphone | ||
| Color | Plata | ||
| EAN | 0195950640090 | ||
| Nº de fabricante | MFYV4ZD/A | ||
| Serie | iPhone 17 Pro | ||
| Asistente de voz integrado | Apple Siri | ||
| Prozessor | Bezeichnung | Apple A19 Pro | |
| Kernlayout | 2 Performance-Kerne 4 Efficiency-Kerne | ||
| AI/NPU | Neural Engine (16 Kerne) | ||
| Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM, Dual-eSIM | ||
| Simlock | ohne SIM-Lock | ||
| Display | Imagen | 17,4 cm (6,9 Zoll) | |
| Auflösung | 1.320 x 2.868 Pixel | ||
| Frequenz | 120 Hz | ||
| Helligkeit | 3000 cd/m² | ||
| Kontrast | 2000000:1 | ||
| Eigenschaft | Reflexionsarm | ||
| Touchscreen | vorhanden | ||
| Tipo | OLED | ||
| Retina Version | Super Retina XDR | ||
| HDR | Sí | ||
| Festspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 1.024 GB | ||
| Speicher 1 | 1 TB [PCIe basierter Flash-Speicher] | ||
| Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 3 |
| Auflösung 1 | 48 Megapixel | ||
| Auflösung 2 | 48 Megapixel | ||
| Auflösung 3 | 48 Megapixel | ||
| Features | 4k Video, Autofokus, Bokeh, HDR, Optischer Zoom, Teleobjektiv, Weitwinkel, Makro | ||
| Besonderheiten | 48 MP Fusion Hauptkamera: 24 mm, ƒ/1.78 Blende, optische Bildstabilisierung con Sensorverschiebung der 2. generación, 100 % Focus Pixel, Unterstützung für superhochauflösende Fotos (24 MP y 48 MP), permite außerdem 12 MP 2x Tele in optischer calidad: 48 mm, ƒ/1.78 Blende, optische Bildstabilisierung con Sensorverschiebung der 2. generación, 100 % Focus Pixel | 48 MP Fusion Ultraweitwinkel: 13 mm, ƒ/2.2 Blende y 120° Sichtfeld, Hybrid Focus Pixel, superhochauflösende Fotos (48 MP) | 48 MP Fusion Tele: 100 mm (4x), ƒ/2.8 Blende, Hybrid Focus Pixel, optische Bildstabilisierung con 3D Sensor-verschiebung y Autofokus, Tetraprisma Design | permite außerdem 12 MP 8x Tele in optischer calidad: 200 mm, ƒ/2.8 Blende, Hybrid Focus Pixel, optische Bildstabilisierung con 3D Sensorverschiebung y Autofokus, Tetraprisma Design | 4k Videoaufnahmen con bis zu 60 fps | ||
| Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
| Auflösung 1 | 18 Megapixel | ||
| Features | Autofokus, HDR, Portrait Modus | ||
| Besonderheiten | ƒ/1.9 Blende | 4k Videoaufnahmen con bis zu 60 fps,| Face ID | ||
| Sound | Altavoces | 2.0 Kanal | |
| Micrófono | 4 Stück | ||
| Mikrofon-Details | Mikrofone in Studioqualität | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | ||
| NFC | vorhanden | ||
| Mobilfunk Standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Bauart | Smartphone | ||
| Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Características | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
| Betriebssystem | iOS 26 | ||
| Schutzfunktionen | Gegen Umwelteinflüsse | Gehäuse spritzwassergeschützt | |
| Schnittstellen | 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | ||
| Esta Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | |||
| Stromversorgung | Batería | Lademöglichkeit | USB-C-Ladegerät, kabelloses Laden |
| Laufzeit | Betrieb: bis zu 37 hora(s) | ||
| Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten y Systemeinstellungen abweichen. | |||
| Feature | Hardware beschleunigtes Raytracing, Notruf SOS über Satellit, Unfallerkennung, Vapor Camber Refrigeración | ||
| Weitere Informationen | Displayhelligkeit: 1.000 cd/m² maximale typische Helligkeit, 1.600 cd/m² Spitzenhelligkeit (HDR), 3.000 cd/m² Spitzenhelligkeit (im Freien), 1 cd/m² minimale Helligkeit | ||
| Hinweise zu vernetzten Produkten (EU Data Act) | Apple Regulatory Information | ||
| Dimensiones | Breite: 78 mm x Höhe: 163,4 mm x Tiefe/Länge: 8,75 mm | ||
| Peso | 231 Gramm | ||
| Warn- und Sicherheitshinweise | Sicherheitshinweise: Die Batterie des iPhone darf nur von ausgebildetem Fachpersonal repariert werden, um Beschädigungen an der Batterie zu vermeiden, die zu Überhitzung, Feuer oder Verletzungen führen könnten. Batterien müssen in Übereinstimmung con lokalen Umweltschutzrichtlinien y -gesetzen recycelt bzw. getrennt vom Hausmüll entsorgt werden. Vorsicht: In diesem dispositivo befindet sich mindestens ein Laser. Eine andere als die im Benutzerhandbuch beschriebene Verwendung, eine Reparatur oder eine Demontage des Dispositivo kann zu Beschädigungen führen, die eine gefährliche Belastung durch no sichtbare Infrarot-Laserstrahlen nach sich ziehen können. Diese dispositivos müssen von Apple oder einem autorisierten Servicepartner gewartet werden. Zur Vermeidung von Hörschäden solltest du die Lautstärke no zu hoch einstellen y das dispositivo nur für eine begrenzte Dauer bei sehr hoher Lautstärke verwenden. Das iPhone enthält Magnete así como andere Komponenten y/oder Sender, die möglicherweise zu Beeinträchtigungen bei medizinischen Dispositivo führen können. | ||
| Nº WEEE | 54978142 | ||
Opiniones
Valoraciones
Debes acceder para publicar una valoración.
Recomendados para ti
G.Skill DIMM DDR5-5600 (2x ) Dual-Kit Negro, 64 GB 64 GB
989,83 € IVA incluido
Zyxel GS2220-28HP
697,50 € IVA incluido
MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI Negro
192,10 € IVA incluido
Corsair DIMM DDR5-6600 (2x ) Dual-Kit Negro, 64 GB 64 GB
El precio original era: 1.575,86 €.1.316,72 €El precio actual es: 1.316,72 €. IVA incluido
Ubiquiti UniFi Long-Range Direct Attach Kabel (AOC) Turquesa
El precio original era: 95,40 €.83,36 €El precio actual es: 83,36 €. IVA incluido
ADATA LEGEND 860, 1 TB
176,18 € IVA incluido
Seasonic FOCUS GX-1000 1000W ATX3.1 White Edition Blanco
El precio original era: 200,01 €.171,75 €El precio actual es: 171,75 €. IVA incluido
Kyocera Toner schwarz TK-5280K
El precio original era: 220,58 €.187,89 €El precio actual es: 187,89 €. IVA incluido
ENDORFY Crystal Blue XL Azul
El precio original era: 33,99 €.28,24 €El precio actual es: 28,24 €. IVA incluido
Shuttle XPC all-in-one P25N Negro
El precio original era: 484,90 €.429,49 €El precio actual es: 429,49 €. IVA incluido
DeLOCK RJ-45 Stecker Cat.6a UTP Blanco
5,93 € IVA incluido
Sharkoon SKILLER SGK50 S2 Negro
95,76 € IVA incluido
Ubiquiti U6-Enterprise
303,32 € IVA incluido
FSP Hydro PTM PRO ATX3.1(12V-2x6) 1350W
242,33 € IVA incluido
TP-Link TL-SG108 Gris
El precio original era: 26,32 €.22,98 €El precio actual es: 22,98 €. IVA incluido
Digitus Keystone-Modul Cat. 8.1 Plata
7,76 € IVA incluido
DeLOCK PCIe x4>1xM.3/NF1 Slot LP
El precio original era: 37,12 €.30,82 €El precio actual es: 30,82 €. IVA incluido
Ubiquiti Unifi USW-48
427,03 € IVA incluido



Raquel G. –
Definitivamente compraría este producto de nuevo.
Sofía G. –
Después de un mes de uso, todo bien. Esperemos que dure mucho tiempo.