Productos en stock de la misma categoría
Enermax MAXPRO IV EMP650W Negro
53,83 € IVA incluido
ASUS ROG STRIX LC III 360mm ARGB White Edition Blanco
287,90 € IVA incluido
DeepCool AG300
16,08 € IVA incluido
Seasonic CORE GX-750-V2-WHITE 750W Blanco
97,24 € IVA incluido
Thermaltake Toughpower SFX Platinum 850W Negro
228,61 € IVA incluido
Inter-Tech SAMA XPH-1000A
129,97 € IVA incluido
ASUS ProArt LC 360 mm Negro
326,98 € IVA incluido
Thermaltake CT140 Reverse ARGB Sync PC Cooling Fan Matcha Green
33,63 € IVA incluido
Chieftec ICEBERG 240 DARK Negro
El precio original era: 79,56 €.66,96 €El precio actual es: 66,96 €. IVA incluido
WD Elements Desktop Negro, 10 TB 5 GB
261,47 € IVA incluido
ASRock WRX90 WS EVO Negro
930,79 € IVA incluido
AMD Ryzen™ 7 5700X
212,25 € IVA incluido
G.Skill DIMM DDR3-1600 (2x ) Dual-Kit, 8 GB 8 GB
50,00 € IVA incluido
G.Skill DIMM DDR4-3600 (2x ) Dual-Kit Negro, 32 GB 32 GB
329,85 € IVA incluido
be quiet! SHADOW BASE 800 FX Negro
185,12 € IVA incluido
G.Skill DIMM DDR5-6000 (2x ) Dual-Kit Blanco, 64 GB 64 GB
1.183,69 € IVA incluido
ASUS GeForce RTX 5060 TUF GAMING OC, 8 GB
El precio original era: 454,40 €.410,37 €El precio actual es: 410,37 €. IVA incluido
be quiet! System Power 11 450W ATX3.1 Negro
El precio original era: 67,47 €.55,76 €El precio actual es: 55,76 €. IVA incluido
Características
La placa base MSI Z790 GAMING PRO WIFI se basa en el chipset Intel Z790 y es compatible con procesadores Intel®® para el zócalo 1700 de la 12ª y 13ª generación. Tiene cuatro ranuras DIMM DDR5 en funcionamiento de doble canal para hasta 192 GB de memoria. Otras características del MSI Z790 GAMING PRO WIFI incluyen una ranura PCIe 4.0 x16, dos ranuras PCIe 4.0 x4 y dos ranuras PCIe 3.0 x1. Además, el Z790 GAMING PRO WIFI tiene sonido de 8 canales, una interfaz LAN de 2.5 Gigabit, una interfaz LAN de 1 Gigabit, WiFi 6E, cuatro puertos SATA, tres puertos M.2 y varias interfaces USB.
Descripción corta
| Tipo | Placa base | ||
| Color | gris/Negro | ||
| EAN | 4711377134712 | ||
| Código de fabricante | 7E06-026R | ||
| Zócalo | 1700 | ||
| Nº de CPU máx. | 1 | ||
| Sistema operativo | Soporte | Windows 10 ready, Windows 11 ready | |
| Procesador | Modelos soportados | Core i3 12xxx (Alder Lake), Core i3 12xxxT (Alder Lake), Core i3 12xxxF (Alder Lake), Core i3 13xxx (Raptor Lake), Core i3 13xxxF (Raptor Lake), Core i3 13xxxT (Raptor Lake), Core i3 14xxx (Raptor Lake-S), Core i3 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i3 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i5 12xxx (Alder Lake), Core i5 12xxxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake), Core i5 12xxxT (Alder Lake), Core i5 12xxxF (Alder Lake), Core i5 13xxx (Raptor Lake), Core i5 13xxxF (Raptor Lake), Core i5 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 13xxxK (Raptor Lake), Core i5 13xxxKF (Raptor Lake), Core i5 14xxx (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i7 12xxx (Alder Lake), Core i7 12xxxK (Alder Lake), Core i7 12xxxKF (Alder Lake), Core i7 12xxxT (Alder Lake), Core i7 12xxxF (Alder Lake), Core i7 13xxx (Raptor Lake), Core i7 13xxxF (Raptor Lake), Core i7 13xxxT (Raptor Lake), Core i7 13xxxK (Raptor Lake), Core i7 13xxxKF (Raptor Lake), Core i7 14xxx (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i9 12xxx (Alder Lake), Core i9 12xxxK (Alder Lake), Core i9 12xxxKF (Alder Lake), Core i9 12xxxT (Alder Lake), Core i9 12xxxF (Alder Lake), Core i9 12xxxKS (Alder Lake), Core i9 13xxx (Raptor Lake), Core i9 13xxxF (Raptor Lake), Core i9 13xxxT (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 13xxxKS (Raptor Lake), Core i9 14xxx (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxKS (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxT (Raptor Lake-S), Pentium dorado Gxxxx (Alder Lake), Celeron Gxxxx (Alder Lake) | |
| Chipset | Intel® Z790 | ||
| Ranuras | PCIe x 16 | 3x (de los cuales: 1x PCIe x 16, 1x PCIe x 4) | |
| PCIe x 1 | 2 | ||
| Thunderbolt Add In Header | 1 | ||
| Factor de forma | ATX | ||
| Uso | PC | ||
| Fuente de alimentación | EPS12v 2.9 x (24 + 2 x 8-pin) | ||
| Memoria | máximo | 256 GB | |
| Nº de zócalos | 4x DDR5 | ||
| Estándares soportados | DDR5-7200+(OC)/ 7000(OC)/ 6800(OC)/ 6600(OC)/ 6400(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(JEDEC)/ 5400(JEDEC)/ 5200(JEDEC)/ 5000(JEDEC)/ 4800(JEDEC) | ||
| Canales | 2 | ||
| Ranuras de memoria máximas | 8 | ||
| Controlador de memoria en la CPU | sí | ||
| Conexiones (externo) | USB 3.1 | 1 | |
| USB 3.0 | 2 | ||
| Nota: | El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. El nombre USB 3.2 Gen 2 es el mismo que USB 3.1 Gen 2 o USB 3.1. | ||
| USB-A 2.0 | 4 | ||
| HDMI | 1 | ||
| DisplayPort | 1 | ||
| Micrófono | 1 | ||
| Entrada en línea | 1 | ||
| Salida en línea | 3 | ||
| Salida S/PDIF (óptico) | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| Bluetooth | sí | ||
| WLAN | sí | ||
| Conexiones (internas) | SATA | 6 | |
| M.2 | 4 | ||
| M.2-Modul Key | M | ||
| Interfaz M.2 | SATA, PCIe | ||
| Longitud M.2 | 42 - 110 mm | ||
| RGB LED | 2 | ||
| Cabecera LED RGBW direccionable | 2 | ||
| USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | 1 | ||
| Ventilador PWM de 4 pines | 8 | ||
| Conexiones (opcionales) | USB 3.0 | 4 | |
| USB 2.0 | 4 | ||
| TPM | sí | ||
| Controlador SATA | Intel® Z790 | ||
| nivel de RAID directamente utilizable | 0, 1, 10, 5 | ||
| Controlador USB | Intel® Z790 | ||
| Gráficos integrados | Los conectores gráficos de la placa base sólo se pueden utilizar cuando se utiliza una CPU con un chip gráfico integrado. | ||
| Sonido | Realtek ALC897 | ||
| LAN | Intel® 2.5Gbps LAN | ||
| Intel® Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 | |||
| Dimensiones | Ancho: 243,84 mm x Altura: 304,8 mm | ||
Opiniones
Valoraciones
Debes acceder para publicar una valoración.
Recomendados para ti
ASUS NUC 14 Pro AI Slim Mini PC RNUC14LNKU9094H2 Negro, 1 TB 32 GB
El precio original era: 1.727,61 €.1.425,66 €El precio actual es: 1.425,66 €. IVA incluido
Kyocera Toner schwarz TK-170
El precio original era: 145,44 €.120,96 €El precio actual es: 120,96 €. IVA incluido
Samsung Essential S24D402GAU Negro
127,32 € IVA incluido
iiyama ProLite XUB2792UHSU-B6 Negro
333,06 € IVA incluido
ASUS ROG STRIX B850-F GAMING WIFI
El precio original era: 413,00 €.344,20 €El precio actual es: 344,20 €. IVA incluido
Xerox Toner magenta 006R04679
El precio original era: 186,33 €.154,35 €El precio actual es: 154,35 €. IVA incluido
DeepCool CC560 ARGB V2 Negro
59,46 € IVA incluido
NZXT F280 RGB CORE Negro
50,25 € IVA incluido
Sharkoon SKILLER SGK50 S2 Negro
El precio original era: 107,77 €.95,76 €El precio actual es: 95,76 €. IVA incluido
G.Skill DIMM DDR5-5200 (2x ) Dual-Kit Negro, 64 GB 64 GB
El precio original era: 1.165,61 €.1.014,98 €El precio actual es: 1.014,98 €. IVA incluido
be quiet! Shadow Wings 2 PWM 120 mm Negro
16,87 € IVA incluido
BlueWalker PowerWalker EMD für SNMP Card Negro
El precio original era: 191,79 €.158,90 €El precio actual es: 158,90 €. IVA incluido
be quiet! PURE BASE 600 Window Negro
99,78 € IVA incluido
Cooler Master Champion Negro, 2 TB 32 GB
El precio original era: 3.113,03 €.2.796,21 €El precio actual es: 2.796,21 €. IVA incluido
ASUS ROG STRIX X870E-H GAMING WIFI7 Negro
465,80 € IVA incluido
APC Back-UPS 750VA Negro
107,42 € IVA incluido
Patriot P300, 512 GB
90,70 € IVA incluido
Zyxel GS1920-8HP V2 Negro
206,80 € IVA incluido







Manuel M. –
Después de un mes de uso, todo bien. Esperemos que dure mucho tiempo.
Pablo M. –
¡Me encanta este producto! Es exactamente lo que esperaba y la calidad es insuperable.