ASUS PRO B760M-C-CSM
SKU: 100016330
Marca
ASUS
Producto original · Garantía incluida
Productos en stock de la misma categoría
MediaRange MediaRange Plata
Rango de precios: desde 49,45 € hasta 91,00 € IVA incluido
Chieftec MK-35DV
El precio original era: 15,38 €.13,30 €El precio actual es: 13,30 €. IVA incluido
Thermaltake Toughpower GT Snow 850W Blanco
102,14 € IVA incluido
SilverStone SETA H2 Negro
208,79 € IVA incluido
Montech HyperFlow Digital 360
124,22 € IVA incluido
ARCTIC Freezer 36 Negro
El precio original era: 36,89 €.30,27 €El precio actual es: 30,27 €. IVA incluido
Thermal Grizzly Minus Pad 8 - 100x 100x 0 Rosa
El precio original era: 18,13 €.15,85 €El precio actual es: 15,85 €. IVA incluido
Kingston Canvas Go! Plus SDXC
Rango de precios: desde 26,52 € hasta 259,34 € IVA incluido
Icy Dock MB699VP-B Negro
301,90 € IVA incluido
goobay CAT.6 Universaldose inkl. Aufputzmontage-Rahmen Blanco
7,70 € IVA incluido
Thermaltake TOUGHLIQUID 420 EX Pro ARGB Sync AIO Liquid Cooler 420mm Negro
175,84 € IVA incluido
FSP M580
Rango de precios: desde 87,99 € hasta 98,02 € IVA incluido
Thermaltake Pureline 270 Black Negro
66,34 € IVA incluido
be quiet! POWER ZONE 2 1000W Negro
149,63 € IVA incluido
MSI PRO Z790-P WIFI Negro
El precio original era: 252,90 €.215,09 €El precio actual es: 215,09 €. IVA incluido
HYTE X50 Rojo
135,41 € IVA incluido
MSI MAG B850 TOMAHAWK WIFI
248,18 € IVA incluido
Thermaltake MAGFloe 360 Ultra ARGB Sync AIO Liquid Cooler
Descripción corta
La placa base ASUS PRO B760M-C-CSM se basa en el chipset Intel B760 y es compatible con procesadores Intel® de 13ª y 12ª generación para Socket 1700®. Tiene dos ranuras DIMM DDR5 en modo de doble canal para hasta 128 GB de RAM. El ASUS PRO B760M-C-CSM también está equipado con una ranura PCIe 4.0 x16 y dos ranuras PCIe 3.0 x1. Además, el ASUS PRO B760M-C-CSM cuenta con sonido de 8 canales, una interfaz LAN Gigabit, cuatro puertos SATA3, dos puertos M.2 y varios puertos USB.
Características
| Tipo | Placa base | ||
| EAN | 4711387014691 | ||
| Código de fabricante | 90MB1DX0-M1EAYC | ||
| Zócalo | 1700 | ||
| Nº de CPU máx. | 1 | ||
| Procesador | Modelos soportados | Core i3 12xxx (Alder Lake), Core i3 12xxxT (Alder Lake), Core i3 12xxxF (Alder Lake), Core i3 13xxx (Raptor Lake), Core i3 13xxxF (Raptor Lake), Core i3 13xxxT (Raptor Lake), Core i3 14xxx (Raptor Lake-S), Core i3 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i3 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i5 12xxx (Alder Lake), Core i5 12xxxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake), Core i5 12xxxT (Alder Lake), Core i5 12xxxF (Alder Lake), Core i5 13xxx (Raptor Lake), Core i5 13xxxF (Raptor Lake), Core i5 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 13xxxK (Raptor Lake), Core i5 13xxxKF (Raptor Lake), Core i5 14xxx (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i7 12xxx (Alder Lake), Core i7 12xxxK (Alder Lake), Core i7 12xxxKF (Alder Lake), Core i7 12xxxT (Alder Lake), Core i7 12xxxF (Alder Lake), Core i7 13xxx (Raptor Lake), Core i7 13xxxF (Raptor Lake), Core i7 13xxxT (Raptor Lake), Core i7 13xxxK (Raptor Lake), Core i7 13xxxKF (Raptor Lake), Core i7 14xxx (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i9 12xxx (Alder Lake), Core i9 12xxxK (Alder Lake), Core i9 12xxxKF (Alder Lake), Core i9 12xxxT (Alder Lake), Core i9 12xxxF (Alder Lake), Core i9 12xxxKS (Alder Lake), Core i9 13xxx (Raptor Lake), Core i9 13xxxF (Raptor Lake), Core i9 13xxxT (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 13xxxKS (Raptor Lake), Core i9 14xxx (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxKS (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxT (Raptor Lake-S), Pentium dorado Gxxxx (Alder Lake), Celeron Gxxxx (Alder Lake) | |
| Chipset | Intel® B760 | ||
| Ranuras | PCIe x 16 | 1x (de los cuales: 1x PCIe x 16) | |
| PCIe x 1 | 2 | ||
| BIOS | 128Mb Flash ROM | ||
| Factor de forma | µATX | ||
| Uso | PC | ||
| Fuente de alimentación | EPS (24 + 8 pines) | ||
| Memoria | máximo | 192 GB | |
| Nº de zócalos | 4x DDR5 | ||
| Estándares soportados | DDR5-6200/ 6000/ 5800/ 5600/ 5440/ 5200/ 5000/ 4800 MHz | ||
| Canales | 2 | ||
| Ranuras de memoria máximas | 8 | ||
| Controlador de memoria en la CPU | sí | ||
| Conexiones (externo) | Teclado (PS/2) | 1 | |
| Ratón (PS/2) | 1 | ||
| USB 3.0 | 2 | ||
| Nota: | El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. | ||
| USB-A 2.0 | 2 | ||
| VGA | 1 | ||
| HDMI | 1 | ||
| DisplayPort | 2 | ||
| Micrófono | 1 | ||
| Entrada en línea | 1 | ||
| Salida en línea | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| Conexiones (internas) | SATA | 4 | |
| M.2 | 2 | ||
| Nota: | La velocidad real utilizable de sus SSD M.2 depende de la combinación de CPU, ranura para placa base y chipset.. | ||
| M. 2 WI-FI | 1 | ||
| Interfaz M.2 | PCIe | ||
| Longitud M.2 | 42 – 80 mm | ||
| Ventilador PWM de 4 pines | 3 | ||
| Conexiones (opcionales) | USB 3.0 | 4 | |
| USB 2.0 | 4 | ||
| TPM | sí | ||
| Controlador SATA | Intel® B760 | ||
| nivel de RAID directamente utilizable | 0, 1, 10, 5 | ||
| Controlador USB | Intel® B760 | ||
| Gráficos integrados | Los conectores gráficos de la placa base sólo se pueden utilizar cuando se utiliza una CPU con un chip gráfico integrado. | ||
| Sonido | Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio | ||
| LAN | Intel® 1Gb Ethernet | ||
| Dimensiones | Ancho: 244 mm x Altura: 244 mm | ||
Opiniones
Valoraciones
Debes acceder para publicar una valoración.
Recomendados para ti
Braun Series 3 310BT Negro
El precio original era: 80,32 €.69,60 €El precio actual es: 69,60 €. IVA incluido
Verbatim Vi550 S3
Rango de precios: desde 41,89 € hasta 97,01 € IVA incluido
NZXT Control Hub - RGB & Fan Controller Negro
El precio original era: 51,74 €.45,36 €El precio actual es: 45,36 €. IVA incluido
Corsair SO-DIMM DDR5-5600 (2x ) Kit doble
Rango de precios: desde 522,21 € hasta 1.033,88 € IVA incluido
EINHELL Akku-Rasenmäher GE-CM 36/36 Li M - Solo Rojo
340,78 € IVA incluido
Bosch Akku-Druckreiniger Fontus (Gen2) Verde
232,19 € IVA incluido
be quiet! Pure Rock Pro 3 Negro
43,72 € IVA incluido
Sharkoon Kabel HDMI macho > HDMI macho
Seasonic FOCUS GX-750-V4 750W ATX3.1 Negro
119,05 € IVA incluido
Ryobi Werkzeug-mochila RSSBP2 Verde
56,34 € IVA incluido
DeepCool FL12R SE 3IN1 Negro
20,63 € IVA incluido
Samsung Galaxy S26
Rango de precios: desde 764,73 € hasta 973,00 € IVA incluido
Ubiquiti Doorbell Lite
104,85 € IVA incluido
ARCTIC Freezer 8A
13,83 € IVA incluido
Stanley Rollende Werkstatt Negro
42,34 € IVA incluido
happybrush ECO VIBE KIDS Paw Patrol + 3 Refills
40,79 € IVA incluido
Corsair RM850x Shift Negro
El precio original era: 277,17 €.226,88 €El precio actual es: 226,88 €. IVA incluido







Javier F. –
Me ha gustado. Es funcional y estético, aunque un poco más pequeño de lo que imaginaba.