Productos en stock de la misma categoría
INNO3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 OC, 8 GB
340,86 € IVA incluido
Sharkoon Rebel F50 PWM Negro
13,83 € IVA incluido
Seasonic MagFlow 1225 PWM Negro
95,88 € IVA incluido
ASRock Z890 Steel Legend WiFi Negro
282,29 € IVA incluido
G.Skill DIMM DDR4-3600 (4x ) Quad-Kit Plata, 64 GB 64 GB
El precio original era: 866,20 €.711,58 €El precio actual es: 711,58 €. IVA incluido
GIGABYTE Z890M GAMING X
188,01 € IVA incluido
Intel® Core™ i5-14500
268,11 € IVA incluido
Inter-Tech IT-6505 RETO Negro
El precio original era: 35,11 €.31,56 €El precio actual es: 31,56 €. IVA incluido
Fractal Design ION Gold 3 750W Negro
139,51 € IVA incluido
G.Skill DIMM DDR5-7200 (2x ) Dual-Kit Plata, 32 GB 32 GB
674,44 € IVA incluido
Seagate Expansion Desktop Negro, 6 TB 5 GB
161,99 € IVA incluido
Montech X3 MESH Blanco
46,65 € IVA incluido
DeepCool CH690 Digital Blanco
El precio original era: 117,21 €.95,99 €El precio actual es: 95,99 €. IVA incluido
ASRock B760M-H2/M.2
90,65 € IVA incluido
HYTE X50 Negro
194,17 € IVA incluido
be quiet! Straight Power 12 Platinum 850W ATX 3.1 Negro
180,01 € IVA incluido
be quiet! Light Base 600 DX Blanco
130,95 € IVA incluido
Kingston FURY DIMM DDR4-3600 (4x ) Quad-Kit Negro, 128 GB 128 GB
1.503,53 € IVA incluido
Características
La placa base ASRock B760 Pro RS se basa en el chipset Intel B760 y es compatible con procesadores Intel®® para el zócalo 1700 de la 13ª y 12ª generación. Tiene cuatro ranuras DIMM DDR5 en funcionamiento de doble canal para hasta 128 GB de memoria. Otras características del ASRock B760 Pro RS incluyen una ranura PCIe 5.0 x16, una ranura PCIe 4.0 x16, una ranura PCIe 3.0×16 y una ranura PCIe 3.0 x1. Además, el ASRock B760 Pro RS tiene sonido de 8 canales, una interfaz LAN de 2,5 Gigabits, cuatro puertos SATA3, tres puertos M.2 y una gama de interfaces USB.
Descripción corta
| Tipo | Placa base | ||
| Color | blanco/Negro | ||
| EAN | 4710483942044 | ||
| Código de fabricante | 90-MXBKS0-A0UAYZ | ||
| Zócalo | 1700 | ||
| Nº de CPU máx. | 1 | ||
| Sistema operativo | Soporte | Windows 10 ready, Windows 11 ready | |
| Procesador | Modelos soportados | Core i3 12xxx (Alder Lake), Core i3 12xxxT (Alder Lake), Core i3 12xxxF (Alder Lake), Core i3 13xxx (Raptor Lake), Core i3 13xxxF (Raptor Lake), Core i3 13xxxT (Raptor Lake), Core i3 14xxx (Raptor Lake-S), Core i3 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i3 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i5 12xxx (Alder Lake), Core i5 12xxxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake), Core i5 12xxxT (Alder Lake), Core i5 12xxxF (Alder Lake), Core i5 13xxx (Raptor Lake), Core i5 13xxxF (Raptor Lake), Core i5 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 13xxxK (Raptor Lake), Core i5 13xxxKF (Raptor Lake), Core i5 14xxx (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i7 12xxx (Alder Lake), Core i7 12xxxK (Alder Lake), Core i7 12xxxKF (Alder Lake), Core i7 12xxxT (Alder Lake), Core i7 12xxxF (Alder Lake), Core i7 13xxx (Raptor Lake), Core i7 13xxxF (Raptor Lake), Core i7 13xxxT (Raptor Lake), Core i7 13xxxK (Raptor Lake), Core i7 13xxxKF (Raptor Lake), Core i7 14xxx (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i9 12xxx (Alder Lake), Core i9 12xxxK (Alder Lake), Core i9 12xxxKF (Alder Lake), Core i9 12xxxT (Alder Lake), Core i9 12xxxF (Alder Lake), Core i9 12xxxKS (Alder Lake), Core i9 13xxx (Raptor Lake), Core i9 13xxxF (Raptor Lake), Core i9 13xxxT (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 13xxxKS (Raptor Lake), Core i9 14xxx (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxKS (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxT (Raptor Lake-S), Pentium dorado Gxxxx (Alder Lake), Celeron Gxxxx (Alder Lake) | |
| Chipset | Intel® B760 | ||
| Ranuras | PCIe x 16 | 3x (de los cuales: 1x PCIe x 16, 1x PCIe x 4, 1x PCIe x 1) | |
| PCIe x 1 | 1 | ||
| BIOS | 128Mb AMI UEFI Legal BIOS | ||
| EFI BIOS | sí | ||
| Factor de forma | ATX | ||
| Uso | PC | ||
| Fuente de alimentación | EPS12v 2.9 x (24 + 2 x 8-pin) | ||
| Memoria | máximo | 256 GB | |
| Nº de zócalos | 4x DDR5 | ||
| Estándares soportados | DDR5-7800+(OC), 7600(OC), 7400(OC), 7200(OC), 7000(OC), 6800(OC), 6600(OC), 6400(OC), 6200(OC), 6000(OC), 5800(OC), 5600, 5400, 5200, 5000, 4800 MHz | ||
| Canales | 2 | ||
| Ranuras de memoria máximas | 2 | ||
| Controlador de memoria en la CPU | sí | ||
| Conexiones (externo) | USB-C 3.1 | 1 | |
| USB 3.1 | 1 | ||
| USB 3.0 | 4 | ||
| Nota: | El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. El nombre USB 3.2 Gen 2 es el mismo que USB 3.1 Gen 2 o USB 3.1. | ||
| USB-A 2.0 | 2 | ||
| HDMI | 1 | ||
| DisplayPort | 1 | ||
| Micrófono | 1 | ||
| Entrada en línea | 1 | ||
| Salida en línea | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| Conexiones (internas) | SATA | 4 | |
| M.2 | 3 | ||
| M.2-Modul Key | M | ||
| M. 2 WI-FI | 1 | ||
| Interfaz M.2 | PCIe | ||
| Longitud M.2 | 60 - 80 mm | ||
| RGB LED | 2 | ||
| Cabecera LED RGB direccionable | 2 | ||
| Ventilador PWM de 4 pines | 7 | ||
| Conexiones (opcionales) | USB 3.0 | 2 | |
| USB 2.0 | 2 | ||
| TPM | sí | ||
| RGB Standard | RGB LED | ||
| Controlador SATA | Intel® B760 | ||
| nivel de RAID directamente utilizable | 0, 1, 10, 5 | ||
| Controlador USB | Intel® B760 | ||
| Gráficos integrados | Los conectores gráficos de la placa base sólo se pueden utilizar cuando se utiliza una CPU con un chip gráfico integrado. | ||
| Sonido | Realtek ALC897 | ||
| LAN | Dragon RTL8125BG 2.5 Gigabit LAN | ||
| Dimensiones | Ancho: 244 mm x Altura: 305 mm | ||
Opiniones
Valoraciones
Debes acceder para publicar una valoración.
Recomendados para ti
Netgear Nighthawk AX1800 WiFi 6 USB 3.0 Adapter Negro
El precio original era: 87,64 €.75,36 €El precio actual es: 75,36 €. IVA incluido
Philips 275B1/00 Negro
El precio original era: 308,49 €.255,99 €El precio actual es: 255,99 €. IVA incluido
GIGABYTE B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE Plata
El precio original era: 252,38 €.211,11 €El precio actual es: 211,11 €. IVA incluido
Thermal Grizzly Delidded AMD Ryzen™ 7 9800X3D
762,37 € IVA incluido
ADATA DIMM DDR5-6000 Blanco, 16 GB 16 GB
El precio original era: 314,31 €.284,29 €El precio actual es: 284,29 €. IVA incluido
MSI MPG Infinite X3 AI 2NVP7-096AT Negro, 1 TB 32 GB
2.922,92 € IVA incluido
Logitech Headset H151 Negro
14,75 € IVA incluido
Canon Toner magenta 045H 1244C002
96,81 € IVA incluido
ASRock X870 NOVA WIFI
319,00 € IVA incluido
Digitus LWL Spleißbox Frontblende 6SC SX LC DX
6,22 € IVA incluido
Samsung ViewFinity S37D804UAU Negro
El precio original era: 664,70 €.550,79 €El precio actual es: 550,79 €. IVA incluido
EIZO CG2400S ColorEdge Negro
1.520,69 € IVA incluido
G.Skill DIMM DDR4-3600 (2x ) Dual-Kit Negro, 32 GB 32 GB
299,63 € IVA incluido
Apple iPhone 17 Pro Plata, 256 GB
1.391,69 € IVA incluido
Montech NX600 ARGB Blanco
42,96 € IVA incluido
ICY BOX IB-PCI214M2-HSL Negro
El precio original era: 21,89 €.18,37 €El precio actual es: 18,37 €. IVA incluido
ASUS TUF Gaming 750W Gold Negro
El precio original era: 186,30 €.157,29 €El precio actual es: 157,29 €. IVA incluido
Canon Tinte gelb PFI-120Y Amarillo
El precio original era: 108,10 €.92,30 €El precio actual es: 92,30 €. IVA incluido







Lucía R. –
Después de un mes de uso, todo bien. Esperemos que dure mucho tiempo.
Javier S. –
Absolutamente genial. No podría estar más feliz con el resultado.