Productos en stock de la misma categoría
Thermaltake TH360 V2 Ultra EX ARGB CPU AIO Liquid Cooler Negro
228,98 € IVA incluido
Xilence Perfomance Gaming 450W Negro
44,18 € IVA incluido
SilverStone FARA 312Z Negro
El precio original era: 114,68 €.99,00 €El precio actual es: 99,00 €. IVA incluido
GIGABYTE B650M AORUS ELITE Negro
154,11 € IVA incluido
Enermax MarbleShell MS31 RGB Blanco
61,69 € IVA incluido
Thermaltake View 380 XL TG ARGB Morado
158,76 € IVA incluido
G.Skill DIMM DDR5-5600 (2x ) Dual-Kit Negro, 64 GB 64 GB
948,99 € IVA incluido
Noctua NF-S12B redux-1200 PWM 120x120x25
16,53 € IVA incluido
ASUS PRIME B850M-A WIFI
El precio original era: 227,32 €.199,70 €El precio actual es: 199,70 €. IVA incluido
ASUS PROART B760-CREATOR Negro
224,09 € IVA incluido
RAIJINTEK METIS PLUS Rojo
53,51 € IVA incluido
Thermaltake Toughpower GF3 ARGB 850W Gold Negro
178,08 € IVA incluido
Kingston XS2000 Portable SSD Plata, 2 TB 20 GB
498,82 € IVA incluido
ASUS PRO H610T D4-CSM
135,19 € IVA incluido
Valkyrie B12R ARGB 120 Negro
El precio original era: 18,95 €.16,40 €El precio actual es: 16,40 €. IVA incluido
Thermaltake View 380 XL WS ARGB
El precio original era: 144,24 €.124,96 €El precio actual es: 124,96 €. IVA incluido
Intel® Core™ i7-14700K
El precio original era: 490,41 €.397,80 €El precio actual es: 397,80 €. IVA incluido
DeepCool AG620 BK ARGB V2 Negro
50,48 € IVA incluido
Características
La placa base ASUS PRIME B760M-A D4 se basa en el chipset Intel B760 y es compatible con procesadores Intel®® para el zócalo 1700 de la 13ª y 12ª generación. Tiene cuatro ranuras DIMM DDR4 en funcionamiento de doble canal para hasta 128 GB de memoria. El ASUS PRIME B760M-A D4 también cuenta con tres ranuras PCIe 4.0 x16. Además, el ASUS PRIME B760M-A D4 cuenta con sonido de 8 canales, una interfaz LAN de 2,5 Gigabits, cuatro puertos SATA3, dos puertos M.2, WiFi 6, Bluetooth 5.2 y una gama de interfaces USB.
Descripción corta
| Tipo | Placa base | ||
| Color | negro/Plateado | ||
| EAN | 4711081982661 | ||
| Código de fabricante | 90MB1CX0-M1EAY0 | ||
| Zócalo | 1700 | ||
| Nº de CPU máx. | 1 | ||
| Sistema operativo | Soporte | Windows 10 ready, Windows 11 ready | |
| Procesador | Modelos soportados | Core i3 12xxx (Alder Lake), Core i3 12xxxT (Alder Lake), Core i3 12xxxF (Alder Lake), Core i3 13xxx (Raptor Lake), Core i3 13xxxF (Raptor Lake), Core i3 13xxxT (Raptor Lake), Core i3 14xxx (Raptor Lake-S), Core i3 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i3 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i5 12xxx (Alder Lake), Core i5 12xxxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake), Core i5 12xxxT (Alder Lake), Core i5 12xxxF (Alder Lake), Core i5 13xxx (Raptor Lake), Core i5 13xxxF (Raptor Lake), Core i5 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 13xxxK (Raptor Lake), Core i5 13xxxKF (Raptor Lake), Core i5 14xxx (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i7 12xxx (Alder Lake), Core i7 12xxxK (Alder Lake), Core i7 12xxxKF (Alder Lake), Core i7 12xxxT (Alder Lake), Core i7 12xxxF (Alder Lake), Core i7 13xxx (Raptor Lake), Core i7 13xxxF (Raptor Lake), Core i7 13xxxT (Raptor Lake), Core i7 13xxxK (Raptor Lake), Core i7 13xxxKF (Raptor Lake), Core i7 14xxx (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i9 12xxx (Alder Lake), Core i9 12xxxK (Alder Lake), Core i9 12xxxKF (Alder Lake), Core i9 12xxxT (Alder Lake), Core i9 12xxxF (Alder Lake), Core i9 12xxxKS (Alder Lake), Core i9 13xxx (Raptor Lake), Core i9 13xxxF (Raptor Lake), Core i9 13xxxT (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 13xxxKS (Raptor Lake), Core i9 14xxx (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxKS (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxT (Raptor Lake-S), Pentium dorado Gxxxx (Alder Lake), Celeron Gxxxx (Alder Lake) | |
| Chipset | Intel® B760 | ||
| Ranuras | PCIe x 16 | 3x (de los cuales: 1x PCIe x 16, 1x PCIe x 4, 1x PCIe x 1) | |
| Factor de forma | µATX | ||
| Uso | PC | ||
| Fuente de alimentación | EPS (24 + 8 pines) | ||
| Memoria | máximo | 128 GB | |
| Nº de zócalos | 4x DDR4 | ||
| Tipo de memoria soportado | SDRAM-DDR4 | ||
| Estándares soportados | DDR4-5333(OC)/DDR4-5066(OC)/5000(OC)/4800(OC)/4600(OC)/4400(OC)/4266(OC)/4000(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3400(OC)/3333(OC)/3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 | ||
| Canales | 2 | ||
| Ranuras de memoria máximas | 8 | ||
| Controlador de memoria en la CPU | sí | ||
| Conexiones (externo) | Combo de ratón/teclado (PS/2) | 1 | |
| USB 3.1 | 2 | ||
| Nota: | El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. El nombre USB 3.2 Gen 2 es el mismo que USB 3.1 Gen 2 o USB 3.1. | ||
| USB-A 2.0 | 4 | ||
| HDMI | 2 | ||
| DisplayPort | 1 | ||
| Micrófono | 1 | ||
| Entrada en línea | 1 | ||
| Salida en línea | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| Bluetooth | sí | ||
| WLAN | sí | ||
| Conexiones (internas) | SATA | 4 | |
| M.2 | 2 | ||
| M.2-Modul Key | M | ||
| Interfaz M.2 | PCIe | ||
| Longitud M.2 | 42 - 80 mm | ||
| RGB LED | 1 | ||
| Cabecera LED RGB direccionable | 3 | ||
| USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 1 | ||
| Ventilador PWM de 4 pines | 3 | ||
| Conexiones (opcionales) | USB 3.0 | 4 | |
| USB 2.0 | 5 | ||
| TPM | sí | ||
| RGB Standard | AURA Sync | ||
| Controlador SATA | Intel® B760 | ||
| nivel de RAID directamente utilizable | 0, 1, 10, 5 | ||
| Controlador USB | Intel® B760 | ||
| Gráficos integrados | Los conectores gráficos de la placa base sólo se pueden utilizar cuando se utiliza una CPU con un chip gráfico integrado. | ||
| Sonido | Realtek 7.1 Surround Sound High Definition | ||
| LAN | Realtek 2.5Gb Ethernet | ||
| Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2 | |||
| Dimensiones | Ancho: 244 mm x Altura: 244 mm x Profundidad/longitud: 36 mm | ||
| Peso | 690 gramos | ||
Opiniones
Valoraciones
Debes acceder para publicar una valoración.
Recomendados para ti
ASUS TUF GAMING B650M-PLUS WIFI Negro
219,14 € IVA incluido
Kingston NV3, 2 TB
367,99 € IVA incluido
Fractal Design Pop Air RGB Cyan Core TG Clear Tint Negro
El precio original era: 122,55 €.107,17 €El precio actual es: 107,17 €. IVA incluido
ICY BOX IB-M2B02 Konverter Platine Verde
El precio original era: 82,15 €.70,12 €El precio actual es: 70,12 €. IVA incluido
Sharkoon Rebel C50 Blanco
109,06 € IVA incluido
Aerocool AERO 750 Negro
65,50 € IVA incluido
Teltonika TSW010 Negro
22,84 € IVA incluido
Thermaltake The Tower 200
El precio original era: 162,64 €.136,23 €El precio actual es: 136,23 €. IVA incluido
Zyxel XGS4600-32F
El precio original era: 2.589,18 €.2.330,50 €El precio actual es: 2.330,50 €. IVA incluido
Thermaltake TH420 V2 Ultra ARGB Sync AIO Liquid Cooler Snow Edition Blanco
179,18 € IVA incluido
HYTE X50 Negro
194,17 € IVA incluido
Kingston SO-DIMM DDR4-3200 Verde, 16 GB 16 GB
247,51 € IVA incluido
Samsung GQ65Q8FAAUXZG Negro
El precio original era: 1.431,65 €.1.177,15 €El precio actual es: 1.177,15 €. IVA incluido
Apple iPad Air 11" () Dorado, 256 GB 8 GB
El precio original era: 1.209,93 €.1.012,75 €El precio actual es: 1.012,75 €. IVA incluido
Epson Tinte cyan 104 EcoTank (C13T00P240)
10,88 € IVA incluido
Apple iPad Pro 11" () Plata, 256 GB
El precio original era: 1.249,26 €.1.127,70 €El precio actual es: 1.127,70 €. IVA incluido
Ubiquiti Flex 2.5G Blanco
166,98 € IVA incluido
RAIJINTEK PONOS ULTRA TG4 Negro
El precio original era: 59,17 €.48,98 €El precio actual es: 48,98 €. IVA incluido







Fernando G. –
Es un buen producto, aunque el material se siente algo ligero en la mano.
Javier S. –
Lo recomiendo, siempre que no necesites una función específica que es un poco débil.