Productos en stock de la misma categoría
G.Skill DIMM DDR4-2400, 8 GB 8 GB
El precio original era: 82,98 €.70,81 €El precio actual es: 70,81 €. IVA incluido
ASUS PRO B860M-C-CSM
186,81 € IVA incluido
GIGABYTE B860 DS3H WIFI6E Plata
167,13 € IVA incluido
ASRock Challenger CL-650B 650W Negro
61,00 € IVA incluido
ARCTIC Freezer 8A
15,57 € IVA incluido
Polartherm by Thermal Grizzly PT X10 - 5g
6,79 € IVA incluido
Seasonic FOCUS GX-850-V4 850W ATX3.1 Negro
150,38 € IVA incluido
RAIJINTEK OPHION 7L Negro
El precio original era: 86,89 €.74,54 €El precio actual es: 74,54 €. IVA incluido
ASRock A520M-HDV
54,44 € IVA incluido
Fractal Design Pop Air RGB Orange Core TG Clear Tint Negro
95,31 € IVA incluido
ASUS PRIME A620AM-A-CSM
El precio original era: 177,17 €.145,61 €El precio actual es: 145,61 €. IVA incluido
Thermaltake View 380 XL TG ARGB Morado
158,76 € IVA incluido
SilverStone NovaPeak 360 ARGB 360mm Negro
122,43 € IVA incluido
ASUS TUF Gaming LC III 360 ARGB LCD Blanco
241,83 € IVA incluido
ASRock B850M Pro-A
137,75 € IVA incluido
Noctua NH-U12S TR4-SP3
El precio original era: 120,40 €.97,74 €El precio actual es: 97,74 €. IVA incluido
GIGABYTE H810M K
86,85 € IVA incluido
HYTE Y60 Blanco
El precio original era: 201,72 €.163,33 €El precio actual es: 163,33 €. IVA incluido
Características
La motherboard H610M S2H V3 DDR4 de GIGABYTE está basada en el chipset Intel H610 y soporta procesadores Intel® de 12ª generación para Socket 1700®. Tiene dos ranuras DIMM DDR4 en modo de doble canal para hasta 64 GB de memoria. La H610M S2H V3 DDR4 de GIGABYTE también cuenta con una ranura PCIe 4.0 x16 y una ranura PCIe 3.0 x1. Además, la H610M S2H V3 DDR4 de GIGABYTE cuenta con sonido de 8 canales, una interfaz LAN Gigabit, cuatro puertos SATA3 y varios puertos USB.
Descripción corta
| Tipo | Placa base | ||
| Color | negro/Gris | ||
| EAN | 4719331859732 | ||
| Código de fabricante | H610M S2H V3 DDR4 | ||
| Zócalo | 1700 | ||
| Nº de CPU máx. | 1 | ||
| Sistema operativo | Soporte | Windows 10 ready, Windows 11 ready | |
| Procesador | Modelos soportados | Core i3 12xxx (Alder Lake), Core i3 12xxxT (Alder Lake), Core i3 12xxxF (Alder Lake), Core i3 13xxx (Raptor Lake), Core i3 13xxxF (Raptor Lake), Core i3 13xxxT (Raptor Lake), Core i3 14xxx (Raptor Lake-S), Core i3 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i3 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i5 12xxx (Alder Lake), Core i5 12xxxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake), Core i5 12xxxT (Alder Lake), Core i5 12xxxF (Alder Lake), Core i5 13xxx (Raptor Lake), Core i5 13xxxF (Raptor Lake), Core i5 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 13xxxK (Raptor Lake), Core i5 13xxxKF (Raptor Lake), Core i5 14xxx (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i7 12xxx (Alder Lake), Core i7 12xxxK (Alder Lake), Core i7 12xxxKF (Alder Lake), Core i7 12xxxT (Alder Lake), Core i7 12xxxF (Alder Lake), Core i7 13xxx (Raptor Lake), Core i7 13xxxF (Raptor Lake), Core i7 13xxxT (Raptor Lake), Core i7 13xxxK (Raptor Lake), Core i7 13xxxKF (Raptor Lake), Core i7 14xxx (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i9 12xxx (Alder Lake), Core i9 12xxxK (Alder Lake), Core i9 12xxxKF (Alder Lake), Core i9 12xxxT (Alder Lake), Core i9 12xxxF (Alder Lake), Core i9 12xxxKS (Alder Lake), Core i9 13xxx (Raptor Lake), Core i9 13xxxF (Raptor Lake), Core i9 13xxxT (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 13xxxKS (Raptor Lake), Core i9 14xxx (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxT (Raptor Lake-S), Pentium dorado Gxxxx (Alder Lake), Celeron Gxxxx (Alder Lake) | |
| Chipset | Intel® H610 | ||
| Ranuras | PCIe x 16 | 1x (de los cuales: 1x PCIe x 16) | |
| PCIe x 1 | 1 | ||
| BIOS | 128 Mbit UEFI AMI BIOS | ||
| EFI BIOS | sí | ||
| Factor de forma | µATX | ||
| Uso | PC | ||
| Fuente de alimentación | EPS (24 + 8 pines) | ||
| Memoria | máximo | 64 GB | |
| Nº de zócalos | 2x DDR4 | ||
| Tipo de memoria soportado | SDRAM-DDR4 | ||
| Estándares soportados | DDR4-3200/3000/2933/2666/2400/2133 Mhz | ||
| Canales | 2 | ||
| Ranuras de memoria máximas | 8 | ||
| Controlador de memoria en la CPU | sí | ||
| Densidad de datos máxima | 8192 Mbit | ||
| Conexiones (externo) | Teclado (PS/2) | 1 | |
| Ratón (PS/2) | 1 | ||
| USB 3.0 | 2 | ||
| Nota: | El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. | ||
| USB-A 2.0 | 4 | ||
| VGA | 1 | ||
| HDMI | 1 | ||
| DisplayPort | 1 | ||
| Micrófono | 1 | ||
| Entrada en línea | 1 | ||
| Salida en línea | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| Conexiones (internas) | SATA | 4 | |
| M.2 | 1 | ||
| M.2-Modul Key | M | ||
| Interfaz M.2 | PCIe | ||
| Longitud M.2 | 60 - 80 mm | ||
| RGB LED | 1 | ||
| Ventilador PWM de 4 pines | 3 | ||
| Conexiones (opcionales) | USB 3.0 | 2 | |
| USB 2.0 | 4 | ||
| Serial | 1 | ||
| TPM | sí | ||
| RGB Standard | AURA Sync | ||
| Controlador SATA | Intel® H610 | ||
| Controlador USB | Intel® H610 | ||
| Gráficos integrados | Los conectores gráficos de la placa base sólo se pueden utilizar cuando se utiliza una CPU con un chip gráfico integrado. | ||
| Sonido | Realtek Audio CODEC | ||
| LAN | Realtek GbE LAN | ||
| Dimensiones | Ancho: 193 mm x Altura: 223 mm | ||
Opiniones
Valoraciones
Debes acceder para publicar una valoración.
Recomendados para ti
Intel® Core™ Ultra 5 245T
308,21 € IVA incluido
ASRock Steel Legend SL-1000GW Blanco
170,77 € IVA incluido
ASUS ROG Loki SFX-L 1200W Titanium Blanco
471,02 € IVA incluido
Silentware Flow 110 A-RGB Negro
71,33 € IVA incluido
Toshiba S300, 4 TB 6 GB
135,88 € IVA incluido
ASUS BE279QFK Videokonferenzmonitor Negro
319,77 € IVA incluido
Philips 32E1N3100LA/00 Negro
199,87 € IVA incluido
Sharkoon SKILLER SGP40 D14 Negro
31,92 € IVA incluido
ADATA SC610 Negro, 500 GB
El precio original era: 113,45 €.95,92 €El precio actual es: 95,92 €. IVA incluido
DeLOCK PCI Express Karte > 4x Seriell
55,43 € IVA incluido
G.Skill DIMM DDR5-6000 (2x ) Dual-Kit Negro, 64 GB 64 GB
955,79 € IVA incluido
ASUS PRIME A520M-R
65,00 € IVA incluido
Apple iPhone 17 Pro Max Naranja, 2 TB
2.737,10 € IVA incluido
DeLOCK RJ-45 Netzwerkkabel Cat.6a S/FTP Negro
6,70 € IVA incluido
Thermaltake Toughpower PF3 1050W Negro
El precio original era: 271,71 €.221,16 €El precio actual es: 221,16 €. IVA incluido
Noctua NH-U9 TR4-SP3
99,63 € IVA incluido
ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI Negro
El precio original era: 248,79 €.211,60 €El precio actual es: 211,60 €. IVA incluido
Fractal Design Momentum 14 RGB Blanco
31,39 € IVA incluido







Carlos P. –
Después de un mes de uso, todo bien. Esperemos que dure mucho tiempo.
Raquel T. –
Funciona perfectamente. Calidad-precio excelente. Volveré a comprar aquí.