capacidad: 1000 GB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Velocidad de lectura: 3430 MB/s, Velocidad de escritura: 3000 MB/s, Velocidad de transferencia de datos: 8 Gbit/s, Componente para: NAS
Claves para decidir
| Tipo | Unidad de estado sólido | ||
| EAN | 0718037891323 | ||
| Número de fabricante | WDS100T1R0C | ||
| Formato | Tarjeta de expansión | ||
| Capacidad | 1 TB | ||
| Interfaz | 1x M.2 (M. clave de módulo de 2: M) | ||
| Propiedades | NAS capaz | ||
| Interfaz interna | PCIe 3.0 | ||
| Velocidad de transferencia de datos | Lectura | 3.430 MB/s | |
| Escritura | 3.000 MB/s | ||
| Consumo de energía | Reposo | 0,1 W | |
| Reposo | 3,5 mW | ||
| IOPS | Lectura | 515.000 | |
| Escritura | 560.000 | ||
| MTBF | 1.750.000 horas | ||
| TBW | 2.000 TB | ||
| Dimensiones (LxAxP) | Ancho: 22 mm x Altura: 2,38 mm x Profundidad/longitud: 80 mm | ||
| Peso | 8 gramos | ||
| Almacenamiento | 1 TB |
|---|---|
| Marca | WD |
Debes acceder para publicar una valoración.
Mejores opciones
Productos relacionados








Valoraciones
No hay valoraciones aún.