
MSI B760M-P DDR4 Negro
SKU: 1888071
Marca
MSI
Producto original · Garantía incluida
Productos en stock de la misma categoría
Intel® Core™ i5-14500T
265,99 € IVA incluido
Gainward GeForce RTX 5060 Ti Ghost OC
Rango de precios: desde 442,42 € hasta 590,37 € IVA incluido
Sharkoon Rebel C80M RGB Negro
117,04 € IVA incluido
DeepCool AG300
15,31 € IVA incluido
Alpenföhn WingBoost 4 Negro
14,30 € IVA incluido
Kingston ValueRAM SO-DIMM DDR4-3200
Rango de precios: desde 121,76 € hasta 233,75 € IVA incluido
ASUS ROG STRIX LC II 240 ARGB
Rango de precios: desde 153,08 € hasta 222,37 € IVA incluido
Noctua NF-P14s redux-1500 PWM 140x140x25
18,08 € IVA incluido
Thermaltake View 270 Plus TG ARGB Rosa
99,75 € IVA incluido
Cooler Master MasterBox 600
Rango de precios: desde 44,55 € hasta 109,48 € IVA incluido
GIGABYTE B850I AORUS PRO Negro
El precio original era: 357,69 €.291,68 €El precio actual es: 291,68 €. IVA incluido
SanDisk Ultra SDHC Negro, 32 GB
17,01 € IVA incluido
Xilence Performance A+ ARGB 120x120x25 Reverse
Rango de precios: desde 4,91 € hasta 5,18 € IVA incluido
Thermaltake SWAFAN EX14 ARGB Sync PC Cooling Fan White TT Premium Edition Blanco
91,08 € IVA incluido
XFX Radeon RX 9070 XT Quicksilver
Rango de precios: desde 759,58 € hasta 791,99 € IVA incluido
Enermax REVOLUTION III 650W
78,80 € IVA incluido
ADATA Premier Pro microSDXC
Rango de precios: desde 17,74 € hasta 173,67 € IVA incluido
Silentware Bora White Blanco
El precio original era: 36,42 €.31,73 €El precio actual es: 31,73 €. IVA incluido
Descripción corta
La placa base MSI B760M-P DDR4 se basa en el chipset Intel B760 y soporta procesadores Intel®® para socket 1700 de la 13ª y 12ª generación. Tiene cuatro ranuras DIMM DDR4 en funcionamiento de doble canal para hasta 128 GB de memoria. Otras características de la MSI B760M-P DDR4 incluyen una ranura PCIe 4.0 x16 y dos ranuras PCIe 4.0 x1. Además, el MSI B760M-P DDR4 tiene sonido de 8 canales, una interfaz LAN de 1 Gigabit, cuatro puertos SATA3, dos puertos M.2 y varias interfaces USB.
Características
| Tipo | Placa base | ||
| Color | negro | ||
| EAN | 4711377030991 | ||
| Código de fabricante | 7E02-001R | ||
| Zócalo | 1700 | ||
| Nº de CPU máx. | 1 | ||
| Procesador | Modelos soportados | Core i3 12xxx (Alder Lake), Core i3 12xxxT (Alder Lake), Core i3 12xxxF (Alder Lake), Core i3 13xxx (Raptor Lake), Core i3 13xxxF (Raptor Lake), Core i3 13xxxT (Raptor Lake), Core i3 14xxx (Raptor Lake-S), Core i3 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i3 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i5 12xxx (Alder Lake), Core i5 12xxxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake), Core i5 12xxxT (Alder Lake), Core i5 12xxxF (Alder Lake), Core i5 13xxx (Raptor Lake), Core i5 13xxxF (Raptor Lake), Core i5 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 13xxxK (Raptor Lake), Core i5 13xxxKF (Raptor Lake), Core i5 14xxx (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i7 12xxx (Alder Lake), Core i7 12xxxK (Alder Lake), Core i7 12xxxKF (Alder Lake), Core i7 12xxxT (Alder Lake), Core i7 12xxxF (Alder Lake), Core i7 13xxx (Raptor Lake), Core i7 13xxxF (Raptor Lake), Core i7 13xxxT (Raptor Lake), Core i7 13xxxK (Raptor Lake), Core i7 13xxxKF (Raptor Lake), Core i7 14xxx (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i9 12xxx (Alder Lake), Core i9 12xxxK (Alder Lake), Core i9 12xxxKF (Alder Lake), Core i9 12xxxT (Alder Lake), Core i9 12xxxF (Alder Lake), Core i9 12xxxKS (Alder Lake), Core i9 13xxx (Raptor Lake), Core i9 13xxxF (Raptor Lake), Core i9 13xxxT (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 13xxxKS (Raptor Lake), Core i9 14xxx (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxKS (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxT (Raptor Lake-S), Pentium dorado Gxxxx (Alder Lake), Celeron Gxxxx (Alder Lake) | |
| Chipset | Intel® B760 | ||
| Ranuras | PCIe x 16 | 1x (de los cuales: 1x PCIe x 16) | |
| PCIe x 1 | 2 | ||
| BIOS | 256 Mb flash UEFI AMI BIOS | ||
| Factor de forma | µATX | ||
| Uso | PC | ||
| Fuente de alimentación | EPS (24 + 8 pines) | ||
| Memoria | máximo | 128 GB | |
| Nº de zócalos | 4x DDR4 | ||
| Tipo de memoria soportado | SDRAM-DDR4 | ||
| Estándares soportados | DDR4-4800(OC)/4600(OC)/4400(OC)/4266(OC)/4200(OC)/4000(OC)/3800(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3400(OC)/3333(OC)/3200(JEDEC)/2933(JEDEC)/2666(JEDEC)/2400(JEDEC)/2133(JEDEC) | ||
| Canales | 2 | ||
| Ranuras de memoria máximas | 8 | ||
| Conexiones (externo) | Teclado (PS/2) | 1 | |
| Ratón (PS/2) | 1 | ||
| USB-C 3.1 | 1 | ||
| USB 3.0 | 1 | ||
| Nota: | El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. El nombre USB 3.2 Gen 2 es el mismo que USB 3.1 Gen 2 o USB 3.1. | ||
| USB-A 2.0 | 4 | ||
| VGA | 1 | ||
| HDMI | 1 | ||
| DisplayPort | 1 | ||
| Micrófono | 1 | ||
| Entrada en línea | 1 | ||
| Salida en línea | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| Conexiones (internas) | SATA | 4 | |
| M.2 | 2 | ||
| M.2-Modul Key | M | ||
| M.2 Ranura 1 | PCIe Gen 4.0 | ||
| M.2 Ranura 2 | PCIe Gen 4.0 | ||
| Nota: | La velocidad real utilizable de sus SSD M.2 depende de la combinación de CPU, ranura para placa base y chipset.. | ||
| Interfaz M.2 | SATA, PCIe | ||
| Longitud M.2 | 42 – 80 mm | ||
| RGB LED | 1 | ||
| USB 3.0 | 1 | ||
| USB 2.0 | 2 | ||
| Ventilador PWM de 4 pines | 3 | ||
| Conexiones (opcionales) | USB 3.0 | 2 | |
| USB 2.0 | 4 | ||
| TPM | sí | ||
| Controlador SATA | Intel® B760 | ||
| nivel de RAID directamente utilizable | 0, 1, 10, 5 | ||
| Controlador USB | Intel® B760 | ||
| Gráficos integrados | Los conectores gráficos de la placa base sólo se pueden utilizar cuando se utiliza una CPU con un chip gráfico integrado. | ||
| Sonido | Realtek ALC897 | ||
| LAN | Realtek RTL8111H Gigabit LAN | ||
| Dimensiones | Ancho: 244 mm x Altura: 244 mm | ||
Opiniones
Debes acceder para publicar una valoración.
Recomendados para ti
Thermaltake Ceres 300 TG ARGB
El precio original era: 124,01 €.105,00 €El precio actual es: 105,00 €. IVA incluido
Thermaltake CT120 Reverse ARGB Sync PC Cooling Fan Matcha Green
34,06 € IVA incluido
Petromax Li-Ion Akkus 18650
27,30 € IVA incluido
Inter-Tech Multicardreader CI-02 Negro
El precio original era: 6,52 €.5,29 €El precio actual es: 5,29 €. IVA incluido
Bosch Expert Schleifband N470 Fein
63,49 € IVA incluido
ICY BOX Monitorhalterung IB-MS525-T Gris
El precio original era: 168,83 €.137,43 €El precio actual es: 137,43 €. IVA incluido
Ubiquiti UniFi Connect Display Blanco
786,91 € IVA incluido
AOC CU34G2XP/BK Negro
316,20 € IVA incluido
Samsung Galaxy XCover6 Pro Negro, 128 GB
El precio original era: 332,16 €.271,57 €El precio actual es: 271,57 €. IVA incluido
DeepCool PN650D Negro
71,37 € IVA incluido
Inter-Tech Argus Iceman LC-360 RGB Negro
El precio original era: 90,04 €.80,45 €El precio actual es: 80,45 €. IVA incluido
Logitech Z533 Multimedia Speaker System Negro
104,89 € IVA incluido
be quiet! Pure Wings 3 120mm PWM
VTech Switch & Go Dinos - Surprise Ei
El precio original era: 12,29 €.11,08 €El precio actual es: 11,08 €. IVA incluido
Epson Tinte magenta T1293 (C13T12934012)
17,74 € IVA incluido
be quiet! Light Loop 360mm Negro
El precio original era: 146,88 €.123,69 €El precio actual es: 123,69 €. IVA incluido
be quiet! Light Wings PWM 140 mm Triple Pack Negro
El precio original era: 81,45 €.73,51 €El precio actual es: 73,51 €. IVA incluido
iiyama ProLite XUB2492QSU-B1 Negro
205,87 € IVA incluido



Valoraciones
No hay valoraciones aún.